Экспорт из Казахстана риса
Объём экспорта риса (код ТНВЭД ТС 1006) из Казахстана за 2025 год составил 42,75 млн. $ при массе груза 131,28 тыс. тонн. Казахстан поставляет рис на мировой рынок со средне выраженной (15,93%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя экспортная цена на рис менялась в диапазоне от 269,64 до 392,26 долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 31,62%, доля по массе - 31,55%), Таджикистан (27,60% стоимости, 32,31% массы), Азербайджан (12,19% стоимости, 6,29% массы), Киргизия и Узбекистан - крупнейшие страны-получатели риса из Казахстана. В казахстанском экспорте риса преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
100630 - Полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный (доля по стоимости - 59,65%, доля по массе - 56,88%);
100640 - Дробленый рис (рис-сечка) (33,46% стоимости, 31,65% массы);
100610 - Рис нешелушеный (рис-сырец) (5,66% стоимости, 9,60% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 3,42 млн. | 8,72 тыс. |
| 2025-02 | 3,99 млн. | 10,88 тыс. |
| 2025-03 | 4,43 млн. | 12,76 тыс. |
| 2025-04 | 3,84 млн. | 11,35 тыс. |
| 2025-05 | 2,74 млн. | 8,82 тыс. |
| 2025-06 | 2,76 млн. | 8,21 тыс. |
| 2025-07 | 3,19 млн. | 9,42 тыс. |
| 2025-08 | 2,87 млн. | 8,51 тыс. |
| 2025-09 | 3,46 млн. | 11,49 тыс. |
| 2025-10 | 4,42 млн. | 14,18 тыс. |
| 2025-11 | 3,92 млн. | 14,55 тыс. |
| 2025-12 | 3,69 млн. | 12,4 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 392,26 |
| 2025-02 | 367,1 |
| 2025-03 | 347,46 |
| 2025-04 | 338,11 |
| 2025-05 | 310,78 |
| 2025-06 | 336,65 |
| 2025-07 | 338,32 |
| 2025-08 | 337,79 |
| 2025-09 | 301,21 |
| 2025-10 | 311,78 |
| 2025-11 | 269,64 |
| 2025-12 | 298,04 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 13,52 млн. $ | 41,42 тыс. тонн | 31,62% | 31,55% |
| Таджикистан | 11,8 млн. $ | 42,41 тыс. тонн | 27,60% | 32,31% |
| Азербайджан | 5,21 млн. $ | 8,25 тыс. тонн | 12,19% | 6,29% |
| Киргизия | 3,66 млн. $ | 9,37 тыс. тонн | 8,56% | 7,13% |
| Узбекистан | 2,7 млн. $ | 12,18 тыс. тонн | 6,32% | 9,28% |
| Украина | 2,27 млн. $ | 8,04 тыс. тонн | 5,31% | 6,13% |
| Ирак | 1,53 млн. $ | 5,32 тыс. тонн | 3,58% | 4,05% |
| Афганистан | 645,05 тыс. $ | 958,34 тонн | 1,51% | 0,73% |
| Турция | 394,46 тыс. $ | 615,16 тонн | 0,92% | 0,47% |
| Монголия | 314,87 тыс. $ | 468,81 тонн | 0,74% | 0,36% |
| Беларусь | 289,04 тыс. $ | 1,04 тыс. тонн | 0,68% | 0,79% |
| Грузия | 274,56 тыс. $ | 424,48 тонн | 0,64% | 0,32% |
| США | 84,19 тыс. $ | 468,02 тонн | 0,20% | 0,36% |
| Иран | 23,23 тыс. $ | 184 тонн | 0,05% | 0,14% |
| Литва | 13,9 тыс. $ | 39,5 тонн | 0,03% | 0,03% |
| Саудовская Аравия | 8,8 тыс. $ | 22 тонн | 0,02% | 0,02% |
| ОАЭ | 8,28 тыс. $ | 46 тонн | 0,02% | 0,04% |
| Швеция | 2,2 тыс. $ | 22 тонн | 0,01% | 0,02% |
| Туркмения | 1,85 тыс. $ | 1,55 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Таджикистан | Азербайджан | Киргизия | Узбекистан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 974,24 тыс. $ | 720,46 тыс. $ | 843,19 тыс. $ | 63,33 тыс. $ | 243,61 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,1 млн. $ | 1,2 млн. $ | 687,03 тыс. $ | 326,46 тыс. $ | 173,01 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,38 млн. $ | 709,16 тыс. $ | 669,22 тыс. $ | 1,1 млн. $ | 109,22 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,31 млн. $ | 679,33 тыс. $ | 126,48 тыс. $ | 234,97 тыс. $ | 97,27 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,18 млн. $ | 643,04 тыс. $ | 285,38 тыс. $ | 195,83 тыс. $ | 108,14 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,42 млн. $ | 485,22 тыс. $ | 216,34 тыс. $ | 56,62 тыс. $ | 62,57 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,2 млн. $ | 695,54 тыс. $ | 422,17 тыс. $ | 216,54 тыс. $ | 232,02 тыс. $ |
| 2025-08 | 922,53 тыс. $ | 964,74 тыс. $ | 284,48 тыс. $ | 218,87 тыс. $ | 228,65 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,09 млн. $ | 919,49 тыс. $ | 351,19 тыс. $ | 442,97 тыс. $ | 494,36 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,12 млн. $ | 1,53 млн. $ | 708,55 тыс. $ | 262,96 тыс. $ | 458,75 тыс. $ |
| 2025-11 | 967,46 тыс. $ | 1,7 млн. $ | 346,92 тыс. $ | 161,13 тыс. $ | 378,06 тыс. $ |
| 2025-12 | 855,77 тыс. $ | 1,55 млн. $ | 268,41 тыс. $ | 377,82 тыс. $ | 114,28 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 100630 - Полуобрушенный или полностью обрушенный ... | 25,5 млн. $ | 74,66 тыс. тонн | 59,65% | 56,88% |
| 100640 - Дробленый рис (рис-сечка) | 14,3 млн. $ | 41,55 тыс. тонн | 33,46% | 31,65% |
| 100610 - Рис нешелушеный (рис-сырец) | 2,42 млн. $ | 12,6 тыс. тонн | 5,66% | 9,60% |
| 100620 - Шелушеный рис (неполированный рис) | 529,03 тыс. $ | 2,46 тыс. тонн | 1,24% | 1,87% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 100630 - Полуобрушенный или полностью обрушенный ... | 100640 - Дробленый рис (рис-сечка) | 100610 - Рис нешелушеный (рис-сырец) | 100620 - Шелушеный рис (неполированный рис) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,94 млн. $ | 1,28 млн. $ | 168,37 тыс. $ | 25,46 тыс. $ |
| 2025-02 | 2,5 млн. $ | 1,35 млн. $ | 114,41 тыс. $ | 27,45 тыс. $ |
| 2025-03 | 2,7 млн. $ | 1,55 млн. $ | 142,5 тыс. $ | 42,91 тыс. $ |
| 2025-04 | 2,12 млн. $ | 1,68 млн. $ | 18,14 тыс. $ | 15,12 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,48 млн. $ | 1,19 млн. $ | 4,5 тыс. $ | 68,32 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,26 млн. $ | 1,41 млн. $ | 31,8 тыс. $ | 66,07 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,82 млн. $ | 1,09 млн. $ | 246,1 тыс. $ | 31,31 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,73 млн. $ | 961,36 тыс. $ | 149,63 тыс. $ | 33,05 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,91 млн. $ | 1,09 млн. $ | 461,28 тыс. $ | 44 $ |
| 2025-10 | 3,09 млн. $ | 932,53 тыс. $ | 379,9 тыс. $ | 22,2 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,32 млн. $ | 913,22 тыс. $ | 549,8 тыс. $ | 142,17 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,64 млн. $ | 845,24 тыс. $ | 151,79 тыс. $ | 54,91 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - августе 2025 г. Экспорт кукурузы снизился до 19,78 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт риса вырос до 10,23 млн. USD.

Согласно данным статистики казахской таможни в январе - сентябре 2024 г. экспорт гречихи снизился до 2,12 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Республика Казахстан в IV квартале 2023 г. Импорт кукурузы снизился до 1,61 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт пшеницы и меслина снизился до 365,93 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт гречихи, проса и семян канареечника; прочих злаков вырос до 63,27 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни в январе - октябре 2021 г. экспорт овса вырос до 47,07 млн. USD.