Экспорт из Казахстана шелушеного риса (неполированного рис)
Объём экспорта шелушеного риса (неполированного рис) (код ТНВЭД ТС 100620) из Казахстана за 2025 год составил 529,03 тыс. $ при массе груза 2,46 тыс. тонн. Казахстан поставляет шелушеный рис (неполированный рис) на мировой рынок с ярко выраженной (80,13%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на шелушеный рис (неполированный рис) менялась в диапазоне от 128,7 до 7,33 тыс. долларов за тонну. Таджикистан (доля по стоимости - 75,64%, доля по массе - 75,71%), США (10,31% стоимости, 17,25% массы), Турция (5,40% стоимости, 1,66% массы), Россия и Литва - крупнейшие страны-получатели шелушеного риса (неполированного рис) из Казахстана. В казахстанском экспорте шелушеного риса (неполированного рис) преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
10062094 - Прочий шелушенный рис (неполированный), среднезерный (доля по стоимости - 62,87%, доля по массе - 53,33%);
10062098 - Прочий шелушеный рис (неполированный) длиннозерный, с отношением длины к ширине, равным 3 и более (22,02% стоимости, 27,38% массы);
10062013 - Шелушеный рис (неполированный) пропаренный, среднезерный (14,55% стоимости, 19,18% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 25,46 тыс. | 91 |
| 2025-02 | 27,45 тыс. | 136,83 |
| 2025-03 | 42,91 тыс. | 202,61 |
| 2025-04 | 15,12 тыс. | 87 |
| 2025-05 | 68,32 тыс. | 239,5 |
| 2025-06 | 66,07 тыс. | 339,72 |
| 2025-07 | 31,31 тыс. | 176,42 |
| 2025-08 | 33,05 тыс. | 138,77 |
| 2025-09 | 44 | 0,01 |
| 2025-10 | 22,2 тыс. | 172,5 |
| 2025-11 | 142,17 тыс. | 585,61 |
| 2025-12 | 54,91 тыс. | 289,03 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 279,78 |
| 2025-02 | 200,64 |
| 2025-03 | 211,79 |
| 2025-04 | 173,79 |
| 2025-05 | 285,26 |
| 2025-06 | 194,49 |
| 2025-07 | 177,49 |
| 2025-08 | 238,17 |
| 2025-09 | 7,33 тыс. |
| 2025-10 | 128,7 |
| 2025-11 | 242,77 |
| 2025-12 | 189,97 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Таджикистан | 400,15 тыс. $ | 1,86 тыс. тонн | 75,64% | 75,71% |
| США | 54,54 тыс. $ | 424,07 тонн | 10,31% | 17,25% |
| Турция | 28,59 тыс. $ | 40,9 тонн | 5,40% | 1,66% |
| Россия | 28,31 тыс. $ | 69,54 тонн | 5,35% | 2,83% |
| Литва | 13,9 тыс. $ | 39,5 тонн | 2,63% | 1,61% |
| Швеция | 2,2 тыс. $ | 22 тонн | 0,42% | 0,89% |
| Грузия | 691,2 $ | 0,77 тонн | 0,13% | 0,03% |
| Туркмения | 465,6 $ | 0,39 тонн | 0,09% | 0,02% |
| Киргизия | 182 $ | 0,04 тонн | 0,03% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Таджикистан | США | Турция | Россия | Литва |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 25,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 27,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 26,22 тыс. $ | 6,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 10 тыс. $ |
| 2025-04 | 12,42 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 33,13 тыс. $ | 6,61 тыс. $ | 28,59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 36,75 тыс. $ | 25,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,9 тыс. $ |
| 2025-07 | 26,4 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 30,16 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 22,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 107,35 тыс. $ | 6,51 тыс. $ | 0 $ | 28,31 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 52,71 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 10062094 - Прочий шелушенный рис (неполированный), ... | 332,6 тыс. $ | 1,31 тыс. тонн | 62,87% | 53,33% |
| 10062098 - Прочий шелушеный рис (неполированный) дл... | 116,51 тыс. $ | 673,38 тонн | 22,02% | 27,38% |
| 10062013 - Шелушеный рис (неполированный) пропаренн... | 76,99 тыс. $ | 471,54 тонн | 14,55% | 19,18% |
| 10062096 - Прочий шелушеный рис (неполированный) дл... | 2,93 тыс. $ | 2,7 тонн | 0,55% | 0,11% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 10062094 - Прочий шелушенный рис (неполированный), ... | 10062098 - Прочий шелушеный рис (неполированный) дл... | 10062013 - Шелушеный рис (неполированный) пропаренн... | 10062096 - Прочий шелушеный рис (неполированный) дл... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 13,8 тыс. $ | 11,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 13,8 тыс. $ | 13,56 тыс. $ | 93 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 26,22 тыс. $ | 16,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 12,42 тыс. $ | 2,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 61,71 тыс. $ | 6,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 36,75 тыс. $ | 29,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 26,4 тыс. $ | 4,4 тыс. $ | 45 $ | 465,6 $ |
| 2025-08 | 30,16 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | 0 $ | 691,2 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 0 $ | 44 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 0 $ | 22,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 92,94 тыс. $ | 7,66 тыс. $ | 39,8 тыс. $ | 1,77 тыс. $ |
| 2025-12 | 18,4 тыс. $ | 21,7 тыс. $ | 14,81 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД статистики казахской внешнеэкономической деятельности в январе - августе 2025 г. Экспорт кукурузы снизился до 19,78 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Казахстана в I квартале 2025 г. Экспорт риса вырос до 10,23 млн. USD.

Согласно данным статистики казахской таможни в январе - сентябре 2024 г. экспорт гречихи снизился до 2,12 млн. USD.

Согласно данным статистики ВЭД Республика Казахстан в IV квартале 2023 г. Импорт кукурузы снизился до 1,61 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт пшеницы и меслина снизился до 365,93 млн. USD.

Согласно данным внешнеторговой статистики в 2021 г. экспорт гречихи, проса и семян канареечника; прочих злаков вырос до 63,27 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни в январе - октябре 2021 г. экспорт овса вырос до 47,07 млн. USD.