Импорт в Казахстан клюквы, черники и прочей ягоды рода vaccinium, свежих
Объём импорта клюквы, черники и прочей ягоды рода vaccinium, свежих (код ТНВЭД ТС 081040) в Казахстан за 2025 год составил 961,78 тыс. $ при массе груза 191,15 тонн. Казахстан закупает клюква, черника и прочие ягоды рода vaccinium, свежие на мировом рынке с ярко выраженной (45,07%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на клюква, черника и прочие ягоды рода vaccinium, свежие менялась в диапазоне от 3,06 тыс. до 7,8 тыс. долларов за тонну. Нидерланды (доля по стоимости - 40,94%, доля по массе - 12,69%), Китай (39,11% стоимости, 59,96% массы), Перу (5,61% стоимости, 2,29% массы), Марокко и Россия - крупнейшие страны-поставщики клюквы, черники и прочей ягоды рода vaccinium, свежих в Казахстан. В казахстанском импорте клюквы, черники и прочей ягоды рода vaccinium, свежих преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
08104050 - Свежие плоды растений вида vaccinium macrocarpon и vaccinium corymbosum (доля по стоимости - 67,79%, доля по массе - 67,48%);
08104090 - Прочие свежие клюква, черника, кроме ягод рода vaccinium (16,01% стоимости, 11,79% массы);
08104030 - Свежие плоды растений вида vaccinium myrtillus (13,82% стоимости, 12,51% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 40,12 тыс. | 7,51 |
| 2025-02 | 66,49 тыс. | 9,43 |
| 2025-03 | 95,13 тыс. | 12,2 |
| 2025-04 | 127,28 тыс. | 19,24 |
| 2025-05 | 162,46 тыс. | 30,93 |
| 2025-06 | 96,15 тыс. | 22,46 |
| 2025-07 | 36,15 тыс. | 11,83 |
| 2025-08 | 50,89 тыс. | 9,47 |
| 2025-09 | 48,4 тыс. | 10,85 |
| 2025-10 | 73,12 тыс. | 14,57 |
| 2025-11 | 66,56 тыс. | 17,5 |
| 2025-12 | 99,03 тыс. | 25,16 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 5,34 тыс. |
| 2025-02 | 7,05 тыс. |
| 2025-03 | 7,8 тыс. |
| 2025-04 | 6,61 тыс. |
| 2025-05 | 5,25 тыс. |
| 2025-06 | 4,28 тыс. |
| 2025-07 | 3,06 тыс. |
| 2025-08 | 5,38 тыс. |
| 2025-09 | 4,46 тыс. |
| 2025-10 | 5,02 тыс. |
| 2025-11 | 3,8 тыс. |
| 2025-12 | 3,94 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | 393,77 тыс. $ | 24,26 тонн | 40,94% | 12,69% |
| Китай | 376,16 тыс. $ | 114,61 тонн | 39,11% | 59,96% |
| Перу | 53,98 тыс. $ | 4,39 тонн | 5,61% | 2,29% |
| Марокко | 53,57 тыс. $ | 3,45 тонн | 5,57% | 1,80% |
| Россия | 52,31 тыс. $ | 41,42 тонн | 5,44% | 21,67% |
| Испания | 11,08 тыс. $ | 0,59 тонн | 1,15% | 0,31% |
| Узбекистан | 7,72 тыс. $ | 1,03 тонн | 0,80% | 0,54% |
| Азербайджан | 6,52 тыс. $ | 0,9 тонн | 0,68% | 0,47% |
| Чили | 5,23 тыс. $ | 0,41 тонн | 0,54% | 0,21% |
| Таиланд | 559,73 $ | 0,03 тонн | 0,06% | 0,02% |
| Италия | 366,95 $ | 0,02 тонн | 0,04% | 0,01% |
| США | 255,03 $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Черногория | 156,68 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Мавритания | 101,49 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Нидерланды | Китай | Перу | Марокко | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 22,18 тыс. $ | 6,09 тыс. $ | 4,37 тыс. $ | 0 $ | 3,94 тыс. $ |
| 2025-02 | 34,51 тыс. $ | 14,23 тыс. $ | 2,23 тыс. $ | 11,56 тыс. $ | 2,01 тыс. $ |
| 2025-03 | 42,73 тыс. $ | 32,01 тыс. $ | 66,72 $ | 13,67 тыс. $ | 2,92 тыс. $ |
| 2025-04 | 40,54 тыс. $ | 63,03 тыс. $ | 3,47 тыс. $ | 11,02 тыс. $ | 4,32 тыс. $ |
| 2025-05 | 40,53 тыс. $ | 104,65 тыс. $ | 0 $ | 16,6 тыс. $ | 420,93 $ |
| 2025-06 | 39,09 тыс. $ | 31,96 тыс. $ | 3,01 тыс. $ | 717,06 $ | 6,91 тыс. $ |
| 2025-07 | 25,9 тыс. $ | 3,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,84 тыс. $ |
| 2025-08 | 27,43 тыс. $ | 14,95 тыс. $ | 3,37 тыс. $ | 0 $ | 4,32 тыс. $ |
| 2025-09 | 25,4 тыс. $ | 19,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 31,02 тыс. $ | 19,01 тыс. $ | 10,71 тыс. $ | 0 $ | 12,1 тыс. $ |
| 2025-11 | 26,38 тыс. $ | 28,8 тыс. $ | 7,88 тыс. $ | 0 $ | 3,24 тыс. $ |
| 2025-12 | 38,05 тыс. $ | 38,98 тыс. $ | 18,87 тыс. $ | 0 $ | 1,59 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 08104050 - Свежие плоды растений вида vaccinium mac... | 651,99 тыс. $ | 128,99 тонн | 67,79% | 67,48% |
| 08104090 - Прочие свежие клюква, черника, кроме яго... | 153,96 тыс. $ | 22,53 тонн | 16,01% | 11,79% |
| 08104030 - Свежие плоды растений вида vaccinium myr... | 132,94 тыс. $ | 23,92 тонн | 13,82% | 12,51% |
| 08104010 - Свежая брусника (плоды растений вида vac... | 22,89 тыс. $ | 15,71 тонн | 2,38% | 8,22% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 08104050 - Свежие плоды растений вида vaccinium mac... | 08104090 - Прочие свежие клюква, черника, кроме яго... | 08104030 - Свежие плоды растений вида vaccinium myr... | 08104010 - Свежая брусника (плоды растений вида vac... |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 25,87 тыс. $ | 6,72 тыс. $ | 7,27 тыс. $ | 265,43 $ |
| 2025-02 | 44,56 тыс. $ | 8,87 тыс. $ | 12,26 тыс. $ | 794,81 $ |
| 2025-03 | 53,74 тыс. $ | 26,55 тыс. $ | 14,83 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 70,3 тыс. $ | 36,04 тыс. $ | 20,5 тыс. $ | 433,89 $ |
| 2025-05 | 120,2 тыс. $ | 23,97 тыс. $ | 18,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 70,11 тыс. $ | 19,07 тыс. $ | 4,45 тыс. $ | 2,52 тыс. $ |
| 2025-07 | 28,74 тыс. $ | 3,71 тыс. $ | 88,81 $ | 3,61 тыс. $ |
| 2025-08 | 32,67 тыс. $ | 7,94 тыс. $ | 6,97 тыс. $ | 3,31 тыс. $ |
| 2025-09 | 38,6 тыс. $ | 6,11 тыс. $ | 3,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 42,15 тыс. $ | 3,78 тыс. $ | 15,82 тыс. $ | 11,37 тыс. $ |
| 2025-11 | 51,41 тыс. $ | 7,01 тыс. $ | 8,06 тыс. $ | 87 $ |
| 2025-12 | 73,64 тыс. $ | 4,2 тыс. $ | 20,69 тыс. $ | 499,27 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.