Импорт в Казахстан моющих, чистящих и поверхностно-активных средств
Объём импорта вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыла (кроме средств товарной позиции 3401) (код ТНВЭД ТС 3402) в Казахстан за 2025 год составил 279,16 млн. $ при массе груза 239,21 тыс. тонн. Казахстан закупает моющие, чистящие и поверхностно-активные средства на мировом рынке со слабо выраженной (12,47%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) менялась в диапазоне от 1,02 тыс. до 1,49 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 49,22%, доля по массе - 55,14%), Китай (14,32% стоимости, 11,31% массы), Турция (8,91% стоимости, 9,44% массы), Туркмения и США - крупнейшие страны-поставщики вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыла (кроме средств товарной позиции 3401) в Казахстан. В казахстанском импорте вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыла (кроме средств товарной позиции 3401) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
340250 - Средства, расфасованные для розничной продажи (доля по стоимости - 63,85%, доля по массе - 67,68%);
340290 - Прочие поверхностно-активные средства, моющие средства и средства чистящие (кроме средств товарной позиции 3401) (22,12% стоимости, 24,72% массы);
340242 - Неионогенные (5,67% стоимости, 1,87% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 20,73 млн. | 19,36 тыс. |
| 2025-02 | 20,71 млн. | 17,01 тыс. |
| 2025-03 | 29,19 млн. | 19,6 тыс. |
| 2025-04 | 24,11 млн. | 20,04 тыс. |
| 2025-05 | 20,59 млн. | 16,89 тыс. |
| 2025-06 | 21,3 млн. | 19,81 тыс. |
| 2025-07 | 27,29 млн. | 22,02 тыс. |
| 2025-08 | 22,48 млн. | 21,49 тыс. |
| 2025-09 | 22,66 млн. | 22,22 тыс. |
| 2025-10 | 24,43 млн. | 21,47 тыс. |
| 2025-11 | 19,49 млн. | 14,96 тыс. |
| 2025-12 | 26,19 млн. | 24,35 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,07 тыс. |
| 2025-02 | 1,22 тыс. |
| 2025-03 | 1,49 тыс. |
| 2025-04 | 1,2 тыс. |
| 2025-05 | 1,22 тыс. |
| 2025-06 | 1,08 тыс. |
| 2025-07 | 1,24 тыс. |
| 2025-08 | 1,05 тыс. |
| 2025-09 | 1,02 тыс. |
| 2025-10 | 1,14 тыс. |
| 2025-11 | 1,3 тыс. |
| 2025-12 | 1,08 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 137,41 млн. $ | 131,9 тыс. тонн | 49,22% | 55,14% |
| Китай | 39,97 млн. $ | 27,06 тыс. тонн | 14,32% | 11,31% |
| Турция | 24,87 млн. $ | 22,58 тыс. тонн | 8,91% | 9,44% |
| Туркмения | 13,5 млн. $ | 29,52 тыс. тонн | 4,84% | 12,34% |
| США | 10,77 млн. $ | 1,55 тыс. тонн | 3,86% | 0,65% |
| Германия | 6,77 млн. $ | 1,49 тыс. тонн | 2,43% | 0,62% |
| Бельгия | 5,49 млн. $ | 1,8 тыс. тонн | 1,97% | 0,75% |
| Италия | 4,39 млн. $ | 1,65 тыс. тонн | 1,57% | 0,69% |
| Польша | 4,32 млн. $ | 2,75 тыс. тонн | 1,55% | 1,15% |
| Франция | 4,29 млн. $ | 1,14 тыс. тонн | 1,54% | 0,48% |
| Иран | 3,78 млн. $ | 7,51 тыс. тонн | 1,35% | 3,14% |
| Чехия | 2,83 млн. $ | 1,34 тыс. тонн | 1,01% | 0,56% |
| Узбекистан | 2,76 млн. $ | 2,7 тыс. тонн | 0,99% | 1,13% |
| Великобритания | 2,26 млн. $ | 1,39 тыс. тонн | 0,81% | 0,58% |
| Румыния | 2,13 млн. $ | 265,84 тонн | 0,76% | 0,11% |
| Сербия | 1,8 млн. $ | 252,93 тонн | 0,65% | 0,11% |
| ОАЭ | 1,76 млн. $ | 797,81 тонн | 0,63% | 0,33% |
| Нидерланды | 1,7 млн. $ | 283,52 тонн | 0,61% | 0,12% |
| Япония | 1,09 млн. $ | 195,4 тонн | 0,39% | 0,08% |
| Беларусь | 1,05 млн. $ | 1,16 тыс. тонн | 0,38% | 0,49% |
| Остальные 35 стран | 6,22 млн. $ | 1,88 тыс. тонн | 2,23% | 0,79% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Турция | Туркмения | США |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,4 млн. $ | 2,87 млн. $ | 2,21 млн. $ | 723,57 тыс. $ | 1,25 млн. $ |
| 2025-02 | 11,96 млн. $ | 1,89 млн. $ | 1,29 млн. $ | 993,01 тыс. $ | 923,03 тыс. $ |
| 2025-03 | 17,85 млн. $ | 2,85 млн. $ | 1,62 млн. $ | 818,58 тыс. $ | 1,24 млн. $ |
| 2025-04 | 11,2 млн. $ | 3,58 млн. $ | 1,55 млн. $ | 1,32 млн. $ | 939,79 тыс. $ |
| 2025-05 | 9,2 млн. $ | 3,65 млн. $ | 1,97 млн. $ | 857,66 тыс. $ | 739,88 тыс. $ |
| 2025-06 | 11,33 млн. $ | 2,52 млн. $ | 1,87 млн. $ | 1,32 млн. $ | 716,19 тыс. $ |
| 2025-07 | 15,12 млн. $ | 3,35 млн. $ | 2,89 млн. $ | 1,15 млн. $ | 1,12 млн. $ |
| 2025-08 | 11 млн. $ | 3,69 млн. $ | 1,66 млн. $ | 1,24 млн. $ | 1,23 млн. $ |
| 2025-09 | 10,18 млн. $ | 4,09 млн. $ | 2,29 млн. $ | 1,36 млн. $ | 635,18 тыс. $ |
| 2025-10 | 11,6 млн. $ | 2,7 млн. $ | 2,63 млн. $ | 1,57 млн. $ | 762,26 тыс. $ |
| 2025-11 | 9,32 млн. $ | 3 млн. $ | 1,96 млн. $ | 991,63 тыс. $ | 311,63 тыс. $ |
| 2025-12 | 9,25 млн. $ | 5,78 млн. $ | 2,93 млн. $ | 1,15 млн. $ | 912,74 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 340250 - Средства, расфасованные для розничной пр... | 178,26 млн. $ | 161,91 тыс. тонн | 63,85% | 67,68% |
| 340290 - Прочие поверхностно-активные средства, м... | 61,74 млн. $ | 59,14 тыс. тонн | 22,12% | 24,72% |
| 340242 - Неионогенные | 15,82 млн. $ | 4,48 тыс. тонн | 5,67% | 1,87% |
| 340249 - Прочие | 9,91 млн. $ | 7,02 тыс. тонн | 3,55% | 2,93% |
| 340239 - Прочие | 9,1 млн. $ | 5,13 тыс. тонн | 3,26% | 2,14% |
| 340231 - Линейные алкилбензолсульфокислоты и их с... | 2,38 млн. $ | 781,67 тонн | 0,85% | 0,33% |
| 340241 - Катионные | 1,94 млн. $ | 761,1 тонн | 0,70% | 0,32% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 340250 - Средства, расфасованные для розничной пр... | 340290 - Прочие поверхностно-активные средства, м... | 340242 - Неионогенные | 340249 - Прочие | 340239 - Прочие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 12,91 млн. $ | 5,25 млн. $ | 1,16 млн. $ | 525,77 тыс. $ | 698,21 тыс. $ |
| 2025-02 | 14,25 млн. $ | 4,34 млн. $ | 1,12 млн. $ | 283,52 тыс. $ | 510,29 тыс. $ |
| 2025-03 | 17,42 млн. $ | 7,24 млн. $ | 1,96 млн. $ | 510,24 тыс. $ | 909,91 тыс. $ |
| 2025-04 | 15,29 млн. $ | 5,51 млн. $ | 1,62 млн. $ | 764,21 тыс. $ | 722,61 тыс. $ |
| 2025-05 | 12,6 млн. $ | 4,77 млн. $ | 1,61 млн. $ | 774,8 тыс. $ | 569,37 тыс. $ |
| 2025-06 | 13,62 млн. $ | 4,81 млн. $ | 1,11 млн. $ | 729,22 тыс. $ | 757,07 тыс. $ |
| 2025-07 | 18,61 млн. $ | 5,42 млн. $ | 1,31 млн. $ | 921,04 тыс. $ | 704,68 тыс. $ |
| 2025-08 | 14,32 млн. $ | 4,88 млн. $ | 829,12 тыс. $ | 1,19 млн. $ | 948,21 тыс. $ |
| 2025-09 | 14,28 млн. $ | 5,02 млн. $ | 878,79 тыс. $ | 952,69 тыс. $ | 1,18 млн. $ |
| 2025-10 | 16,64 млн. $ | 5,07 млн. $ | 818,66 тыс. $ | 754,71 тыс. $ | 892,05 тыс. $ |
| 2025-11 | 12,34 млн. $ | 4,57 млн. $ | 890,44 тыс. $ | 840,33 тыс. $ | 564,24 тыс. $ |
| 2025-12 | 15,98 млн. $ | 4,88 млн. $ | 2,51 млн. $ | 1,66 млн. $ | 648,94 тыс. $ |

По данным базы таможни Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт материалов смазочных снизился до 391,1 тыс. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в 2024 г. импорт мыла снизился до 6 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни России в июле - декабре 2021 г. экспорт моющих средств и чистящих средств, расфасованных для розничной продажи вырос до 150,3 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в IV квартале 2021 г. импорт материалы смазочные (включей смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, и вырос до 123,74 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД ФТС России в январе - мае 2021 г. Импорт смазочных материалов вырос до 178,26 млн. USD.