Импорт в Казахстан малины, ежевики, тутовой ягоды (шелковица) и логановы ягоды, свежие
Объём импорта малины, ежевики, тутовой ягоды (шелковица) и логановы ягоды, свежие (код ТНВЭД ТС 081020) в Казахстан за 2025 год составил 1,86 млн. $ при массе груза 1,53 тыс. тонн. Казахстан закупает малину, ежевику, тутовую ягоду (шелковица) и логанову ягоду, свежие на мировом рынке с сильно выраженной (34,16%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на малину, ежевику, тутовую ягоду (шелковица) и логанову ягоду, свежие менялась в диапазоне от 441,89 до 24,24 тыс. долларов за тонну. Нидерланды (доля по стоимости - 65,34%, доля по массе - 3,08%), Киргизия (21,71% стоимости, 95,51% массы), Марокко (7,37% стоимости, 0,34% массы), Португалия и Мексика - крупнейшие страны-поставщики малины, ежевики, тутовой ягоды (шелковица) и логановы ягоды, свежие в Казахстан. В казахстанском импорте малины, ежевики, тутовой ягоды (шелковица) и логановы ягоды, свежие преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
08102010 - Свежая малина (доля по стоимости - 75,47%, доля по массе - 97,72%);
08102090 - Прочие свежие, шелковица, тутовая ягода, ежевика и логанова ягода, кроме малины (24,53% стоимости, 2,28% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 82,89 тыс. | 4,24 |
| 2025-02 | 141,37 тыс. | 5,83 |
| 2025-03 | 184,1 тыс. | 8,62 |
| 2025-04 | 160,83 тыс. | 6,91 |
| 2025-05 | 164,79 тыс. | 7,39 |
| 2025-06 | 148,48 тыс. | 81,49 |
| 2025-07 | 198,94 тыс. | 450,2 |
| 2025-08 | 294,32 тыс. | 656,67 |
| 2025-09 | 124,96 тыс. | 171,08 |
| 2025-10 | 132,38 тыс. | 117,81 |
| 2025-11 | 94,6 тыс. | 13,14 |
| 2025-12 | 128,68 тыс. | 10,18 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 19,57 тыс. |
| 2025-02 | 24,24 тыс. |
| 2025-03 | 21,36 тыс. |
| 2025-04 | 23,28 тыс. |
| 2025-05 | 22,29 тыс. |
| 2025-06 | 1,82 тыс. |
| 2025-07 | 441,89 |
| 2025-08 | 448,2 |
| 2025-09 | 730,4 |
| 2025-10 | 1,12 тыс. |
| 2025-11 | 7,2 тыс. |
| 2025-12 | 12,64 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | 1,21 млн. $ | 47,18 тонн | 65,34% | 3,08% |
| Киргизия | 402,99 тыс. $ | 1,46 тыс. тонн | 21,71% | 95,51% |
| Марокко | 136,85 тыс. $ | 5,14 тонн | 7,37% | 0,34% |
| Португалия | 61,18 тыс. $ | 2,25 тонн | 3,30% | 0,15% |
| Мексика | 29,45 тыс. $ | 1,08 тонн | 1,59% | 0,07% |
| Китай | 8,08 тыс. $ | 9,91 тонн | 0,44% | 0,65% |
| Россия | 1,52 тыс. $ | 1,45 тонн | 0,08% | 0,09% |
| Азербайджан | 858 $ | 0,66 тонн | 0,05% | 0,04% |
| Италия | 746,3 $ | 0,02 тонн | 0,04% | 0,00% |
| Мавритания | 523,32 $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Таджикистан | 523,2 $ | 1,09 тонн | 0,03% | 0,07% |
| Испания | 408,04 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Таиланд | 217,13 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Черногория | 94,75 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Нидерланды | Киргизия | Марокко | Португалия | Мексика |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 70,4 тыс. $ | 0 $ | 8,63 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 1,59 тыс. $ |
| 2025-02 | 90,86 тыс. $ | 0 $ | 39,36 тыс. $ | 3,34 тыс. $ | 6,99 тыс. $ |
| 2025-03 | 135,47 тыс. $ | 0 $ | 35,72 тыс. $ | 1,08 тыс. $ | 9,83 тыс. $ |
| 2025-04 | 122,18 тыс. $ | 0 $ | 21,53 тыс. $ | 8,6 тыс. $ | 7,64 тыс. $ |
| 2025-05 | 127,32 тыс. $ | 13,7 $ | 19,79 тыс. $ | 17,39 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 106,96 тыс. $ | 19,33 тыс. $ | 9,31 тыс. $ | 11,35 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 85,73 тыс. $ | 113,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 97,54 тыс. $ | 193,92 тыс. $ | 0 $ | 2,75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 74,3 тыс. $ | 43,27 тыс. $ | 0 $ | 7,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 90,73 тыс. $ | 30,91 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 7,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 90,87 тыс. $ | 2,28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 120,54 тыс. $ | 57,9 $ | 0 $ | 0 $ | 3,41 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 08102010 - Свежая малина | 1,4 млн. $ | 1,5 тыс. тонн | 75,47% | 97,72% |
| 08102090 - Прочие свежие, шелковица, тутовая ягода,... | 455,42 тыс. $ | 34,89 тонн | 24,53% | 2,28% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 08102010 - Свежая малина | 08102090 - Прочие свежие, шелковица, тутовая ягода,... |
|---|---|---|
| 2025-01 | 53,25 тыс. $ | 29,64 тыс. $ |
| 2025-02 | 102,23 тыс. $ | 39,14 тыс. $ |
| 2025-03 | 132,66 тыс. $ | 51,45 тыс. $ |
| 2025-04 | 111,61 тыс. $ | 49,22 тыс. $ |
| 2025-05 | 119,22 тыс. $ | 45,57 тыс. $ |
| 2025-06 | 109,29 тыс. $ | 39,19 тыс. $ |
| 2025-07 | 173,3 тыс. $ | 25,64 тыс. $ |
| 2025-08 | 259,57 тыс. $ | 34,75 тыс. $ |
| 2025-09 | 100,92 тыс. $ | 24,04 тыс. $ |
| 2025-10 | 99,39 тыс. $ | 32,98 тыс. $ |
| 2025-11 | 63,48 тыс. $ | 31,12 тыс. $ |
| 2025-12 | 76 тыс. $ | 52,68 тыс. $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.