Импорт в Казахстан прочие свежие, шелковицы, тутовой ягоды, ежевики и логановы ягоды, кроме малины
Объём импорта прочие свежие, шелковицы, тутовой ягоды, ежевики и логановы ягоды, кроме малины (код ТНВЭД ТС 08102090) в Казахстан за 2025 год составил 455,42 тыс. $ при массе груза 34,89 тонн. Казахстан закупает прочие свежие, шелковицу, тутовую ягоду, ежевику и логанову ягоду, кроме малины на мировом рынке с сильно выраженной (25,03%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на сентябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие свежие, шелковицу, тутовую ягоду, ежевику и логанову ягоду, кроме малины менялась в диапазоне от 3,91 тыс. до 29,5 тыс. долларов за тонну. Нидерланды (доля по стоимости - 85,39%, доля по массе - 39,46%), Мексика (6,47% стоимости, 3,09% массы), Португалия (5,81% стоимости, 2,68% массы), Китай и Киргизия - крупнейшие страны-поставщики прочие свежие, шелковицы, тутовой ягоды, ежевики и логановы ягоды, кроме малины в Казахстан. В казахстанском импорте прочие свежие, шелковицы, тутовой ягоды, ежевики и логановы ягоды, кроме малины преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0810209000 - Прочие свежие, шелковица, тутовая ягода, ежевика и логанова ягода, кроме малины (доля по стоимости - 100,00%, доля по массе - 100,00%);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 29,64 тыс. | 1,52 |
| 2025-02 | 39,14 тыс. | 1,98 |
| 2025-03 | 51,45 тыс. | 3,3 |
| 2025-04 | 49,22 тыс. | 1,67 |
| 2025-05 | 45,57 тыс. | 1,86 |
| 2025-06 | 39,19 тыс. | 2,38 |
| 2025-07 | 25,64 тыс. | 5,07 |
| 2025-08 | 34,75 тыс. | 8,89 |
| 2025-09 | 24,04 тыс. | 0,87 |
| 2025-10 | 32,98 тыс. | 2,43 |
| 2025-11 | 31,12 тыс. | 1,16 |
| 2025-12 | 52,68 тыс. | 3,77 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 19,46 тыс. |
| 2025-02 | 19,81 тыс. |
| 2025-03 | 15,57 тыс. |
| 2025-04 | 29,5 тыс. |
| 2025-05 | 24,5 тыс. |
| 2025-06 | 16,44 тыс. |
| 2025-07 | 5,06 тыс. |
| 2025-08 | 3,91 тыс. |
| 2025-09 | 27,74 тыс. |
| 2025-10 | 13,56 тыс. |
| 2025-11 | 26,91 тыс. |
| 2025-12 | 13,98 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | 388,89 тыс. $ | 13,77 тонн | 85,39% | 39,46% |
| Мексика | 29,45 тыс. $ | 1,08 тонн | 6,47% | 3,09% |
| Португалия | 26,48 тыс. $ | 0,93 тонн | 5,81% | 2,68% |
| Китай | 3,7 тыс. $ | 4,72 тонн | 0,81% | 13,52% |
| Киргизия | 3,33 тыс. $ | 13,55 тонн | 0,73% | 38,82% |
| Азербайджан | 858 $ | 0,66 тонн | 0,19% | 1,89% |
| Марокко | 753,76 $ | 0,03 тонн | 0,17% | 0,07% |
| Италия | 746,3 $ | 0,02 тонн | 0,16% | 0,07% |
| Мавритания | 523,32 $ | 0,02 тонн | 0,11% | 0,05% |
| Испания | 301,28 $ | 0,01 тонн | 0,07% | 0,02% |
| Таиланд | 217,13 $ | 0,01 тонн | 0,05% | 0,02% |
| Черногория | 94,75 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Россия | 68,7 $ | 0,1 тонн | 0,02% | 0,29% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Нидерланды | Мексика | Португалия | Китай | Киргизия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 26,22 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 1,47 тыс. $ | 369,46 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 28,09 тыс. $ | 6,99 тыс. $ | 3,34 тыс. $ | 475,9 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 39,24 тыс. $ | 9,83 тыс. $ | 0 $ | 1,41 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 38,56 тыс. $ | 7,64 тыс. $ | 2,63 тыс. $ | 24,8 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 37,51 тыс. $ | 0 $ | 7,92 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 31,64 тыс. $ | 0 $ | 6,49 тыс. $ | 0 $ | 57,99 $ |
| 2025-07 | 24,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,09 тыс. $ |
| 2025-08 | 31,54 тыс. $ | 0 $ | 1,3 тыс. $ | 0 $ | 1,8 тыс. $ |
| 2025-09 | 21,86 тыс. $ | 0 $ | 1,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 31,32 тыс. $ | 0 $ | 1,33 тыс. $ | 0 $ | 327,39 $ |
| 2025-11 | 30,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 177,65 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 47,45 тыс. $ | 3,41 тыс. $ | 0 $ | 1,25 тыс. $ | 57,9 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0810209000 - Прочие свежие, шелковица, тутовая ягода,... | 455,42 тыс. $ | 34,89 тонн | 100,00% | 100,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0810209000 - Прочие свежие, шелковица, тутовая ягода,... |
|---|---|
| 2025-01 | 29,64 тыс. $ |
| 2025-02 | 39,14 тыс. $ |
| 2025-03 | 51,45 тыс. $ |
| 2025-04 | 49,22 тыс. $ |
| 2025-05 | 45,57 тыс. $ |
| 2025-06 | 39,19 тыс. $ |
| 2025-07 | 25,64 тыс. $ |
| 2025-08 | 34,75 тыс. $ |
| 2025-09 | 24,04 тыс. $ |
| 2025-10 | 32,98 тыс. $ |
| 2025-11 | 31,12 тыс. $ |
| 2025-12 | 52,68 тыс. $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.