Импорт в Казахстан свежих абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, терна
Объём импорта абрикосы, вишни и черешни, персики (включая нектарины), сливы и терна, свежие (код ТНВЭД ТС 0809) в Казахстан за 2025 год составил 51,96 млн. $ при массе груза 94,94 тыс. тонн. Казахстан закупает свежие абрикосы, вишню, черешню, персики, сливы, терн на мировом рынке с ярко выраженной (103,08%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на абрикосы, вишню и черешню, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие менялась в диапазоне от 533,81 до 708,56 долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 49,15%, доля по массе - 48,11%), Узбекистан (44,61% стоимости, 41,86% массы), Киргизия (1,57% стоимости, 5,95% массы), Таджикистан и Азербайджан - крупнейшие страны-поставщики абрикосы, вишни и черешни, персики (включая нектарины), сливы и терна, свежие в Казахстан. В казахстанском импорте абрикосы, вишни и черешни, персики (включая нектарины), сливы и терна, свежие преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080930 - Персики, включая нектарины, свежие (доля по стоимости - 67,73%, доля по массе - 65,72%);
080940 - Сливы и терн, свежие (11,87% стоимости, 12,67% массы);
080910 - Свежие абрикосы (10,02% стоимости, 12,54% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 65,26 тыс. | 92,11 |
| 2025-02 | 41,96 тыс. | 71,51 |
| 2025-03 | 199,71 тыс. | 326,73 |
| 2025-04 | 974,05 тыс. | 1,54 тыс. |
| 2025-05 | 7,91 млн. | 14,64 тыс. |
| 2025-06 | 14,73 млн. | 26,5 тыс. |
| 2025-07 | 10,47 млн. | 19,12 тыс. |
| 2025-08 | 5,73 млн. | 10,74 тыс. |
| 2025-09 | 2,83 млн. | 5,29 тыс. |
| 2025-10 | 1,34 млн. | 2,41 тыс. |
| 2025-11 | 2,85 млн. | 5,27 тыс. |
| 2025-12 | 4,82 млн. | 8,93 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 708,56 |
| 2025-02 | 586,78 |
| 2025-03 | 611,25 |
| 2025-04 | 630,96 |
| 2025-05 | 540,43 |
| 2025-06 | 555,59 |
| 2025-07 | 547,31 |
| 2025-08 | 533,81 |
| 2025-09 | 534,57 |
| 2025-10 | 554,74 |
| 2025-11 | 541,42 |
| 2025-12 | 540,04 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 25,54 млн. $ | 45,68 тыс. тонн | 49,15% | 48,11% |
| Узбекистан | 23,18 млн. $ | 39,74 тыс. тонн | 44,61% | 41,86% |
| Киргизия | 817,9 тыс. $ | 5,65 тыс. тонн | 1,57% | 5,95% |
| Таджикистан | 794,89 тыс. $ | 1,77 тыс. тонн | 1,53% | 1,86% |
| Азербайджан | 591,76 тыс. $ | 804,66 тонн | 1,14% | 0,85% |
| Афганистан | 543,6 тыс. $ | 636,39 тонн | 1,05% | 0,67% |
| Иран | 327,28 тыс. $ | 396,89 тонн | 0,63% | 0,42% |
| Россия | 86,53 тыс. $ | 197,22 тонн | 0,17% | 0,21% |
| Турция | 26 тыс. $ | 27,86 тонн | 0,05% | 0,03% |
| Молдова | 13 тыс. $ | 20 тонн | 0,03% | 0,02% |
| Грузия | 12,6 тыс. $ | 18 тонн | 0,02% | 0,02% |
| Нидерланды | 8,36 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Чили | 7,7 тыс. $ | 5,48 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Испания | 7,68 тыс. $ | 0,31 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Южная Африка | 3,53 тыс. $ | 0,78 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Армения | 1,61 тыс. $ | 0,9 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Узбекистан | Киргизия | Таджикистан | Азербайджан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 28,1 тыс. $ | 32,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 21,97 тыс. $ | 14,38 тыс. $ | 430,2 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 182,96 тыс. $ | 10,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 951,13 тыс. $ | 16,56 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 3,81 млн. $ | 3,41 млн. $ | 149,52 тыс. $ | 468,8 тыс. $ | 36,16 тыс. $ |
| 2025-06 | 4,76 млн. $ | 9,09 млн. $ | 223,32 тыс. $ | 316,83 тыс. $ | 115,05 тыс. $ |
| 2025-07 | 3,04 млн. $ | 6,61 млн. $ | 311,31 тыс. $ | 5,69 тыс. $ | 159,96 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,45 млн. $ | 2,78 млн. $ | 111,82 тыс. $ | 866,4 $ | 146,23 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,84 млн. $ | 759,68 тыс. $ | 15,58 тыс. $ | 2,69 тыс. $ | 107,52 тыс. $ |
| 2025-10 | 928,17 тыс. $ | 319,23 тыс. $ | 5,6 тыс. $ | 0 $ | 25,87 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,74 млн. $ | 112,18 тыс. $ | 213,91 $ | 0 $ | 966 $ |
| 2025-12 | 4,79 млн. $ | 24,54 тыс. $ | 91,11 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080930 - Персики, включая нектарины, свежие | 35,19 млн. $ | 62,39 тыс. тонн | 67,73% | 65,72% |
| 080940 - Сливы и терн, свежие | 6,17 млн. $ | 12,03 тыс. тонн | 11,87% | 12,67% |
| 080910 - Свежие абрикосы | 5,21 млн. $ | 11,91 тыс. тонн | 10,02% | 12,54% |
| 080929 - Вишня и черешня прочие, свежие | 5,19 млн. $ | 7,98 тыс. тонн | 9,99% | 8,41% |
| 080921 - Кислая вишня (prunus cerasus), свежая | 205,23 тыс. $ | 629,43 тонн | 0,39% | 0,66% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080930 - Персики, включая нектарины, свежие | 080940 - Сливы и терн, свежие | 080910 - Свежие абрикосы | 080929 - Вишня и черешня прочие, свежие | 080921 - Кислая вишня (prunus cerasus), свежая |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 25,64 тыс. $ | 35,74 тыс. $ | 197,78 $ | 3,02 тыс. $ | 669,64 $ |
| 2025-02 | 20,03 тыс. $ | 17,2 тыс. $ | 1,23 тыс. $ | 3,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 143,35 тыс. $ | 36,89 тыс. $ | 2,29 тыс. $ | 13,95 тыс. $ | 3,23 тыс. $ |
| 2025-04 | 705,4 тыс. $ | 159,82 тыс. $ | 26,29 тыс. $ | 70,6 тыс. $ | 11,94 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,61 млн. $ | 506,5 тыс. $ | 1,72 млн. $ | 2,07 млн. $ | 7,07 тыс. $ |
| 2025-06 | 7,93 млн. $ | 2,32 млн. $ | 2,62 млн. $ | 1,73 млн. $ | 124,73 тыс. $ |
| 2025-07 | 7,14 млн. $ | 1,45 млн. $ | 746,22 тыс. $ | 1,08 млн. $ | 43,53 тыс. $ |
| 2025-08 | 4,59 млн. $ | 843,58 тыс. $ | 82,53 тыс. $ | 201,86 тыс. $ | 12,7 тыс. $ |
| 2025-09 | 2,43 млн. $ | 386,76 тыс. $ | 5,13 тыс. $ | 605,25 $ | 118 $ |
| 2025-10 | 1,03 млн. $ | 303,15 тыс. $ | 39,6 $ | 1,03 тыс. $ | 122 $ |
| 2025-11 | 2,77 млн. $ | 81,82 тыс. $ | 369 $ | 2,29 тыс. $ | 1,11 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,78 млн. $ | 29,42 тыс. $ | 3,3 тыс. $ | 4,62 тыс. $ | 0 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской таможенной статистики в январе - апреле 2025 г. Импорт арбузов свежих вырос до 1,17 млн. USD.

По данным базы статистики таможни Казахстана в 2024 г. импорт свежей земляники (клубники) вырос до 4,87 млн. USD.