Импорт в Казахстан свежих абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, терна из Китая
Объём импорта абрикосы, вишни и черешни, персики (включая нектарины), сливы и терна, свежие (код ТНВЭД ТС 0809) в Казахстан из Китая за 2025 год составил 25,54 млн. $ при массе груза 45,68 тыс. тонн. Казахстан закупает свежие абрикосы, вишню, черешню, персики, сливы, терн в Китай с ярко выраженной (78,75%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на абрикосы, вишню и черешню, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие менялась в диапазоне от 540,2 до 626,29 долларов за тонну. В казахстанском импорте абрикосы, вишни и черешни, персики (включая нектарины), сливы и терна, свежие преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
080930 - Персики, включая нектарины, свежие (доля по стоимости - 96,80%, доля по массе - 97,42%);
080940 - Сливы и терн, свежие (2,43% стоимости, 2,07% массы);
080929 - Вишня и черешня прочие, свежие (0,47% стоимости, 0,27% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 28,1 тыс. | 50,9 |
| 2025-02 | 21,97 тыс. | 39,49 |
| 2025-03 | 182,96 тыс. | 310,23 |
| 2025-04 | 951,13 тыс. | 1,52 тыс. |
| 2025-05 | 3,81 млн. | 6,68 тыс. |
| 2025-06 | 4,76 млн. | 8,13 тыс. |
| 2025-07 | 3,04 млн. | 5,42 тыс. |
| 2025-08 | 2,45 млн. | 4,5 тыс. |
| 2025-09 | 1,84 млн. | 3,39 тыс. |
| 2025-10 | 928,17 тыс. | 1,71 тыс. |
| 2025-11 | 2,74 млн. | 5,06 тыс. |
| 2025-12 | 4,79 млн. | 8,87 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 552,01 |
| 2025-02 | 556,31 |
| 2025-03 | 589,76 |
| 2025-04 | 626,29 |
| 2025-05 | 570,03 |
| 2025-06 | 586,37 |
| 2025-07 | 560,13 |
| 2025-08 | 545,37 |
| 2025-09 | 542,25 |
| 2025-10 | 541,6 |
| 2025-11 | 540,41 |
| 2025-12 | 540,2 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 080930 - Персики, включая нектарины, свежие | 24,72 млн. $ | 44,5 тыс. тонн | 96,80% | 97,42% |
| 080940 - Сливы и терн, свежие | 620,01 тыс. $ | 946,73 тонн | 2,43% | 2,07% |
| 080929 - Вишня и черешня прочие, свежие | 120,75 тыс. $ | 124,49 тонн | 0,47% | 0,27% |
| 080910 - Свежие абрикосы | 53,87 тыс. $ | 79,99 тонн | 0,21% | 0,18% |
| 080921 - Кислая вишня (prunus cerasus), свежая | 21,45 тыс. $ | 26,4 тонн | 0,08% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 080930 - Персики, включая нектарины, свежие | 080940 - Сливы и терн, свежие | 080929 - Вишня и черешня прочие, свежие | 080910 - Свежие абрикосы | 080921 - Кислая вишня (prunus cerasus), свежая |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 25,13 тыс. $ | 2,81 тыс. $ | 162 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 19,32 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 648,4 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 142,73 тыс. $ | 23,56 тыс. $ | 11,62 тыс. $ | 1,82 тыс. $ | 3,23 тыс. $ |
| 2025-04 | 703,66 тыс. $ | 154,73 тыс. $ | 69,49 тыс. $ | 11,3 тыс. $ | 11,94 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,5 млн. $ | 234,86 тыс. $ | 31,36 тыс. $ | 34,24 тыс. $ | 5,19 тыс. $ |
| 2025-06 | 4,62 млн. $ | 139,1 тыс. $ | 4,37 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 70,85 $ |
| 2025-07 | 3,04 млн. $ | 1,46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 2,45 млн. $ | 98,4 $ | 0 $ | 496,8 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,82 млн. $ | 13,62 тыс. $ | 88,31 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 892,92 тыс. $ | 34,49 тыс. $ | 721,8 $ | 39,6 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 2,72 млн. $ | 8,98 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 369 $ | 1,02 тыс. $ |
| 2025-12 | 4,78 млн. $ | 4,32 тыс. $ | 1,89 тыс. $ | 3,3 тыс. $ | 0 $ |

Согласно данным официальной статистики ВЭД Узбекистана в январе - июне 2026 г. экспорт свежих арбузов вырос до 35,32 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Казахстан в 2025 г. импорт свежих сладких апельсинов снизился до 11,01 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт ананасов вырос до 1,84 млн. USD.

Согласно базе данных статистики узбекской таможни в III квартале 2025 г. импорт мандаринов вырос до 2,14 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно БД узбекской внешнеторговой статистики в 2024 г. экспорт винограда свежего вырос до 188,88 млн. USD.