Импорт в Казахстан прочих овощей и овощные смесей, сушеных, целых, нарезанных кусками, ломтиками, измельченных или в виде порошка, но не подвергнутых дальнейшей обработке
Объём импорта прочих овощей и овощные смесей, сушеных, целых, нарезанных кусками, ломтиками, измельченных или в виде порошка, но не подвергнутых дальнейшей обработке (код ТНВЭД ТС 071290) в Казахстан за 2025 год составил 8,73 млн. $ при массе груза 18,17 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие овощи и овощные смеси, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке на мировом рынке с сильно выраженной (36,08%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на прочие овощи и овощные смеси, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке менялась в диапазоне от 260,62 до 2,55 тыс. долларов за тонну. Узбекистан (доля по стоимости - 50,95%, доля по массе - 92,43%), Китай (21,87% стоимости, 4,57% массы), Россия (15,25% стоимости, 1,71% массы), США и Индия - крупнейшие страны-поставщики прочих овощей и овощные смесей, сушеных, целых, нарезанных кусками, ломтиками, измельченных или в виде порошка, но не подвергнутых дальнейшей обработке в Казахстан. В казахстанском импорте прочих овощей и овощные смесей, сушеных, целых, нарезанных кусками, ломтиками, измельченных или в виде порошка, но не подвергнутых дальнейшей обработке преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
07129030 - Томаты, сушеные, целые, нарезаные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке (доля по стоимости - 47,10%, доля по массе - 87,03%);
07129090 - Овощи прочие, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но неподвергнутые дольнейшей обработке (30,39% стоимости, 6,22% массы);
07129050 - Морковь, сушеная, целая, нарезанная кусками, ломтиками, измельченная или в виде порошка, но не подвергнутая дальнейшей обработке (14,04% стоимости, 6,63% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 724,85 тыс. | 634,3 |
| 2025-02 | 551,19 тыс. | 609,8 |
| 2025-03 | 726,68 тыс. | 440,81 |
| 2025-04 | 1,03 млн. | 2,38 тыс. |
| 2025-05 | 903,15 тыс. | 2,53 тыс. |
| 2025-06 | 534,38 тыс. | 1,13 тыс. |
| 2025-07 | 1,06 млн. | 4,07 тыс. |
| 2025-08 | 1,08 млн. | 3,02 тыс. |
| 2025-09 | 905,2 тыс. | 2,76 тыс. |
| 2025-10 | 242,36 тыс. | 94,87 |
| 2025-11 | 398,23 тыс. | 266,27 |
| 2025-12 | 573,17 тыс. | 237,17 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,14 тыс. |
| 2025-02 | 903,88 |
| 2025-03 | 1,65 тыс. |
| 2025-04 | 434,71 |
| 2025-05 | 357,15 |
| 2025-06 | 473,42 |
| 2025-07 | 260,62 |
| 2025-08 | 356,98 |
| 2025-09 | 328,06 |
| 2025-10 | 2,55 тыс. |
| 2025-11 | 1,5 тыс. |
| 2025-12 | 2,42 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Узбекистан | 4,45 млн. $ | 16,8 тыс. тонн | 50,95% | 92,43% |
| Китай | 1,91 млн. $ | 831,34 тонн | 21,87% | 4,57% |
| Россия | 1,33 млн. $ | 310,47 тонн | 15,25% | 1,71% |
| США | 482,47 тыс. $ | 11,04 тонн | 5,52% | 0,06% |
| Индия | 175,8 тыс. $ | 133,33 тонн | 2,01% | 0,73% |
| Чили | 142,04 тыс. $ | 3,13 тонн | 1,63% | 0,02% |
| Венгрия | 89,2 тыс. $ | 2,05 тонн | 1,02% | 0,01% |
| Турция | 42,61 тыс. $ | 16,66 тонн | 0,49% | 0,09% |
| Польша | 36,37 тыс. $ | 10,01 тонн | 0,42% | 0,06% |
| Египет | 22,57 тыс. $ | 14,02 тонн | 0,26% | 0,08% |
| Израиль | 9,91 тыс. $ | 2,2 тонн | 0,11% | 0,01% |
| Киргизия | 9,29 тыс. $ | 1,63 тонн | 0,11% | 0,01% |
| Словакия | 8,97 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,10% | 0,00% |
| Армения | 5,97 тыс. $ | 30,66 тонн | 0,07% | 0,17% |
| Иран | 5,41 тыс. $ | 7,07 тонн | 0,06% | 0,04% |
| Беларусь | 2,96 тыс. $ | 0,29 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Таиланд | 2,86 тыс. $ | 0,07 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Испания | 2,57 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Германия | 1,3 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Австрия | 892,07 $ | 0,05 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Остальные 4 страны | 1,31 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Узбекистан | Китай | Россия | США | Индия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 218,04 тыс. $ | 184,03 тыс. $ | 90,99 тыс. $ | 90,87 тыс. $ | 29,86 тыс. $ |
| 2025-02 | 205,69 тыс. $ | 198,76 тыс. $ | 145,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 140,87 тыс. $ | 227,54 тыс. $ | 154,37 тыс. $ | 192,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 561,26 тыс. $ | 278,12 тыс. $ | 124,8 тыс. $ | 7,1 тыс. $ | 18,72 тыс. $ |
| 2025-05 | 590,21 тыс. $ | 102,83 тыс. $ | 139,17 тыс. $ | 0 $ | 31,21 тыс. $ |
| 2025-06 | 268,83 тыс. $ | 109,75 тыс. $ | 110,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 979,44 тыс. $ | 0 $ | 72,01 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 726,55 тыс. $ | 176,74 тыс. $ | 98,02 тыс. $ | 0 $ | 62,64 тыс. $ |
| 2025-09 | 645,01 тыс. $ | 182,56 тыс. $ | 75,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 22,15 тыс. $ | 76,43 тыс. $ | 90,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 31,25 тыс. $ | 175,95 тыс. $ | 148,73 тыс. $ | 0 $ | 33,37 тыс. $ |
| 2025-12 | 60,01 тыс. $ | 197,22 тыс. $ | 81,41 тыс. $ | 192,28 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 07129030 - Томаты, сушеные, целые, нарезаные кускам... | 4,11 млн. $ | 15,82 тыс. тонн | 47,10% | 87,03% |
| 07129090 - Овощи прочие, сушеные, целые, нарезанные... | 2,65 млн. $ | 1,13 тыс. тонн | 30,39% | 6,22% |
| 07129050 - Морковь, сушеная, целая, нарезанная куск... | 1,23 млн. $ | 1,2 тыс. тонн | 14,04% | 6,63% |
| 07129011 - Кукуруза сладкая (zea mays var. sacchara... | 723 тыс. $ | 16,57 тонн | 8,28% | 0,09% |
| 07129005 - Картофель, целый или нарезанный ломтикам... | 8,57 тыс. $ | 4,5 тонн | 0,10% | 0,02% |
| 07129019 - Кукуруза сахарная прочая, кроме гибридно... | 7,97 тыс. $ | 0,34 тонн | 0,09% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 07129030 - Томаты, сушеные, целые, нарезаные кускам... | 07129090 - Овощи прочие, сушеные, целые, нарезанные... | 07129050 - Морковь, сушеная, целая, нарезанная куск... | 07129011 - Кукуруза сладкая (zea mays var. sacchara... | 07129005 - Картофель, целый или нарезанный ломтикам... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 87,08 тыс. $ | 197,45 тыс. $ | 238,57 тыс. $ | 201,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 171,01 тыс. $ | 257,97 тыс. $ | 121,46 тыс. $ | 676,01 $ | 4,38 $ |
| 2025-03 | 102,92 тыс. $ | 287,69 тыс. $ | 132,26 тыс. $ | 201,8 тыс. $ | 2 тыс. $ |
| 2025-04 | 557,07 тыс. $ | 306,29 тыс. $ | 120,16 тыс. $ | 43,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 578,01 тыс. $ | 279,84 тыс. $ | 45,23 тыс. $ | 66,1 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 281,66 тыс. $ | 211,84 тыс. $ | 37,01 тыс. $ | 17,57 $ | 3,85 тыс. $ |
| 2025-07 | 953,74 тыс. $ | 102,73 тыс. $ | 2,06 тыс. $ | 2,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 640 тыс. $ | 259,1 тыс. $ | 170,25 тыс. $ | 8,97 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 629,79 тыс. $ | 138,14 тыс. $ | 135,48 тыс. $ | 92,74 $ | 1,7 тыс. $ |
| 2025-10 | 10,5 тыс. $ | 129,93 тыс. $ | 52,38 тыс. $ | 49,29 тыс. $ | 5,69 $ |
| 2025-11 | 28,02 тыс. $ | 260,92 тыс. $ | 109,28 тыс. $ | 16,9 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 73,58 тыс. $ | 222,53 тыс. $ | 61,96 тыс. $ | 213,92 тыс. $ | 1000 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - октябре 2024 г. экспорт чечевицы сушеной вырос до 91,45 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.