Импорт в Казахстан прочих овощей и овощные смесей, сушеных, целых, нарезанных кусками, ломтиками, измельченных или в виде порошка, но не подвергнутых дальнейшей обработке из России
Объём импорта прочих овощей и овощные смесей, сушеных, целых, нарезанных кусками, ломтиками, измельченных или в виде порошка, но не подвергнутых дальнейшей обработке (код ТНВЭД ТС 071290) в Казахстан из России за 2025 год составил 1,33 млн. $ при массе груза 310,47 тонн. Казахстан закупает прочие овощи и овощные смеси, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке в России с сильно выраженной (26,23%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на июль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие овощи и овощные смеси, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке менялась в диапазоне от 3,12 тыс. до 6,58 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочих овощей и овощные смесей, сушеных, целых, нарезанных кусками, ломтиками, измельченных или в виде порошка, но не подвергнутых дальнейшей обработке преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
07129090 - Овощи прочие, сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но неподвергнутые дольнейшей обработке (доля по стоимости - 89,75%, доля по массе - 84,64%);
07129050 - Морковь, сушеная, целая, нарезанная кусками, ломтиками, измельченная или в виде порошка, но не подвергнутая дальнейшей обработке (9,39% стоимости, 14,46% массы);
07129030 - Томаты, сушеные, целые, нарезаные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке (0,77% стоимости, 0,81% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 90,99 тыс. | 16,21 |
| 2025-02 | 145,99 тыс. | 42,64 |
| 2025-03 | 154,37 тыс. | 35,06 |
| 2025-04 | 124,8 тыс. | 31,53 |
| 2025-05 | 139,17 тыс. | 44,57 |
| 2025-06 | 110,21 тыс. | 20,83 |
| 2025-07 | 72,01 тыс. | 10,95 |
| 2025-08 | 98,02 тыс. | 21,12 |
| 2025-09 | 75,06 тыс. | 16,02 |
| 2025-10 | 90,97 тыс. | 18,93 |
| 2025-11 | 148,73 тыс. | 34,43 |
| 2025-12 | 81,41 тыс. | 18,18 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 5,61 тыс. |
| 2025-02 | 3,42 тыс. |
| 2025-03 | 4,4 тыс. |
| 2025-04 | 3,96 тыс. |
| 2025-05 | 3,12 тыс. |
| 2025-06 | 5,29 тыс. |
| 2025-07 | 6,58 тыс. |
| 2025-08 | 4,64 тыс. |
| 2025-09 | 4,69 тыс. |
| 2025-10 | 4,81 тыс. |
| 2025-11 | 4,32 тыс. |
| 2025-12 | 4,48 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 07129090 - Овощи прочие, сушеные, целые, нарезанные... | 1,2 млн. $ | 262,79 тонн | 89,75% | 84,64% |
| 07129050 - Морковь, сушеная, целая, нарезанная куск... | 125,1 тыс. $ | 44,91 тонн | 9,39% | 14,46% |
| 07129030 - Томаты, сушеные, целые, нарезаные кускам... | 10,25 тыс. $ | 2,51 тонн | 0,77% | 0,81% |
| 07129019 - Кукуруза сахарная прочая, кроме гибридно... | 852 $ | 0,13 тонн | 0,06% | 0,04% |
| 07129011 - Кукуруза сладкая (zea mays var. sacchara... | 338,45 $ | 0,13 тонн | 0,03% | 0,04% |
| 07129005 - Картофель, целый или нарезанный ломтикам... | 15,29 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 07129090 - Овощи прочие, сушеные, целые, нарезанные... | 07129050 - Морковь, сушеная, целая, нарезанная куск... | 07129030 - Томаты, сушеные, целые, нарезаные кускам... | 07129019 - Кукуруза сахарная прочая, кроме гибридно... | 07129011 - Кукуруза сладкая (zea mays var. sacchara... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 87,16 тыс. $ | 3,12 тыс. $ | 685,57 $ | 0 $ | 27,41 $ |
| 2025-02 | 99,57 тыс. $ | 46,35 тыс. $ | 0 $ | 72 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 104,82 тыс. $ | 49,31 тыс. $ | 221,86 $ | 0 $ | 16,58 $ |
| 2025-04 | 120,52 тыс. $ | 1,6 тыс. $ | 2,65 тыс. $ | 0 $ | 33,08 $ |
| 2025-05 | 135,09 тыс. $ | 3,42 тыс. $ | 595,58 $ | 0 $ | 66,1 $ |
| 2025-06 | 105,15 тыс. $ | 3,26 тыс. $ | 1,77 тыс. $ | 0 $ | 17,57 $ |
| 2025-07 | 70,67 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 17,68 $ |
| 2025-08 | 90,53 тыс. $ | 4,58 тыс. $ | 2,54 тыс. $ | 372 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 73,07 тыс. $ | 1,26 тыс. $ | 638,94 $ | 0 $ | 92,74 $ |
| 2025-10 | 86,87 тыс. $ | 3,71 тыс. $ | 99,95 $ | 247 $ | 33,08 $ |
| 2025-11 | 145,62 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 140,29 $ | 0 $ | 16,9 $ |
| 2025-12 | 76,11 тыс. $ | 4,22 тыс. $ | 902,52 $ | 161 $ | 17,31 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.