Импорт в Казахстан свежих или охлажденных прочих овощей
Объём импорта овощей прочих, свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 0709) в Казахстан за 2025 год составил 29,6 млн. $ при массе груза 41,84 тыс. тонн. Казахстан закупает свежие или охлажденные прочие овощи на мировом рынке с сильно выраженной (37,60%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на овощи прочие, свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 575,22 до 1,03 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 33,37%, доля по массе - 38,41%), Узбекистан (22,32% стоимости, 28,17% массы), Иран (17,38% стоимости, 16,99% массы), Беларусь и Россия - крупнейшие страны-поставщики овощей прочих, свежих или охлажденных в Казахстан. В казахстанском импорте овощей прочих, свежих или охлажденных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие или охлажденные (доля по стоимости - 30,28%, доля по массе - 33,07%);
070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные (23,43% стоимости, 24,55% массы);
070951 - Грибы рода agaricus (22,05% стоимости, 11,01% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,84 млн. | 4,65 тыс. |
| 2025-02 | 2,55 млн. | 4,44 тыс. |
| 2025-03 | 3,66 млн. | 5,43 тыс. |
| 2025-04 | 3,5 млн. | 4,98 тыс. |
| 2025-05 | 3,05 млн. | 4,34 тыс. |
| 2025-06 | 2,21 млн. | 3,14 тыс. |
| 2025-07 | 1,17 млн. | 1,35 тыс. |
| 2025-08 | 1,15 млн. | 1,12 тыс. |
| 2025-09 | 1,25 млн. | 1,29 тыс. |
| 2025-10 | 1,88 млн. | 2,18 тыс. |
| 2025-11 | 2,44 млн. | 3,14 тыс. |
| 2025-12 | 3,89 млн. | 5,78 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 611,66 |
| 2025-02 | 575,22 |
| 2025-03 | 674,79 |
| 2025-04 | 701,88 |
| 2025-05 | 704,28 |
| 2025-06 | 701,93 |
| 2025-07 | 867,43 |
| 2025-08 | 1,03 тыс. |
| 2025-09 | 970,54 |
| 2025-10 | 861,81 |
| 2025-11 | 775,33 |
| 2025-12 | 673,5 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 9,87 млн. $ | 16,07 тыс. тонн | 33,37% | 38,41% |
| Узбекистан | 6,61 млн. $ | 11,78 тыс. тонн | 22,32% | 28,17% |
| Иран | 5,14 млн. $ | 7,11 тыс. тонн | 17,38% | 16,99% |
| Беларусь | 4,35 млн. $ | 2 тыс. тонн | 14,68% | 4,78% |
| Россия | 2,19 млн. $ | 3,51 тыс. тонн | 7,42% | 8,39% |
| Нидерланды | 567,54 тыс. $ | 52,79 тонн | 1,92% | 0,13% |
| Кения | 301,93 тыс. $ | 30,31 тонн | 1,02% | 0,07% |
| Таиланд | 191,83 тыс. $ | 19,83 тонн | 0,65% | 0,05% |
| Киргизия | 142,74 тыс. $ | 1,13 тыс. тонн | 0,48% | 2,71% |
| Италия | 68,97 тыс. $ | 5,42 тонн | 0,23% | 0,01% |
| Перу | 42,43 тыс. $ | 2,82 тонн | 0,14% | 0,01% |
| Турция | 32,12 тыс. $ | 39,7 тонн | 0,11% | 0,09% |
| Испания | 24,42 тыс. $ | 2,62 тонн | 0,08% | 0,01% |
| Сербия | 17,61 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,06% | 0,00% |
| Азербайджан | 10,76 тыс. $ | 10,25 тонн | 0,04% | 0,02% |
| Таджикистан | 8,72 тыс. $ | 54,49 тонн | 0,03% | 0,13% |
| Румыния | 8,56 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Афганистан | 7,5 тыс. $ | 12,5 тонн | 0,03% | 0,03% |
| Саудовская Аравия | 3,46 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Армения | 1,78 тыс. $ | 3,37 тонн | 0,01% | 0,01% |
| Остальные 5 стран | 1,91 тыс. $ | 0,9 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Узбекистан | Иран | Беларусь | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,37 млн. $ | 233,44 тыс. $ | 717,48 тыс. $ | 294,7 тыс. $ | 118,12 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,22 млн. $ | 115,94 тыс. $ | 652,08 тыс. $ | 294,66 тыс. $ | 135,72 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,71 млн. $ | 401,94 тыс. $ | 837,74 тыс. $ | 442,95 тыс. $ | 146,81 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,25 млн. $ | 774,34 тыс. $ | 894,97 тыс. $ | 352,02 тыс. $ | 126,97 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,01 млн. $ | 864,86 тыс. $ | 418,97 тыс. $ | 485,25 тыс. $ | 156,09 тыс. $ |
| 2025-06 | 702,64 тыс. $ | 682,46 тыс. $ | 156,34 тыс. $ | 302,46 тыс. $ | 224,1 тыс. $ |
| 2025-07 | 278,61 тыс. $ | 185,01 тыс. $ | 64,37 тыс. $ | 330,49 тыс. $ | 211,31 тыс. $ |
| 2025-08 | 281,14 тыс. $ | 92,28 тыс. $ | 62,1 тыс. $ | 388,26 тыс. $ | 205,89 тыс. $ |
| 2025-09 | 245,85 тыс. $ | 320,94 тыс. $ | 7,62 тыс. $ | 375,33 тыс. $ | 202,77 тыс. $ |
| 2025-10 | 336,82 тыс. $ | 858,81 тыс. $ | 43,76 тыс. $ | 328,01 тыс. $ | 201,95 тыс. $ |
| 2025-11 | 407,35 тыс. $ | 997,5 тыс. $ | 293,86 тыс. $ | 399,88 тыс. $ | 226,73 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,05 млн. $ | 1,08 млн. $ | 993,99 тыс. $ | 351,19 тыс. $ | 238,12 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие ... | 8,96 млн. $ | 13,84 тыс. тонн | 30,28% | 33,07% |
| 070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 6,94 млн. $ | 10,27 тыс. тонн | 23,43% | 24,55% |
| 070951 - Грибы рода agaricus | 6,53 млн. $ | 4,61 тыс. тонн | 22,05% | 11,01% |
| 070930 - Баклажаны (egg-plants), свежие или охлаж... | 3,18 млн. $ | 4,64 тыс. тонн | 10,75% | 11,10% |
| 070993 - Тыквы, кабачки и прочие овощи семейства ... | 2,14 млн. $ | 6,15 тыс. тонн | 7,25% | 14,69% |
| 070940 - Сельдерей прочий, кроме сельдерея корнев... | 788,87 тыс. $ | 1,63 тыс. тонн | 2,67% | 3,90% |
| 070970 - Шптнат, шпинат новозеландский и шпинат г... | 456,82 тыс. $ | 463,75 тонн | 1,54% | 1,11% |
| 070920 - Спаржа, свежая или охлажденная | 317,87 тыс. $ | 46,57 тонн | 1,07% | 0,11% |
| 070959 - Прочие: грибы и трюфели | 221,07 тыс. $ | 185,4 тонн | 0,75% | 0,44% |
| 070956 - Трюфели (tuber spp.) | 39,94 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,13% | 0,00% |
| 070992 - Маслины, или оливки свежие или охлажденн... | 7,74 тыс. $ | 1,28 тонн | 0,03% | 0,00% |
| 070954 - Шиитаке (lentinus edodes) | 5,41 тыс. $ | 0,39 тонн | 0,02% | 0,00% |
| 070953 - Грибы рода cantharellus | 4,94 тыс. $ | 0,12 тонн | 0,02% | 0,00% |
| 070952 - Грибы рода boletus | 3,53 тыс. $ | 3,74 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 070991 - Артишоки свежие или охлажденные | 2,13 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие ... | 070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 070951 - Грибы рода agaricus | 070930 - Баклажаны (egg-plants), свежие или охлаж... | 070993 - Тыквы, кабачки и прочие овощи семейства ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,06 млн. $ | 451,95 тыс. $ | 396,86 тыс. $ | 388,05 тыс. $ | 405,6 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,04 млн. $ | 398,19 тыс. $ | 399,63 тыс. $ | 279,35 тыс. $ | 267,06 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,38 млн. $ | 631,69 тыс. $ | 584,67 тыс. $ | 503,73 тыс. $ | 368,14 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,2 млн. $ | 819 тыс. $ | 457,52 тыс. $ | 494,75 тыс. $ | 310,16 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,1 млн. $ | 599,61 тыс. $ | 643,97 тыс. $ | 393,88 тыс. $ | 137,01 тыс. $ |
| 2025-06 | 899,94 тыс. $ | 414,28 тыс. $ | 529,45 тыс. $ | 152,78 тыс. $ | 33,58 тыс. $ |
| 2025-07 | 356,34 тыс. $ | 151,19 тыс. $ | 549,69 тыс. $ | 32,83 тыс. $ | 13,03 тыс. $ |
| 2025-08 | 284,1 тыс. $ | 151,24 тыс. $ | 597,73 тыс. $ | 508 $ | 33,87 тыс. $ |
| 2025-09 | 199,64 тыс. $ | 323,28 тыс. $ | 603,55 тыс. $ | 15,71 тыс. $ | 16,58 тыс. $ |
| 2025-10 | 276,64 тыс. $ | 880,24 тыс. $ | 552,52 тыс. $ | 15,5 тыс. $ | 37,27 тыс. $ |
| 2025-11 | 377,25 тыс. $ | 996,42 тыс. $ | 608,91 тыс. $ | 156,77 тыс. $ | 146,43 тыс. $ |
| 2025-12 | 788,23 тыс. $ | 1,12 млн. $ | 600,88 тыс. $ | 748,34 тыс. $ | 375,76 тыс. $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - октябре 2024 г. экспорт чечевицы сушеной вырос до 91,45 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.