Импорт в Казахстан свежих или охлажденных прочих овощей из России
Объём импорта овощей прочих, свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 0709) в Казахстан из России за 2025 год составил 2,19 млн. $ при массе груза 3,51 тыс. тонн. Казахстан закупает свежие или охлажденные прочие овощи в России с сильно выраженной (22,51%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на овощи прочие, свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 184,31 до 1,06 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте овощей прочих, свежих или охлажденных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
070951 - Грибы рода agaricus (доля по стоимости - 84,71%, доля по массе - 63,84%);
070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные (6,36% стоимости, 18,02% массы);
070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие или охлажденные (2,87% стоимости, 5,40% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 118,12 тыс. | 311,27 |
| 2025-02 | 135,72 тыс. | 736,36 |
| 2025-03 | 146,81 тыс. | 392,2 |
| 2025-04 | 126,97 тыс. | 286,62 |
| 2025-05 | 156,09 тыс. | 282,14 |
| 2025-06 | 224,1 тыс. | 235,32 |
| 2025-07 | 211,31 тыс. | 236,76 |
| 2025-08 | 205,89 тыс. | 194,38 |
| 2025-09 | 202,77 тыс. | 194,11 |
| 2025-10 | 201,95 тыс. | 192,85 |
| 2025-11 | 226,73 тыс. | 221,05 |
| 2025-12 | 238,12 тыс. | 225,54 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 379,5 |
| 2025-02 | 184,31 |
| 2025-03 | 374,32 |
| 2025-04 | 443 |
| 2025-05 | 553,24 |
| 2025-06 | 952,3 |
| 2025-07 | 892,51 |
| 2025-08 | 1,06 тыс. |
| 2025-09 | 1,04 тыс. |
| 2025-10 | 1,05 тыс. |
| 2025-11 | 1,03 тыс. |
| 2025-12 | 1,06 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 070951 - Грибы рода agaricus | 1,86 млн. $ | 2,24 тыс. тонн | 84,71% | 63,84% |
| 070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 139,6 тыс. $ | 632,4 тонн | 6,36% | 18,02% |
| 070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие ... | 63 тыс. $ | 189,36 тонн | 2,87% | 5,40% |
| 070993 - Тыквы, кабачки и прочие овощи семейства ... | 35,19 тыс. $ | 111,97 тонн | 1,60% | 3,19% |
| 070930 - Баклажаны (egg-plants), свежие или охлаж... | 30,32 тыс. $ | 147,43 тонн | 1,38% | 4,20% |
| 070940 - Сельдерей прочий, кроме сельдерея корнев... | 25,34 тыс. $ | 114,3 тонн | 1,15% | 3,26% |
| 070959 - Прочие: грибы и трюфели | 18,93 тыс. $ | 65,97 тонн | 0,86% | 1,88% |
| 070956 - Трюфели (tuber spp.) | 8,74 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,40% | 0,00% |
| 070992 - Маслины, или оливки свежие или охлажденн... | 7,74 тыс. $ | 1,28 тонн | 0,35% | 0,04% |
| 070970 - Шптнат, шпинат новозеландский и шпинат г... | 3,74 тыс. $ | 2,97 тонн | 0,17% | 0,08% |
| 070952 - Грибы рода boletus | 2,85 тыс. $ | 3 тонн | 0,13% | 0,09% |
| 070920 - Спаржа, свежая или охлажденная | 217,37 $ | 0,03 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 070951 - Грибы рода agaricus | 070999 - Овощи прочие, свежие или охлажденные | 070960 - Плоды capsicum или рода pimenta, свежие ... | 070993 - Тыквы, кабачки и прочие овощи семейства ... | 070930 - Баклажаны (egg-plants), свежие или охлаж... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 85,33 тыс. $ | 15,17 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 6,61 тыс. $ |
| 2025-02 | 76,86 тыс. $ | 26,95 тыс. $ | 7,79 тыс. $ | 3,16 тыс. $ | 9,54 тыс. $ |
| 2025-03 | 104,64 тыс. $ | 16,55 тыс. $ | 6,88 тыс. $ | 5,71 тыс. $ | 7,14 тыс. $ |
| 2025-04 | 93,86 тыс. $ | 11,2 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 10,99 тыс. $ | 1,87 тыс. $ |
| 2025-05 | 119,64 тыс. $ | 13,12 тыс. $ | 3,92 тыс. $ | 10,17 тыс. $ | 641,49 $ |
| 2025-06 | 198,25 тыс. $ | 14,02 тыс. $ | 3,11 тыс. $ | 30,38 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 190,4 тыс. $ | 9,32 тыс. $ | 7,7 тыс. $ | 128,83 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 191,29 тыс. $ | 6,74 тыс. $ | 5,86 тыс. $ | 30,1 $ | 308 $ |
| 2025-09 | 190,36 тыс. $ | 4,63 тыс. $ | 2,71 тыс. $ | 10,89 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 184 тыс. $ | 5,05 тыс. $ | 9,14 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 204,44 тыс. $ | 7,59 тыс. $ | 5,11 тыс. $ | 836,54 $ | 1,83 тыс. $ |
| 2025-12 | 219,87 тыс. $ | 9,25 тыс. $ | 3,6 тыс. $ | 32,39 $ | 2,38 тыс. $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.