Импорт в Казахстан огурцов свежих или охлажденных
Объём импорта огурцов свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 07070005) в Казахстан за 2025 год составил 9,3 млн. $ при массе груза 15,6 тыс. тонн. Казахстан закупает огурцы свежие или охлажденные на мировом рынке с ярко выраженной (101,67%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на огурцы свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 140,41 до 751,45 долларов за тонну. Иран (доля по стоимости - 61,33%, доля по массе - 54,47%), Китай (22,25% стоимости, 19,70% массы), Узбекистан (11,44% стоимости, 13,56% массы), Россия и Киргизия - крупнейшие страны-поставщики огурцов свежих или охлажденных в Казахстан. В казахстанском импорте огурцов свежих или охлажденных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0707000509 - Огурцы свежие или охлажденные, с 11 ноября по 31 декабря (доля по стоимости - 36,52%, доля по массе - 37,58%);
0707000501 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 января по конец февраля (35,97% стоимости, 29,37% массы);
0707000502 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 марта по 30 апреля (15,32% стоимости, 12,95% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,81 млн. | 2,41 тыс. |
| 2025-02 | 1,58 млн. | 2,16 тыс. |
| 2025-03 | 1,1 млн. | 1,6 тыс. |
| 2025-04 | 395,65 тыс. | 556,98 |
| 2025-05 | 198,62 тыс. | 429,66 |
| 2025-06 | 158,6 тыс. | 535,05 |
| 2025-07 | 54,17 тыс. | 385,82 |
| 2025-08 | 43,36 тыс. | 202,78 |
| 2025-09 | 53,32 тыс. | 275,12 |
| 2025-10 | 172,48 тыс. | 394,66 |
| 2025-11 | 1,4 млн. | 2,43 тыс. |
| 2025-12 | 2,34 млн. | 4,21 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 751,45 |
| 2025-02 | 729,89 |
| 2025-03 | 682,52 |
| 2025-04 | 710,36 |
| 2025-05 | 462,26 |
| 2025-06 | 296,42 |
| 2025-07 | 140,41 |
| 2025-08 | 213,82 |
| 2025-09 | 193,81 |
| 2025-10 | 437,04 |
| 2025-11 | 578,54 |
| 2025-12 | 555,12 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Иран | 5,71 млн. $ | 8,5 тыс. тонн | 61,33% | 54,47% |
| Китай | 2,07 млн. $ | 3,07 тыс. тонн | 22,25% | 19,70% |
| Узбекистан | 1,06 млн. $ | 2,11 тыс. тонн | 11,44% | 13,56% |
| Россия | 346,38 тыс. $ | 1,5 тыс. тонн | 3,72% | 9,61% |
| Киргизия | 55,18 тыс. $ | 309,29 тонн | 0,59% | 1,98% |
| Афганистан | 30,53 тыс. $ | 54,1 тонн | 0,33% | 0,35% |
| Турция | 19,2 тыс. $ | 40 тонн | 0,21% | 0,26% |
| Туркмения | 11,1 тыс. $ | 9,25 тонн | 0,12% | 0,06% |
| Таджикистан | 727,8 $ | 3,65 тонн | 0,01% | 0,02% |
| Нидерланды | 113,73 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Иран | Китай | Узбекистан | Россия | Киргизия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,17 млн. $ | 551,67 тыс. $ | 62,95 тыс. $ | 16,98 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 818,68 тыс. $ | 708,06 тыс. $ | 34,74 тыс. $ | 16,47 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 622,46 тыс. $ | 401,78 тыс. $ | 49,39 тыс. $ | 21,57 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 236,61 тыс. $ | 54,17 тыс. $ | 69,25 тыс. $ | 35,62 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 0 $ | 24,49 тыс. $ | 120,39 тыс. $ | 42,61 тыс. $ | 10,77 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 32,53 тыс. $ | 21,17 тыс. $ | 70,76 тыс. $ | 34,14 тыс. $ |
| 2025-07 | 0 $ | 143,1 $ | 8,62 тыс. $ | 40,93 тыс. $ | 4,48 тыс. $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 704,34 $ | 38,89 тыс. $ | 3,41 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 91,69 $ | 30,87 тыс. $ | 20,55 тыс. $ | 1,7 тыс. $ |
| 2025-10 | 8,26 тыс. $ | 5,61 тыс. $ | 150,6 тыс. $ | 8,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,01 млн. $ | 27,73 тыс. $ | 328,37 тыс. $ | 10,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,84 млн. $ | 263,93 тыс. $ | 186,91 тыс. $ | 23,07 тыс. $ | 679,36 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0707000509 - Огурцы свежие или охлажденные, с 11 нояб... | 3,4 млн. $ | 5,86 тыс. тонн | 36,52% | 37,58% |
| 0707000501 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 январ... | 3,35 млн. $ | 4,58 тыс. тонн | 35,97% | 29,37% |
| 0707000502 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 марта... | 1,43 млн. $ | 2,02 тыс. тонн | 15,32% | 12,95% |
| 0707000506 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 405,92 тыс. $ | 1,26 тыс. тонн | 4,36% | 8,10% |
| 0707000505 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 389,67 тыс. $ | 857,11 тонн | 4,19% | 5,50% |
| 0707000504 - Огурцы свежие или охлажденные, с 16 мая ... | 281,39 тыс. $ | 915,11 тонн | 3,02% | 5,87% |
| 0707000503 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 56,37 тыс. $ | 99,09 тонн | 0,61% | 0,64% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0707000509 - Огурцы свежие или охлажденные, с 11 нояб... | 0707000501 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 январ... | 0707000502 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 марта... | 0707000506 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 0707000505 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 октяб... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 213,84 тыс. $ | 1,59 млн. $ | 2,55 тыс. $ | 3,08 тыс. $ | 676,5 $ |
| 2025-02 | 20,39 тыс. $ | 1,55 млн. $ | 553,24 $ | 2,09 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 13,69 тыс. $ | 170,5 тыс. $ | 902,92 тыс. $ | 6,73 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 11,19 тыс. $ | 2,87 тыс. $ | 377,17 тыс. $ | 2,61 тыс. $ | 1,81 тыс. $ |
| 2025-05 | 3,82 тыс. $ | 4,95 тыс. $ | 129,83 тыс. $ | 12,28 тыс. $ | 4,19 тыс. $ |
| 2025-06 | 8,3 тыс. $ | 13,3 тыс. $ | 2,19 тыс. $ | 34,61 тыс. $ | 4,2 тыс. $ |
| 2025-07 | 10,98 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 3,28 тыс. $ | 13,47 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 4,93 тыс. $ | 3,39 тыс. $ | 4,53 тыс. $ | 6,47 тыс. $ | 2,3 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,23 тыс. $ | 2,72 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 3,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 942,98 $ | 2,23 тыс. $ | 558 $ | 2,25 тыс. $ | 66,3 тыс. $ |
| 2025-11 | 869,12 тыс. $ | 3,66 тыс. $ | 0 $ | 219,04 тыс. $ | 310,19 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,24 млн. $ | 0 $ | 759 $ | 99,37 тыс. $ | 0 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики таможни Казахстана в январе - ноябре 2024 г. экспорт сушеного гороха, сушеного вырос до 35,35 млн. USD.

По данным базы статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - октябре 2024 г. экспорт чечевицы сушеной вырос до 91,45 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в I квартале 2024 г. импорт моркови и репы вырос до 1,88 млн. USD.