Импорт в Казахстан огурцов свежих или охлажденных из России
Объём импорта огурцов свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 07070005) в Казахстан из России за 2025 год составил 346,38 тыс. $ при массе груза 1,5 тыс. тонн. Казахстан закупает огурцы свежие или охлажденные в России с ярко выраженной (58,69%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июнь 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя импортная цена на огурцы свежие или охлажденные менялась в диапазоне от 117,4 до 504,46 долларов за тонну. В казахстанском импорте огурцов свежих или охлажденных преобладают товарные коды ТН ВЭД:
0707000504 - Огурцы свежие или охлажденные, с 16 мая по 30 сентября (доля по стоимости - 27,00%, доля по массе - 30,17%);
0707000509 - Огурцы свежие или охлажденные, с 11 ноября по 31 декабря (24,09% стоимости, 17,43% массы);
0707000506 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 ноября по 10 ноября (13,51% стоимости, 20,30% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 16,98 тыс. | 92,54 |
| 2025-02 | 16,47 тыс. | 115,8 |
| 2025-03 | 21,57 тыс. | 92,95 |
| 2025-04 | 35,62 тыс. | 92,91 |
| 2025-05 | 42,61 тыс. | 119,5 |
| 2025-06 | 70,76 тыс. | 200,59 |
| 2025-07 | 40,93 тыс. | 325,11 |
| 2025-08 | 38,89 тыс. | 180,68 |
| 2025-09 | 20,55 тыс. | 175,02 |
| 2025-10 | 8,01 тыс. | 26,84 |
| 2025-11 | 10,9 тыс. | 30,88 |
| 2025-12 | 23,07 тыс. | 45,74 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 183,52 |
| 2025-02 | 142,19 |
| 2025-03 | 232,11 |
| 2025-04 | 383,42 |
| 2025-05 | 356,59 |
| 2025-06 | 352,78 |
| 2025-07 | 125,89 |
| 2025-08 | 215,24 |
| 2025-09 | 117,4 |
| 2025-10 | 298,58 |
| 2025-11 | 353,01 |
| 2025-12 | 504,46 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 0707000504 - Огурцы свежие или охлажденные, с 16 мая ... | 93,53 тыс. $ | 452,08 тонн | 27,00% | 30,17% |
| 0707000509 - Огурцы свежие или охлажденные, с 11 нояб... | 83,46 тыс. $ | 261,13 тонн | 24,09% | 17,43% |
| 0707000506 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 46,79 тыс. $ | 304,23 тонн | 13,51% | 20,30% |
| 0707000502 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 марта... | 44,68 тыс. $ | 166,2 тонн | 12,90% | 11,09% |
| 0707000501 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 январ... | 43,39 тыс. $ | 185,69 тонн | 12,53% | 12,39% |
| 0707000503 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 мая п... | 20,79 тыс. $ | 32,7 тонн | 6,00% | 2,18% |
| 0707000505 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 октяб... | 13,74 тыс. $ | 96,53 тонн | 3,97% | 6,44% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 0707000504 - Огурцы свежие или охлажденные, с 16 мая ... | 0707000509 - Огурцы свежие или охлажденные, с 11 нояб... | 0707000506 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 ноябр... | 0707000502 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 марта... | 0707000501 - Огурцы свежие или охлажденные, с 1 январ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 764 $ | 7,89 тыс. $ | 3,08 тыс. $ | 2,55 тыс. $ | 2,71 тыс. $ |
| 2025-02 | 3,78 тыс. $ | 6,73 тыс. $ | 2,09 тыс. $ | 553,24 $ | 3,31 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,36 тыс. $ | 8,6 тыс. $ | 6,73 тыс. $ | 2,1 тыс. $ | 2,78 тыс. $ |
| 2025-04 | 0 $ | 11,19 тыс. $ | 2,61 тыс. $ | 17,14 тыс. $ | 2,87 тыс. $ |
| 2025-05 | 5,81 тыс. $ | 3,82 тыс. $ | 1,85 тыс. $ | 13,49 тыс. $ | 4,95 тыс. $ |
| 2025-06 | 32,03 тыс. $ | 7,86 тыс. $ | 2,15 тыс. $ | 951 $ | 13,3 тыс. $ |
| 2025-07 | 16,2 тыс. $ | 10,73 тыс. $ | 9,53 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 1,48 тыс. $ |
| 2025-08 | 18,46 тыс. $ | 4,75 тыс. $ | 5,49 тыс. $ | 2,47 тыс. $ | 3,39 тыс. $ |
| 2025-09 | 10,26 тыс. $ | 4,23 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 2,72 тыс. $ |
| 2025-10 | 798 $ | 942,98 $ | 2,25 тыс. $ | 558 $ | 2,23 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,03 тыс. $ | 2,59 тыс. $ | 2,62 тыс. $ | 0 $ | 3,66 тыс. $ |
| 2025-12 | 2,03 тыс. $ | 14,11 тыс. $ | 6,17 тыс. $ | 759 $ | 0 $ |

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики, в 2025 г. импорт свежих или охлажденных баклажанов снизился до 3,18 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт томатов свежих или охлажденных снизился до 26,13 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно БД казахской внешнеторговой статистики в I квартале 2025 г. импорт сушеного гороха вырос до 977,25 тыс. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики казахской внешнеэкономической деятельности в 2024 г. импорт репчатого лука снизился до 18,96 млн. USD.