Импорт в Казахстан прочих живых растений, мицелия гриба из Польши
Объём импорта прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелия гриба (код ТНВЭД ТС 0602) в Казахстан из Польши за 2025 год составил 1,62 млн. штук стоимостью 7,81 млн. $ при массе груза 3,05 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие живые растения, мицелий гриба в Польше с ярко выраженной (70,72%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба менялась в диапазоне от 0,45 до 11,65 долларов за штуку. В казахстанском импорте прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелия гриба преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
060290 - Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба (доля по стоимости - 96,24%, доля по количеству - 95,10%);
060240 - Розы, привитые или непривитые (3,30% стоимости, 3,70% количества);
060220 - Деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи (0,21% стоимости, 0,54% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,2 тыс. | 0,4 | 18,67 тыс. |
| 2025-02 | 8,9 тыс. | 0,38 | 19,59 тыс. |
| 2025-03 | 634,31 тыс. | 285,68 | 204,91 тыс. |
| 2025-04 | 1,41 млн. | 562,4 | 454,8 тыс. |
| 2025-05 | 1,39 млн. | 504,35 | 299,28 тыс. |
| 2025-06 | 669,75 тыс. | 230,09 | 99,89 тыс. |
| 2025-07 | 203,37 тыс. | 104,23 | 51,71 тыс. |
| 2025-08 | 427,24 тыс. | 166,67 | 91,93 тыс. |
| 2025-09 | 985,3 тыс. | 353,07 | 161,95 тыс. |
| 2025-10 | 1,02 млн. | 399,99 | 120,51 тыс. |
| 2025-11 | 676,49 тыс. | 269,33 | 58,05 тыс. |
| 2025-12 | 365,11 тыс. | 175,08 | 38,72 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 0,49 |
| 2025-02 | 0,45 |
| 2025-03 | 3,1 |
| 2025-04 | 3,11 |
| 2025-05 | 4,66 |
| 2025-06 | 6,7 |
| 2025-07 | 3,93 |
| 2025-08 | 4,65 |
| 2025-09 | 6,08 |
| 2025-10 | 8,49 |
| 2025-11 | 11,65 |
| 2025-12 | 9,43 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 060290 - Прочие живые растения (включая их корни)... | 7,52 млн. $ | 2,94 тыс. тонн | 1,54 млн. шт | 96,24% | 95,10% |
| 060240 - Розы, привитые или непривитые | 257,49 тыс. $ | 105,23 тонн | 59,94 тыс. шт | 3,30% | 3,70% |
| 060220 - Деревья, кустарники и кустарнички, приви... | 16,65 тыс. $ | 0,91 тонн | 8,81 тыс. шт | 0,21% | 0,54% |
| 060230 - Рододендроны и азалии, привитые или непр... | 14,18 тыс. $ | 4,34 тонн | 1,57 тыс. шт | 0,18% | 0,10% |
| 060210 - Неукорененные черенки и отводки | 5,18 тыс. $ | 0,3 тонн | 9 тыс. шт | 0,07% | 0,56% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 060290 - Прочие живые растения (включая их корни)... | 060240 - Розы, привитые или непривитые | 060220 - Деревья, кустарники и кустарнички, приви... | 060230 - Рододендроны и азалии, привитые или непр... | 060210 - Неукорененные черенки и отводки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 8,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 613,18 тыс. $ | 8,51 тыс. $ | 2,45 тыс. $ | 10,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,38 млн. $ | 25,49 тыс. $ | 0 $ | 3,88 тыс. $ | 2,87 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,32 млн. $ | 67 тыс. $ | 8,63 тыс. $ | 0 $ | 2,31 тыс. $ |
| 2025-06 | 621,48 тыс. $ | 45,07 тыс. $ | 3,07 тыс. $ | 134,2 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 175,98 тыс. $ | 27,39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 402,57 тыс. $ | 24,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 972,53 тыс. $ | 10,27 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 994,87 тыс. $ | 28,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 664,86 тыс. $ | 11,63 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 355,77 тыс. $ | 9,34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По данным статистики узбекской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт живых роз снизился до 556,15 тыс. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.

Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.

Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт из Польши вырос до 5,8 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт свежих срезанных гвоздик для составления букетов вырос до 8,65 млн. USD.

Республика Польша – полноправный член ЕС с мая 2004 года. Анализ показывает, что после вступления Варшавы в Евросоюз произошла значительная переориентация ее торговых потоков с бывших советских республик на новых партнеров по объединению.