Импорт в Казахстан прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелия гриба из Польши
Объём импорта прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелия гриба (код ТНВЭД ТС 060290) в Казахстан из Польши за 2025 год составил 7,52 млн. $ при массе груза 2,94 тыс. тонн. Казахстан закупает прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба в Польше с ярко выраженной (71,28%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба менялась в диапазоне от 2,04 тыс. до 23,67 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелия гриба преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
06029048 - Прочие деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта, прочие (доля по стоимости - 68,32%, доля по массе - 63,89%);
06029047 - Прочие хвойные и вечнозеленые деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта (21,50% стоимости, 30,21% массы);
06029050 - Растения для открытого грунта прочие (6,42% стоимости, 5,45% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 9,2 тыс. | 0,4 |
| 2025-02 | 8,9 тыс. | 0,38 |
| 2025-03 | 613,18 тыс. | 281,51 |
| 2025-04 | 1,38 млн. | 551,59 |
| 2025-05 | 1,32 млн. | 481,88 |
| 2025-06 | 621,48 тыс. | 215,56 |
| 2025-07 | 175,98 тыс. | 86,32 |
| 2025-08 | 402,57 тыс. | 152,67 |
| 2025-09 | 972,53 тыс. | 348,15 |
| 2025-10 | 994,87 тыс. | 384,84 |
| 2025-11 | 664,86 тыс. | 265,63 |
| 2025-12 | 355,77 тыс. | 171,96 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 23,29 тыс. |
| 2025-02 | 23,67 тыс. |
| 2025-03 | 2,18 тыс. |
| 2025-04 | 2,51 тыс. |
| 2025-05 | 2,73 тыс. |
| 2025-06 | 2,88 тыс. |
| 2025-07 | 2,04 тыс. |
| 2025-08 | 2,64 тыс. |
| 2025-09 | 2,79 тыс. |
| 2025-10 | 2,59 тыс. |
| 2025-11 | 2,5 тыс. |
| 2025-12 | 2,07 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 06029048 - Прочие деревья, кустарники и кустарнички... | 5,14 млн. $ | 1,88 тыс. тонн | 68,32% | 63,89% |
| 06029047 - Прочие хвойные и вечнозеленые деревья, к... | 1,62 млн. $ | 888,51 тонн | 21,50% | 30,21% |
| 06029050 - Растения для открытого грунта прочие | 482,27 тыс. $ | 160,19 тонн | 6,42% | 5,45% |
| 06029099 - Прочие растения для защищенного грунта | 137,79 тыс. $ | 6,1 тонн | 1,83% | 0,21% |
| 06029070 - Черенки укорененные и молодые растения, ... | 109,2 тыс. $ | 4,66 тонн | 1,45% | 0,16% |
| 06029046 - Прочие живые растения (включая их корни)... | 19,81 тыс. $ | 1,25 тонн | 0,26% | 0,04% |
| 06029045 - Черенки укорененные и молодые растения д... | 15,78 тыс. $ | 1,2 тонн | 0,21% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 06029048 - Прочие деревья, кустарники и кустарнички... | 06029047 - Прочие хвойные и вечнозеленые деревья, к... | 06029050 - Растения для открытого грунта прочие | 06029099 - Прочие растения для защищенного грунта | 06029070 - Черенки укорененные и молодые растения, ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-03 | 133,1 тыс. $ | 348,64 тыс. $ | 29,82 тыс. $ | 50,05 тыс. $ | 18,55 тыс. $ |
| 2025-04 | 726,95 тыс. $ | 478,16 тыс. $ | 91 тыс. $ | 46,12 тыс. $ | 37,46 тыс. $ |
| 2025-05 | 965,96 тыс. $ | 224,04 тыс. $ | 64,51 тыс. $ | 15,45 тыс. $ | 46,09 тыс. $ |
| 2025-06 | 496,89 тыс. $ | 52,04 тыс. $ | 72,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 121,04 тыс. $ | 40,1 тыс. $ | 14,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 295,44 тыс. $ | 71,93 тыс. $ | 35,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 783,08 тыс. $ | 90,22 тыс. $ | 91,14 тыс. $ | 8,08 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 764,84 тыс. $ | 173,31 тыс. $ | 49,62 тыс. $ | 0 $ | 7,09 тыс. $ |
| 2025-11 | 607,78 тыс. $ | 48,54 тыс. $ | 8,54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 241,08 тыс. $ | 89,66 тыс. $ | 25,03 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |

По данным статистики узбекской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт живых роз снизился до 556,15 тыс. USD.

Согласно сведениям таможни Республики Казахстан в I квартале 2024 г. экспорт в Польшу снизился до 146,12 млн. USD.

Наличие данной карты дает возможность не только находиться в Польской республике, но и беспрепятственно пересекать границы стран Евросоюза.

Согласно данным статистики российской внешнеэкономической деятельности в 2021 г. импорт из Польши вырос до 5,8 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности в III квартале 2021 г. импорт свежих срезанных гвоздик для составления букетов вырос до 8,65 млн. USD.

Республика Польша – полноправный член ЕС с мая 2004 года. Анализ показывает, что после вступления Варшавы в Евросоюз произошла значительная переориентация ее торговых потоков с бывших советских республик на новых партнеров по объединению.