Импорт в Казахстан сыров и творога из Франции
Объём импорта сыров и творога (код ТНВЭД ТС 0406) в Казахстан из Франции за 2025 год составил 722,61 тыс. $ при массе груза 56,95 тонн. Казахстан закупает сыры и творог в Франции с сильно выраженной (33,79%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на сыры и творог менялась в диапазоне от 8,86 тыс. до 18,82 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте сыров и творога преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
040690 - Прочие сыры (доля по стоимости - 74,39%, доля по массе - 75,08%);
040610 - Сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог (14,98% стоимости, 16,96% массы);
040640 - Голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные использованием penicillium roqueforti (8,92% стоимости, 6,21% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 69,4 тыс. | 4,66 |
| 2025-02 | 17,39 тыс. | 1,96 |
| 2025-03 | 48,51 тыс. | 2,58 |
| 2025-04 | 70,2 тыс. | 5,3 |
| 2025-05 | 65,07 тыс. | 5,83 |
| 2025-06 | 44,5 тыс. | 4,04 |
| 2025-07 | 42,46 тыс. | 4,11 |
| 2025-08 | 42,31 тыс. | 4,16 |
| 2025-09 | 83,05 тыс. | 6,53 |
| 2025-10 | 73,17 тыс. | 5,12 |
| 2025-11 | 92,1 тыс. | 8,02 |
| 2025-12 | 74,45 тыс. | 4,65 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 14,88 тыс. |
| 2025-02 | 8,86 тыс. |
| 2025-03 | 18,82 тыс. |
| 2025-04 | 13,24 тыс. |
| 2025-05 | 11,17 тыс. |
| 2025-06 | 11,03 тыс. |
| 2025-07 | 10,34 тыс. |
| 2025-08 | 10,17 тыс. |
| 2025-09 | 12,72 тыс. |
| 2025-10 | 14,28 тыс. |
| 2025-11 | 11,48 тыс. |
| 2025-12 | 16,02 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 040690 - Прочие сыры | 537,52 тыс. $ | 42,76 тонн | 74,39% | 75,08% |
| 040610 - Сыры молодые (недозрелые или невыдержанн... | 108,23 тыс. $ | 9,66 тонн | 14,98% | 16,96% |
| 040640 - Голубые и прочие сыры, содержащие прожил... | 64,46 тыс. $ | 3,54 тонн | 8,92% | 6,21% |
| 040620 - Тертые сыры или сыры в порошке, всех вид... | 6,52 тыс. $ | 0,69 тонн | 0,90% | 1,21% |
| 040630 - Плавленные сыры, нетертые и не в порошке | 5,88 тыс. $ | 0,31 тонн | 0,81% | 0,54% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 040690 - Прочие сыры | 040610 - Сыры молодые (недозрелые или невыдержанн... | 040640 - Голубые и прочие сыры, содержащие прожил... | 040620 - Тертые сыры или сыры в порошке, всех вид... | 040630 - Плавленные сыры, нетертые и не в порошке |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 51,49 тыс. $ | 9,76 тыс. $ | 5,58 тыс. $ | 0 $ | 2,57 тыс. $ |
| 2025-02 | 11,64 тыс. $ | 4,45 тыс. $ | 950,1 $ | 349,89 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 33,32 тыс. $ | 5,36 тыс. $ | 8,97 тыс. $ | 188,27 $ | 663,36 $ |
| 2025-04 | 48,38 тыс. $ | 14,22 тыс. $ | 6,63 тыс. $ | 441,43 $ | 522,92 $ |
| 2025-05 | 49,48 тыс. $ | 13,01 тыс. $ | 2,13 тыс. $ | 447,86 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 39,94 тыс. $ | 374,85 $ | 3,21 тыс. $ | 976,35 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 37,14 тыс. $ | 1,95 тыс. $ | 2,4 тыс. $ | 962,41 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 30,83 тыс. $ | 7,97 тыс. $ | 3,4 тыс. $ | 105,72 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 65,48 тыс. $ | 12,02 тыс. $ | 4,27 тыс. $ | 761,52 $ | 514,76 $ |
| 2025-10 | 55,16 тыс. $ | 11,52 тыс. $ | 5,27 тыс. $ | 849,46 $ | 371,34 $ |
| 2025-11 | 62,27 тыс. $ | 20,2 тыс. $ | 8,62 тыс. $ | 727,32 $ | 277,86 $ |
| 2025-12 | 52,39 тыс. $ | 7,38 тыс. $ | 13,02 тыс. $ | 705,76 $ | 957,67 $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2025 г. импорт из Франции снизился до 406,57 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

По данным БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт из Франции вырос до 1,86 млрд. USD.

По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.