Импорт в Казахстан прочие сыров из Франции
Объём импорта прочие сыров (код ТНВЭД ТС 040690) в Казахстан из Франции за 2025 год составил 537,52 тыс. $ при массе груза 42,76 тонн. Казахстан закупает прочие сыры в Франции с сильно выраженной (32,13%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие сыры менялась в диапазоне от 8,75 тыс. до 18,19 тыс. долларов за тонну. В казахстанском импорте прочие сыров преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
04069099 - Сыры прочие (доля по стоимости - 57,51%, доля по массе - 68,73%);
04069092 - Прочие сыры с содержанием влаги в обезжиренном веществе более 62 мас.%, но не более 72 мас.% (21,43% стоимости, 15,47% массы);
04069082 - Сыры прочие: с содержанием жира не более 40 мас.% и содержанием влаги в обезжиренном веществе более 47 мас.%, но не более 72 мас.%: камамбер (6,61% стоимости, 3,53% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 51,49 тыс. | 3,65 |
| 2025-02 | 11,64 тыс. | 1,33 |
| 2025-03 | 33,32 тыс. | 1,83 |
| 2025-04 | 48,38 тыс. | 3,85 |
| 2025-05 | 49,48 тыс. | 4,51 |
| 2025-06 | 39,94 тыс. | 3,71 |
| 2025-07 | 37,14 тыс. | 3,64 |
| 2025-08 | 30,83 тыс. | 2,9 |
| 2025-09 | 65,48 тыс. | 4,99 |
| 2025-10 | 55,16 тыс. | 3,77 |
| 2025-11 | 62,27 тыс. | 5,25 |
| 2025-12 | 52,39 тыс. | 3,33 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 14,11 тыс. |
| 2025-02 | 8,75 тыс. |
| 2025-03 | 18,19 тыс. |
| 2025-04 | 12,57 тыс. |
| 2025-05 | 10,97 тыс. |
| 2025-06 | 10,75 тыс. |
| 2025-07 | 10,2 тыс. |
| 2025-08 | 10,65 тыс. |
| 2025-09 | 13,12 тыс. |
| 2025-10 | 14,64 тыс. |
| 2025-11 | 11,85 тыс. |
| 2025-12 | 15,73 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 04069099 - Сыры прочие | 309,1 тыс. $ | 29,39 тонн | 57,51% | 68,73% |
| 04069092 - Прочие сыры с содержанием влаги в обезжи... | 115,17 тыс. $ | 6,62 тонн | 21,43% | 15,47% |
| 04069082 - Сыры прочие: с содержанием жира не более... | 35,53 тыс. $ | 1,51 тонн | 6,61% | 3,53% |
| 04069013 - Сыры прочие: эмменталер | 29,24 тыс. $ | 3,12 тонн | 5,44% | 7,31% |
| 04069084 - Сыры прочие: с содержанием жира не более... | 28,9 тыс. $ | 1,36 тонн | 5,38% | 3,18% |
| 04069015 - Сыры прочие: грюйер,сбринц | 12,75 тыс. $ | 0,49 тонн | 2,37% | 1,14% |
| 04069089 - Прочие сыры с содержанием влаги в обезжи... | 2,12 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,39% | 0,22% |
| 04069079 - Сыры прочие: с содержанием жира не более... | 1,63 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,30% | 0,15% |
| 04069093 - Прочие сыры с содержанием жира не более ... | 1,27 тыс. $ | 0,05 тонн | 0,24% | 0,11% |
| 04069021 - Сыры прочие: чеддер | 915,85 $ | 0,05 тонн | 0,17% | 0,11% |
| 04069063 - Сыры прочие: с содержанием жира не более... | 902,48 $ | 0,02 тонн | 0,17% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 04069099 - Сыры прочие | 04069092 - Прочие сыры с содержанием влаги в обезжи... | 04069082 - Сыры прочие: с содержанием жира не более... | 04069013 - Сыры прочие: эмменталер | 04069084 - Сыры прочие: с содержанием жира не более... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,42 тыс. $ | 45,88 тыс. $ | 79,7 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 10,81 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 829,48 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 7,86 тыс. $ | 11,09 тыс. $ | 6,59 тыс. $ | 420,83 $ | 5,3 тыс. $ |
| 2025-04 | 28,6 тыс. $ | 2,85 тыс. $ | 4,53 тыс. $ | 2,44 тыс. $ | 7,28 тыс. $ |
| 2025-05 | 44,05 тыс. $ | 624,31 $ | 52,41 $ | 2,56 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 33,84 тыс. $ | 106,55 $ | 0 $ | 2,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 33,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,92 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 28,43 тыс. $ | 223,67 $ | 48,61 $ | 534,43 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 39,56 тыс. $ | 18,64 тыс. $ | 2,72 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 1,57 тыс. $ |
| 2025-10 | 19,82 тыс. $ | 19,96 тыс. $ | 4,95 тыс. $ | 4,17 тыс. $ | 3,94 тыс. $ |
| 2025-11 | 39 тыс. $ | 5,49 тыс. $ | 7,42 тыс. $ | 5,51 тыс. $ | 4,73 тыс. $ |
| 2025-12 | 20,5 тыс. $ | 10,31 тыс. $ | 9,13 тыс. $ | 3,09 тыс. $ | 6,09 тыс. $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

Согласно данным официальной статистики ВЭД Казахстана в III квартале 2025 г. импорт из Франции снизился до 406,57 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

По данным БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в 2024 г. импорт из Франции вырос до 1,86 млрд. USD.

По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.