Экспорт из Казахстана йогурта
Объём экспорта йогурта (код ТНВЭД ТС 040320) из Казахстана за 2025 год составил 17,32 млн. $ при массе груза 9,21 тыс. тонн. Казахстан поставляет йогурт на мировой рынок со слабо выраженной (10,02%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на йогурт менялась в диапазоне от 1,71 тыс. до 2 тыс. долларов за тонну. Узбекистан (доля по стоимости - 29,49%, доля по массе - 37,90%), Азербайджан (27,59% стоимости, 24,57% массы), Грузия (13,06% стоимости, 9,41% массы), Монголия и Армения - крупнейшие страны-получатели йогурта из Казахстана. В казахстанском экспорте йогурта преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
04032071 - Не более 3 мас.% (доля по стоимости - 92,14%, доля по массе - 95,62%);
04032079 - Более 6 мас.% (4,63% стоимости, 1,83% массы);
04032011 - Не более 3 мас.% (2,55% стоимости, 2,15% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,22 млн. | 612,96 |
| 2025-02 | 1,3 млн. | 680,59 |
| 2025-03 | 1,43 млн. | 773,9 |
| 2025-04 | 1,28 млн. | 677 |
| 2025-05 | 1,34 млн. | 697,35 |
| 2025-06 | 1,43 млн. | 774,61 |
| 2025-07 | 1,55 млн. | 848,81 |
| 2025-08 | 1,46 млн. | 771,44 |
| 2025-09 | 1,63 млн. | 860,92 |
| 2025-10 | 1,43 млн. | 836,61 |
| 2025-11 | 1,5 млн. | 803,6 |
| 2025-12 | 1,75 млн. | 876,18 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,99 тыс. |
| 2025-02 | 1,91 тыс. |
| 2025-03 | 1,85 тыс. |
| 2025-04 | 1,9 тыс. |
| 2025-05 | 1,92 тыс. |
| 2025-06 | 1,84 тыс. |
| 2025-07 | 1,83 тыс. |
| 2025-08 | 1,9 тыс. |
| 2025-09 | 1,89 тыс. |
| 2025-10 | 1,71 тыс. |
| 2025-11 | 1,86 тыс. |
| 2025-12 | 2 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Узбекистан | 5,11 млн. $ | 3,49 тыс. тонн | 29,49% | 37,90% |
| Азербайджан | 4,78 млн. $ | 2,26 тыс. тонн | 27,59% | 24,57% |
| Грузия | 2,26 млн. $ | 866,69 тонн | 13,06% | 9,41% |
| Монголия | 2,05 млн. $ | 692,74 тонн | 11,86% | 7,52% |
| Армения | 1,34 млн. $ | 612,45 тонн | 7,74% | 6,65% |
| Киргизия | 1,21 млн. $ | 1,01 тыс. тонн | 6,97% | 10,95% |
| Таджикистан | 289,4 тыс. $ | 131,08 тонн | 1,67% | 1,42% |
| Туркмения | 281,42 тыс. $ | 146,81 тонн | 1,62% | 1,59% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Узбекистан | Азербайджан | Грузия | Монголия | Армения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 368,24 тыс. $ | 287,57 тыс. $ | 178,03 тыс. $ | 170,84 тыс. $ | 89,81 тыс. $ |
| 2025-02 | 400,86 тыс. $ | 372,2 тыс. $ | 153,48 тыс. $ | 155,12 тыс. $ | 78,84 тыс. $ |
| 2025-03 | 406,57 тыс. $ | 346,34 тыс. $ | 227,84 тыс. $ | 142,04 тыс. $ | 141,92 тыс. $ |
| 2025-04 | 354,88 тыс. $ | 379,17 тыс. $ | 153,84 тыс. $ | 157,9 тыс. $ | 112,72 тыс. $ |
| 2025-05 | 330,5 тыс. $ | 402,89 тыс. $ | 176,09 тыс. $ | 187,53 тыс. $ | 117,48 тыс. $ |
| 2025-06 | 416,55 тыс. $ | 397,69 тыс. $ | 204,72 тыс. $ | 144,48 тыс. $ | 115,45 тыс. $ |
| 2025-07 | 544,43 тыс. $ | 393,99 тыс. $ | 213,99 тыс. $ | 137,8 тыс. $ | 108,82 тыс. $ |
| 2025-08 | 467,35 тыс. $ | 372,79 тыс. $ | 204,3 тыс. $ | 166,03 тыс. $ | 115,29 тыс. $ |
| 2025-09 | 421,8 тыс. $ | 528,87 тыс. $ | 204,68 тыс. $ | 150,76 тыс. $ | 161,66 тыс. $ |
| 2025-10 | 438,82 тыс. $ | 297,54 тыс. $ | 217,01 тыс. $ | 156,64 тыс. $ | 143,36 тыс. $ |
| 2025-11 | 502,25 тыс. $ | 471,8 тыс. $ | 136,88 тыс. $ | 151,78 тыс. $ | 93,29 тыс. $ |
| 2025-12 | 454,88 тыс. $ | 528,5 тыс. $ | 191,07 тыс. $ | 332,7 тыс. $ | 62,05 тыс. $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 04032071 - Не более 3 мас.% | 15,96 млн. $ | 8,81 тыс. тонн | 92,14% | 95,62% |
| 04032079 - Более 6 мас.% | 801,89 тыс. $ | 168,93 тонн | 4,63% | 1,83% |
| 04032011 - Не более 3 мас.% | 441,69 тыс. $ | 197,67 тонн | 2,55% | 2,15% |
| 04032073 - Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | 117,76 тыс. $ | 37,07 тонн | 0,68% | 0,40% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 04032071 - Не более 3 мас.% | 04032079 - Более 6 мас.% | 04032011 - Не более 3 мас.% | 04032073 - Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,1 млн. $ | 62,95 тыс. $ | 40,19 тыс. $ | 10,41 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,19 млн. $ | 55,56 тыс. $ | 42,58 тыс. $ | 11,15 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,32 млн. $ | 60,28 тыс. $ | 38,73 тыс. $ | 10,74 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,17 млн. $ | 77,52 тыс. $ | 33,74 тыс. $ | 7,71 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,22 млн. $ | 65,54 тыс. $ | 40,81 тыс. $ | 14,63 тыс. $ |
| 2025-06 | 1,32 млн. $ | 54,79 тыс. $ | 39,04 тыс. $ | 10,35 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,44 млн. $ | 64,33 тыс. $ | 42,36 тыс. $ | 8,05 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,36 млн. $ | 66,71 тыс. $ | 30,02 тыс. $ | 8,54 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,51 млн. $ | 76,16 тыс. $ | 32,58 тыс. $ | 10 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,31 млн. $ | 73,99 тыс. $ | 33,7 тыс. $ | 9,48 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,4 млн. $ | 56,15 тыс. $ | 37,3 тыс. $ | 7,73 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,62 млн. $ | 87,91 тыс. $ | 30,64 тыс. $ | 8,95 тыс. $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

По результатам анализа данных казахской внешнеторговой статистики в январе - мае 2024 г. импорт сливочного масла снизился до 9,76 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики Казахстана в I квартале 2024 г. экспорт йогурта вырос до 3,22 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт молока и сливок, сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ вырос до 92,69 млн. USD.