Экспорт из Казахстана йогурта в Азербайджан
Объём экспорта йогурта (код ТНВЭД ТС 040320) из Казахстана в Азербайджан за 2025 год составил 4,78 млн. $ при массе груза 2,26 тыс. тонн. Казахстан поставляет йогурт в Азербайджан со средне выраженной (18,66%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя экспортная цена на йогурт менялась в диапазоне от 2,02 тыс. до 2,28 тыс. долларов за тонну. В казахстанском экспорте йогурта преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
04032071 - Не более 3 мас.% (доля по стоимости - 93,96%, доля по массе - 94,95%);
04032011 - Не более 3 мас.% (4,13% стоимости, 3,74% массы);
04032073 - Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% (1,91% стоимости, 1,31% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 287,57 тыс. | 125,92 |
| 2025-02 | 372,2 тыс. | 171,72 |
| 2025-03 | 346,34 тыс. | 166,89 |
| 2025-04 | 379,17 тыс. | 182,98 |
| 2025-05 | 402,89 тыс. | 190,55 |
| 2025-06 | 397,69 тыс. | 196,18 |
| 2025-07 | 393,99 тыс. | 191,51 |
| 2025-08 | 372,79 тыс. | 184,76 |
| 2025-09 | 528,87 тыс. | 247,73 |
| 2025-10 | 297,54 тыс. | 132,92 |
| 2025-11 | 471,8 тыс. | 219,38 |
| 2025-12 | 528,5 тыс. | 253,11 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,28 тыс. |
| 2025-02 | 2,17 тыс. |
| 2025-03 | 2,08 тыс. |
| 2025-04 | 2,07 тыс. |
| 2025-05 | 2,11 тыс. |
| 2025-06 | 2,03 тыс. |
| 2025-07 | 2,06 тыс. |
| 2025-08 | 2,02 тыс. |
| 2025-09 | 2,13 тыс. |
| 2025-10 | 2,24 тыс. |
| 2025-11 | 2,15 тыс. |
| 2025-12 | 2,09 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 04032071 - Не более 3 мас.% | 4,49 млн. $ | 2,15 тыс. тонн | 93,96% | 94,95% |
| 04032011 - Не более 3 мас.% | 197,17 тыс. $ | 84,63 тонн | 4,13% | 3,74% |
| 04032073 - Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | 91,35 тыс. $ | 29,62 тонн | 1,91% | 1,31% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 04032071 - Не более 3 мас.% | 04032011 - Не более 3 мас.% | 04032073 - Более 3 мас.%, но не более 6 мас.% |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 261,49 тыс. $ | 17,72 тыс. $ | 8,37 тыс. $ |
| 2025-02 | 340,89 тыс. $ | 22,01 тыс. $ | 9,3 тыс. $ |
| 2025-03 | 325,79 тыс. $ | 12,19 тыс. $ | 8,36 тыс. $ |
| 2025-04 | 358,82 тыс. $ | 14,48 тыс. $ | 5,88 тыс. $ |
| 2025-05 | 374,22 тыс. $ | 17,53 тыс. $ | 11,14 тыс. $ |
| 2025-06 | 374,76 тыс. $ | 15,46 тыс. $ | 7,46 тыс. $ |
| 2025-07 | 370,02 тыс. $ | 17,9 тыс. $ | 6,07 тыс. $ |
| 2025-08 | 354,53 тыс. $ | 12,55 тыс. $ | 5,72 тыс. $ |
| 2025-09 | 506,46 тыс. $ | 14,72 тыс. $ | 7,69 тыс. $ |
| 2025-10 | 273,31 тыс. $ | 16,44 тыс. $ | 7,8 тыс. $ |
| 2025-11 | 442 тыс. $ | 23,05 тыс. $ | 6,76 тыс. $ |
| 2025-12 | 508,56 тыс. $ | 13,13 тыс. $ | 6,81 тыс. $ |

Согласно данным казахской таможенной статистики в 2025 г. импорт сгущенных молока и сливок вырос до 97,16 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Узбекистана в III квартале 2025 г. импорт сыров вырос до 6,72 млн. USD.

По данным БД статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. экспорт в Азербайджан вырос до 270,12 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Азербайджана вырос до 47,71 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт сыров вырос до 24,84 млн. USD.

По данным базы внешнеторговой статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. импорт плавленых сыров вырос до 8,46 млн. USD.

Согласно сведениям таможенной статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт в Азербайджан вырос до 141,26 млн. USD.