Импорт в Казахстан спаровых, или морских карасей (sparidae) свежих или охлажденных
Объём импорта спаровых, или морских карасей (sparidae) свежих или охлажденных (код ТНВЭД ТС 030285) в Казахстан за 2025 год составил 817,7 тыс. $ при массе груза 88,09 тонн. Казахстан закупает спаровых, или морских карасей (sparidae) свежих или охлажденных на мировом рынке со средне выраженной (17,21%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на спаровых, или морских карасей (sparidae) свежих или охлажденных менялась в диапазоне от 8,62 тыс. до 9,89 тыс. долларов за тонну. Турция (доля по стоимости - 96,63%, доля по массе - 98,39%), Марокко (1,42% стоимости, 0,53% массы), Франция (0,96% стоимости, 0,26% массы), Греция и Россия - крупнейшие страны-поставщики спаровых, или морских карасей (sparidae) свежих или охлажденных в Казахстан. В казахстанском импорте спаровых, или морских карасей (sparidae) свежих или охлажденных преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
03028530 - Аурата (sparus aurata), свежая или охлажденная (доля по стоимости - 97,85%, доля по массе - 99,27%);
03028590 - Прочие спаровые, или морские караси (sparidae) (1,57% стоимости, 0,51% массы);
03028510 - Спаровые, или морские караси (sparidae): видов dentex dentex и pagellus spp. (0,59% стоимости, 0,21% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 51,97 тыс. | 5,85 |
| 2025-02 | 51,87 тыс. | 6,02 |
| 2025-03 | 64,85 тыс. | 7,51 |
| 2025-04 | 60,44 тыс. | 6,77 |
| 2025-05 | 65,67 тыс. | 7,11 |
| 2025-06 | 76,59 тыс. | 8,38 |
| 2025-07 | 70,18 тыс. | 7,44 |
| 2025-08 | 66,01 тыс. | 7,04 |
| 2025-09 | 80,62 тыс. | 8,59 |
| 2025-10 | 72,84 тыс. | 7,48 |
| 2025-11 | 61,27 тыс. | 6,27 |
| 2025-12 | 95,4 тыс. | 9,65 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 8,88 тыс. |
| 2025-02 | 8,62 тыс. |
| 2025-03 | 8,64 тыс. |
| 2025-04 | 8,93 тыс. |
| 2025-05 | 9,24 тыс. |
| 2025-06 | 9,14 тыс. |
| 2025-07 | 9,43 тыс. |
| 2025-08 | 9,38 тыс. |
| 2025-09 | 9,39 тыс. |
| 2025-10 | 9,74 тыс. |
| 2025-11 | 9,78 тыс. |
| 2025-12 | 9,89 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Турция | 790,12 тыс. $ | 86,67 тонн | 96,63% | 98,39% |
| Марокко | 11,57 тыс. $ | 0,46 тонн | 1,42% | 0,53% |
| Франция | 7,87 тыс. $ | 0,23 тонн | 0,96% | 0,26% |
| Греция | 5,8 тыс. $ | 0,52 тонн | 0,71% | 0,59% |
| Россия | 2,33 тыс. $ | 0,2 тонн | 0,28% | 0,23% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Турция | Марокко | Франция | Греция | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 49,7 тыс. $ | 1,36 тыс. $ | 910 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 51,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 63,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,12 тыс. $ |
| 2025-04 | 58,48 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 589,16 $ |
| 2025-05 | 63,27 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 175,78 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 75,97 тыс. $ | 0 $ | 619,82 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 68,89 тыс. $ | 568,6 $ | 94,86 $ | 0 $ | 620,4 $ |
| 2025-08 | 65,1 тыс. $ | 909,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 78,62 тыс. $ | 755 $ | 1,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 66,58 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 4,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 54,26 тыс. $ | 1,07 тыс. $ | 137,47 $ | 5,8 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 93,66 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 439,5 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 03028530 - Аурата (sparus aurata), свежая или охлаж... | 800,08 тыс. $ | 87,45 тонн | 97,85% | 99,27% |
| 03028590 - Прочие спаровые, или морские караси (spa... | 12,83 тыс. $ | 0,45 тонн | 1,57% | 0,51% |
| 03028510 - Спаровые, или морские караси (sparidae):... | 4,79 тыс. $ | 0,19 тонн | 0,59% | 0,21% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 03028530 - Аурата (sparus aurata), свежая или охлаж... | 03028590 - Прочие спаровые, или морские караси (spa... | 03028510 - Спаровые, или морские караси (sparidae):... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 49,7 тыс. $ | 1,69 тыс. $ | 578,85 $ |
| 2025-02 | 51,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 64,85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 59,07 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 314,5 $ |
| 2025-05 | 63,27 тыс. $ | 1,46 тыс. $ | 940,3 $ |
| 2025-06 | 75,97 тыс. $ | 619,82 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 69,51 тыс. $ | 219,46 $ | 444 $ |
| 2025-08 | 65,1 тыс. $ | 270 $ | 639,26 $ |
| 2025-09 | 78,62 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 68,41 тыс. $ | 3,86 тыс. $ | 574,3 $ |
| 2025-11 | 60,07 тыс. $ | 1,2 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 93,66 тыс. $ | 439,5 $ | 1,3 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли Казахстана в январе - ноябре 2025 г. импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 163,8 млн. USD.

Согласно данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - апреле 2025 г. импорт креветок снизился до 2,78 млн. USD.

Согласно базе данных статистики таможни Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт рыбы мороженой, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304 вырос до 40,59 млн. USD.

По данным таможенной статистики внешней торговли России в январе - сентябре 2021 г. экспорт мороженых сардин рода sardinops и сардинелл sardinella spp. вырос до 46,56 млн. USD.