Импорт в Узбекистан предназначенных для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED) из Китая
Объём импорта предназначенных для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED) (код ТНВЭД ТС 94052100) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 717,03 тыс. $ при массе груза 616,4 тонн. Узбекистан закупает предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED) в Китай с ярко выраженной (50,15%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на май 2025 г. Средняя импортная цена на предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (led) менялась в диапазоне от 878,31 до 1,74 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте предназначенных для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED) преобладают товарные коды ТН ВЭД:
9405210013 - Светильники электрич. настол., прикроват. или напольные: предназнач. для использования искл. с источ. света светодиодными (led): из пласт. или из керам.:прочие: из пластмассы: прочие (доля по стоимости - 66,86%, доля по массе - 78,32%);
9405210039 - Прочие светильники элетрические настольные,прикроватные или напольные:предназначенные для использования со светодиодными источниками света на жесткой печатной плате,прочие (13,59% стоимости, 6,44% массы);
9405210029 - Светильники электрич. настол., прикроват. или напольные: предназнач. для использования искл. с источ. света светодиодными (led): из стекла: прочие: прочие (8,82% стоимости, 6,90% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 89,41 тыс. | 69,22 |
| 2025-02 | 66,66 тыс. | 56,86 |
| 2025-03 | 63,19 тыс. | 36,32 |
| 2025-04 | 53,37 тыс. | 54,95 |
| 2025-05 | 23,45 тыс. | 23,71 |
| 2025-06 | 43,13 тыс. | 31,55 |
| 2025-07 | 51,05 тыс. | 46,86 |
| 2025-08 | 34,76 тыс. | 32,21 |
| 2025-09 | 32,39 тыс. | 36,88 |
| 2025-10 | 40,93 тыс. | 34,02 |
| 2025-11 | 82,18 тыс. | 72,25 |
| 2025-12 | 136,52 тыс. | 121,56 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,29 тыс. |
| 2025-02 | 1,17 тыс. |
| 2025-03 | 1,74 тыс. |
| 2025-04 | 971,27 |
| 2025-05 | 989,1 |
| 2025-06 | 1,37 тыс. |
| 2025-07 | 1,09 тыс. |
| 2025-08 | 1,08 тыс. |
| 2025-09 | 878,31 |
| 2025-10 | 1,2 тыс. |
| 2025-11 | 1,14 тыс. |
| 2025-12 | 1,12 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 9405210013 - Светильники электрич. настол., прикроват... | 479,39 тыс. $ | 482,76 тонн | 66,86% | 78,32% |
| 9405210039 - Прочие светильники элетрические настольн... | 97,41 тыс. $ | 39,72 тонн | 13,59% | 6,44% |
| 9405210029 - Светильники электрич. настол., прикроват... | 63,26 тыс. $ | 42,52 тонн | 8,82% | 6,90% |
| 9405210012 - светильники электрич. настол., прикрова... | 47,51 тыс. $ | 28,46 тонн | 6,63% | 4,62% |
| 9405210032 - Прочие светильники элетрические настольн... | 12,78 тыс. $ | 12,09 тонн | 1,78% | 1,96% |
| 9405210022 - Светильники электрич. настол., прикроват... | 10,99 тыс. $ | 5,43 тонн | 1,53% | 0,88% |
| 9405210019 - Светильники электрич. настол., прикроват... | 4,12 тыс. $ | 4,16 тонн | 0,57% | 0,67% |
| 9405210014 - Светильники электрич. настол., прикроват... | 795 $ | 0,9 тонн | 0,11% | 0,15% |
| 9405210031 - Светильники электрич. настол., прикроват... | 478 $ | 0,24 тонн | 0,07% | 0,04% |
| 9405210011 - Светильники электрические настольные, пр... | 300 $ | 0,13 тонн | 0,04% | 0,02% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 9405210013 - Светильники электрич. настол., прикроват... | 9405210039 - Прочие светильники элетрические настольн... | 9405210029 - Светильники электрич. настол., прикроват... | 9405210012 - светильники электрич. настол., прикрова... | 9405210032 - Прочие светильники элетрические настольн... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 53,41 тыс. $ | 15,96 тыс. $ | 12,51 тыс. $ | 1000 $ | 5,88 тыс. $ |
| 2025-02 | 30,68 тыс. $ | 6,31 тыс. $ | 23 тыс. $ | 3,49 тыс. $ | 2,28 тыс. $ |
| 2025-03 | 46,82 тыс. $ | 12,15 тыс. $ | 1,18 тыс. $ | 2,29 тыс. $ | 392 $ |
| 2025-04 | 42,21 тыс. $ | 2,56 тыс. $ | 4,88 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 174 $ |
| 2025-05 | 13,37 тыс. $ | 2,08 тыс. $ | 957 $ | 2,02 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 26,12 тыс. $ | 14,44 тыс. $ | 759 $ | 1,79 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 39,42 тыс. $ | 4,52 тыс. $ | 807 $ | 6,3 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 26,08 тыс. $ | 6,57 тыс. $ | 1,86 тыс. $ | 249 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 21,51 тыс. $ | 2,92 тыс. $ | 2,03 тыс. $ | 2,88 тыс. $ | 2,5 тыс. $ |
| 2025-10 | 21,65 тыс. $ | 9,19 тыс. $ | 984 $ | 4,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 60,8 тыс. $ | 5,71 тыс. $ | 2,81 тыс. $ | 8,67 тыс. $ | 1,55 тыс. $ |
| 2025-12 | 97,34 тыс. $ | 15 тыс. $ | 11,49 тыс. $ | 12,38 тыс. $ | 0 $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.

Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.

Чтобы сэкономить время и деньги на закупке товаров из Китая, лучше всего обратиться к посреднику. Компания MASTER-TAO поможет оформить заказ любого объема, а также доставит товары из Китая в Россию всего за 5 % комиссии.