Импорт в Узбекистан камер и передающей аппаратуры для радиовещания или телевидения
Объём импорта аппаратуры передающей для радиовещания или телевидения, включающей или не включающей в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры (код ТНВЭД ТС 8525) в Узбекистан за январь 2026 - апрель 2026 составил 334,72 тыс. штук стоимостью 13,44 млн. $ при массе груза 292,37 тонн. Узбекистан закупает камеры и передающую аппаратуру для радиовещания или телевидения на мировом рынке с сильно выраженной (25,73%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2026 г., минимум – на февраль 2026 г. Средняя импортная цена на аппаратуру передающую для радиовещания или телевидения, включающую или не включающую в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры менялась в диапазоне от 24,92 до 62,35 долларов за штуку. Китай (доля по стоимости - 66,49%, доля по количеству - 97,01%), Германия (14,39% стоимости, 0,02% количества), США (4,34% стоимости, 0,01% количества), Великобритания и Корея - крупнейшие страны-поставщики аппаратуры передающей для радиовещания или телевидения, включающей или не включающей в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры в Узбекистан. В узбекистанском импорте аппаратуры передающей для радиовещания или телевидения, включающей или не включающей в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
852581 - Телевиз.камеры, цифр. камеры и записывающие видеокам. высокоскоростные, указанные в примечании к субпозициям 1 к данной группе (доля по стоимости - 48,10%, доля по количеству - 18,82%);
852589 - Прочие телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры (44,57% стоимости, 71,03% количества);
852583 - Прочие телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры ночного видения, указанные в примечании к субпозициям 3 к данной группе (4,54% стоимости, 6,91% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4,82 млн. | 95,28 | 77,25 тыс. |
| 2026-02 | 2,68 млн. | 72,71 | 74,35 тыс. |
| 2026-03 | 3,21 млн. | 77,3 | 128,61 тыс. |
| 2026-04 | 2,74 млн. | 47,08 | 54,51 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2026-01 | 62,35 |
| 2026-02 | 36,07 |
| 2026-03 | 24,92 |
| 2026-04 | 50,26 |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 8,94 млн. $ | 277,57 тонн | 324,69 тыс. шт | 66,49% | 97,01% |
| Германия | 1,93 млн. $ | 0,4 тонн | 59 шт | 14,39% | 0,02% |
| США | 583,24 тыс. $ | 0,34 тонн | 32 шт | 4,34% | 0,01% |
| Великобритания | 372,08 тыс. $ | 2,02 тонн | 37 шт | 2,77% | 0,01% |
| Корея | 332,65 тыс. $ | 1,39 тонн | 410 шт | 2,47% | 0,12% |
| Гонконг | 268,68 тыс. $ | 2,55 тонн | 1,75 тыс. шт | 2,00% | 0,52% |
| Турция | 214,56 тыс. $ | 0,34 тонн | 496 шт | 1,60% | 0,15% |
| Индия | 175,87 тыс. $ | 0,54 тонн | 4,92 тыс. шт | 1,31% | 1,47% |
| ОАЭ | 161,95 тыс. $ | 0,35 тонн | 374 шт | 1,20% | 0,11% |
| Россия | 161,37 тыс. $ | 0,24 тонн | 222 шт | 1,20% | 0,07% |
| Чехия | 133,14 тыс. $ | 0,21 тонн | 128 шт | 0,99% | 0,04% |
| Тайвань | 40,72 тыс. $ | 0,4 тонн | 78 шт | 0,30% | 0,02% |
| Франция | 38,07 тыс. $ | 0,07 тонн | 8 шт | 0,28% | 0,00% |
| Литва | 19,16 тыс. $ | 0,01 тонн | 85 шт | 0,14% | 0,03% |
| Польша | 16,64 тыс. $ | 0,11 тонн | 202 шт | 0,12% | 0,06% |
| Бельгия | 13,02 тыс. $ | 0,06 тонн | 6 шт | 0,10% | 0,00% |
| Швейцария | 8,95 тыс. $ | 0 тонн | 3 шт | 0,07% | 0,00% |
| Нидерланды | 6,72 тыс. $ | 0 тонн | 44 шт | 0,05% | 0,01% |
| Мексика | 6,65 тыс. $ | 0,01 тонн | 40 шт | 0,05% | 0,01% |
| Италия | 5,94 тыс. $ | 0,03 тонн | 19 шт | 0,04% | 0,01% |
| Остальные 7 стран | 10,84 тыс. $ | 5,73 тонн | 1,12 тыс. шт | 0,08% | 0,33% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Германия | США | Великобритания | Корея |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2,62 млн. $ | 1,46 млн. $ | 23,27 тыс. $ | 0 $ | 320,69 тыс. $ |
| 2026-02 | 1,84 млн. $ | 23,01 тыс. $ | 547,55 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-03 | 2,37 млн. $ | 441,39 тыс. $ | 9,96 тыс. $ | 4,64 тыс. $ | 11,79 тыс. $ |
| 2026-04 | 2,11 млн. $ | 10,72 тыс. $ | 2,46 тыс. $ | 367,44 тыс. $ | 169 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 852581 - Телевиз.камеры, цифр. камеры и записываю... | 6,47 млн. $ | 66,37 тонн | 63,01 тыс. шт | 48,10% | 18,82% |
| 852589 - Прочие телевизионные камеры, цифровые ка... | 5,99 млн. $ | 184,7 тонн | 237,74 тыс. шт | 44,57% | 71,03% |
| 852583 - Прочие телевизионные камеры, цифровые ка... | 609,97 тыс. $ | 29,54 тонн | 23,12 тыс. шт | 4,54% | 6,91% |
| 852560 - Аппаратура передающая,длярадиовещания ил... | 351,24 тыс. $ | 2,03 тонн | 77 шт | 2,61% | 0,02% |
| 852582 - Прочие телевизионные камеры, цифровые ка... | 23 тыс. $ | 9,7 тонн | 10,76 тыс. шт | 0,17% | 3,22% |
| 852550 - Аппаратура передающая для радиовещания и... | 1,89 тыс. $ | 0,03 тонн | 11 шт | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 852581 - Телевиз.камеры, цифр. камеры и записываю... | 852589 - Прочие телевизионные камеры, цифровые ка... | 852583 - Прочие телевизионные камеры, цифровые ка... | 852560 - Аппаратура передающая,длярадиовещания ил... | 852582 - Прочие телевизионные камеры, цифровые ка... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3,83 млн. $ | 914,74 тыс. $ | 69,27 тыс. $ | 542 $ | 2,32 тыс. $ |
| 2026-02 | 381,92 тыс. $ | 2,16 млн. $ | 137,88 тыс. $ | 395 $ | 4,62 тыс. $ |
| 2026-03 | 1,03 млн. $ | 2,15 млн. $ | 9,5 тыс. $ | 9,51 тыс. $ | 13,06 тыс. $ |
| 2026-04 | 1,23 млн. $ | 774,32 тыс. $ | 393,33 тыс. $ | 340,79 тыс. $ | 3,01 тыс. $ |

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.

Согласно БД статистики таможни Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт смартфонов снизился до 372,34 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт микрофонов и подставок для них снизился до 858,3 тыс. USD.