Импорт в Узбекистан электрических аккумуляторов из России
Объём импорта аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольного (в тома числе квадратной) или иной формы (код ТНВЭД ТС 8507) в Узбекистан из России за 2025 год составил 26,89 тыс. штук стоимостью 1,94 млн. $ при массе груза 280,93 тонн. Узбекистан закупает электрические аккумуляторы в России с ярко выраженной (74,70%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы менялась в диапазоне от 25,76 до 2,47 тыс. долларов за штуку. В узбекистанском импорте аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольного (в тома числе квадратной) или иной формы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850780 - Аккумуляторы прочие (доля по стоимости - 31,03%, доля по количеству - 16,36%);
850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые (21,29% стоимости, 41,94% количества);
850710 - Свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей (18,60% стоимости, 17,50% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 198,58 тыс. | 40,35 | 7,71 тыс. |
| 2025-02 | 188,28 тыс. | 73,86 | 5,67 тыс. |
| 2025-03 | 9,37 тыс. | 1,49 | 86 |
| 2025-04 | 247,53 тыс. | 17,79 | 2 тыс. |
| 2025-05 | 291,62 тыс. | 24,56 | 2,91 тыс. |
| 2025-06 | 56,8 тыс. | 3,97 | 1,02 тыс. |
| 2025-07 | 54,2 тыс. | 12,37 | 198 |
| 2025-08 | 104,49 тыс. | 7,11 | 310 |
| 2025-09 | 56,44 тыс. | 5,29 | 495 |
| 2025-10 | 272,24 тыс. | 15,33 | 110 |
| 2025-11 | 45,49 тыс. | 0,51 | 676 |
| 2025-12 | 411,05 тыс. | 78,3 | 5,7 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 25,76 |
| 2025-02 | 33,2 |
| 2025-03 | 108,95 |
| 2025-04 | 123,7 |
| 2025-05 | 100,25 |
| 2025-06 | 55,91 |
| 2025-07 | 273,74 |
| 2025-08 | 337,05 |
| 2025-09 | 114,01 |
| 2025-10 | 2,47 тыс. |
| 2025-11 | 67,29 |
| 2025-12 | 72,06 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 850780 - Аккумуляторы прочие | 600,73 тыс. $ | 47,61 тонн | 4,4 тыс. шт | 31,03% | 16,36% |
| 850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые | 412,1 тыс. $ | 79,61 тонн | 11,28 тыс. шт | 21,29% | 41,94% |
| 850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... | 360,07 тыс. $ | 126,35 тонн | 4,71 тыс. шт | 18,60% | 17,50% |
| 850730 - Кадмий-никелевые аккумуляторы электричес... | 314,95 тыс. $ | 16,7 тонн | 89 шт | 16,27% | 0,33% |
| 850760 - Аккумуляторы литий-ионные | 244,1 тыс. $ | 10,36 тонн | 3,54 тыс. шт | 12,61% | 13,16% |
| 850750 - Аккумуляторы гидридно-никелевые | 2,31 тыс. $ | 0,08 тонн | 2,88 тыс. шт | 0,12% | 10,71% |
| 850790 - Части аккумуляторов электрических, включ... | 1,82 тыс. $ | 0,22 тонн | 0 шт | 0,09% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 850780 - Аккумуляторы прочие | 850720 - Прочие аккумуляторы свинцовые | 850710 - Свинцовые, используемые для запуска порш... | 850730 - Кадмий-никелевые аккумуляторы электричес... | 850760 - Аккумуляторы литий-ионные |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 78,01 тыс. $ | 110,53 тыс. $ | 3,73 тыс. $ | 0 $ | 4 тыс. $ |
| 2025-02 | 0 $ | 58,78 тыс. $ | 89,07 тыс. $ | 0 $ | 38,61 тыс. $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 7,74 тыс. $ | 0 $ | 1,63 тыс. $ |
| 2025-04 | 239,87 тыс. $ | 4,82 тыс. $ | 466 $ | 0 $ | 2,38 тыс. $ |
| 2025-05 | 282,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,84 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 3,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 53,6 тыс. $ |
| 2025-07 | 0 $ | 6,42 тыс. $ | 47,58 тыс. $ | 0 $ | 198 $ |
| 2025-08 | 0 $ | 0 $ | 9,13 тыс. $ | 68,69 тыс. $ | 26,67 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 54,61 тыс. $ | 933 $ | 0 $ | 894 $ |
| 2025-10 | 0 $ | 24,57 тыс. $ | 0 $ | 246,26 тыс. $ | 1,42 тыс. $ |
| 2025-11 | 72 $ | 1,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 43,58 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 147,33 тыс. $ | 201,42 тыс. $ | 0 $ | 62,3 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.