Импорт в Узбекистан электрических двигателей и генераторов из Германии
Объём импорта двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) (код ТНВЭД ТС 8501) в Узбекистан из Германии за 2025 год составил 1,81 тыс. штук стоимостью 3,49 млн. $ при массе груза 24,85 тонн. Узбекистан закупает электрические двигатели и генераторы в Германия с ярко выраженной (74,58%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на ноябрь 2025 г. Средняя импортная цена на двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) менялась в диапазоне от 597,75 до 8,73 тыс. долларов за штуку. В узбекистанском импорте двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
850162 - Генераторы переменного тока (синхронные генераторы): номинальной выходной мощностью более 75 ква но не более 375 ква (доля по стоимости - 33,63%, доля по количеству - 0,17%);
850152 - Прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт (24,61% стоимости, 19,45% количества);
850161 - Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) мощностью не более 75 ква (12,88% стоимости, 0,22% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 286,59 тыс. | 3,4 | 98 |
| 2025-02 | 161,65 тыс. | 1,41 | 68 |
| 2025-03 | 174,62 тыс. | 0,35 | 20 |
| 2025-04 | 621,44 тыс. | 3,18 | 268 |
| 2025-05 | 553,47 тыс. | 4,07 | 198 |
| 2025-06 | 162,57 тыс. | 1,18 | 110 |
| 2025-07 | 770,28 тыс. | 2 | 205 |
| 2025-08 | 160,28 тыс. | 2,61 | 230 |
| 2025-09 | 175,57 тыс. | 1,62 | 279 |
| 2025-10 | 137,7 тыс. | 1,51 | 73 |
| 2025-11 | 62,76 тыс. | 1,34 | 105 |
| 2025-12 | 224,37 тыс. | 2,2 | 156 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 2,92 тыс. |
| 2025-02 | 2,38 тыс. |
| 2025-03 | 8,73 тыс. |
| 2025-04 | 2,32 тыс. |
| 2025-05 | 2,8 тыс. |
| 2025-06 | 1,48 тыс. |
| 2025-07 | 3,76 тыс. |
| 2025-08 | 696,89 |
| 2025-09 | 629,3 |
| 2025-10 | 1,89 тыс. |
| 2025-11 | 597,75 |
| 2025-12 | 1,44 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 850162 - Генераторы переменного тока (синхронные ... | 1,17 млн. $ | 0,13 тонн | 3 шт | 33,63% | 0,17% |
| 850152 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 859,38 тыс. $ | 12,37 тонн | 352 шт | 24,61% | 19,45% |
| 850161 - Генераторы переменного тока (синхронные ... | 449,57 тыс. $ | 0,64 тонн | 4 шт | 12,88% | 0,22% |
| 850151 - Двигатели переменного тока многофазные п... | 341,79 тыс. $ | 4,71 тонн | 231 шт | 9,79% | 12,76% |
| 850110 - Двигатели мощностью не более 37,5 вт | 244,23 тыс. $ | 0,45 тонн | 582 шт | 7,00% | 32,15% |
| 850131 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... | 147,11 тыс. $ | 0,21 тонн | 172 шт | 4,21% | 9,50% |
| 850132 - Двигатели постоянного тока прочие; генер... | 95,52 тыс. $ | 1,41 тонн | 8 шт | 2,74% | 0,44% |
| 850153 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 92,81 тыс. $ | 3,95 тонн | 6 шт | 2,66% | 0,33% |
| 850140 - Прочие двигатели переменного тока однофа... | 51,32 тыс. $ | 0,83 тонн | 411 шт | 1,47% | 22,71% |
| 850120 - Универсальные двигатели переменного/пост... | 35,58 тыс. $ | 0,15 тонн | 41 шт | 1,02% | 2,27% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 850162 - Генераторы переменного тока (синхронные ... | 850152 - Прочие двигатели переменного тока многоф... | 850161 - Генераторы переменного тока (синхронные ... | 850151 - Двигатели переменного тока многофазные п... | 850110 - Двигатели мощностью не более 37,5 вт |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 165,24 тыс. $ | 49,46 тыс. $ | 0 $ | 5,03 тыс. $ | 9,98 тыс. $ |
| 2025-02 | 0 $ | 31,33 тыс. $ | 0 $ | 42,66 тыс. $ | 75,98 тыс. $ |
| 2025-03 | 0 $ | 56,08 тыс. $ | 0 $ | 4,81 тыс. $ | 68,58 тыс. $ |
| 2025-04 | 404 тыс. $ | 128,27 тыс. $ | 0 $ | 57,53 тыс. $ | 15,99 тыс. $ |
| 2025-05 | 0 $ | 103,14 тыс. $ | 367,27 тыс. $ | 16,1 тыс. $ | 5,37 тыс. $ |
| 2025-06 | 0 $ | 38,71 тыс. $ | 42,15 тыс. $ | 28,44 тыс. $ | 5,91 тыс. $ |
| 2025-07 | 604,76 тыс. $ | 37,95 тыс. $ | 10,71 тыс. $ | 590 $ | 4,95 тыс. $ |
| 2025-08 | 0 $ | 75,8 тыс. $ | 29,44 тыс. $ | 22,48 тыс. $ | 14,19 тыс. $ |
| 2025-09 | 0 $ | 52,32 тыс. $ | 0 $ | 71,31 тыс. $ | 33,48 тыс. $ |
| 2025-10 | 0 $ | 59,88 тыс. $ | 0 $ | 66,92 тыс. $ | 616 $ |
| 2025-11 | 0 $ | 32,13 тыс. $ | 0 $ | 14,75 тыс. $ | 3,57 тыс. $ |
| 2025-12 | 0 $ | 194,32 тыс. $ | 0 $ | 11,17 тыс. $ | 5,6 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей снизился до 47,52 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт печей микроволновых вырос до 3,56 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - сентябре 2025 г. экспорт электрических сопротивлений нагревательных снизился до 2,29 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г., импорт пылесосов, со встроенным электродвигателем,мощностью не более 1500 Вт, имеющих мешок для сбора пыли или другой пылесборник объемом не более 20 л вырос до 38,48 млн. USD.

По результатам обработки БД бюро национальной статистики Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт преобразователей статических снизился до 62 млн. USD.