Импорт в Узбекистан прочих насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров из России
Объём импорта прочих насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров (код ТНВЭД ТС 841480) в Узбекистан из России за 2025 год составил 3,31 тыс. штук стоимостью 3,85 млн. $ при массе груза 208,62 тонн. Узбекистан закупает прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры в России с ярко выраженной (81,25%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры менялась в диапазоне от 336,37 до 6,03 тыс. долларов за штуку. В узбекистанском импорте прочих насосов воздушных или вакуумных, воздушных или газовых компрессоров преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
84148075 - Компрессоры винтовые (доля по стоимости - 37,99%, доля по количеству - 1,84%);
84148059 - Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давле нием более 15 бар, производительностью, более 120 м.куб./ч (16,79% стоимости, 0,21% количества);
84148022 - Компрессоры объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением не более 15 бар, производительностью, не более 60 м3./ч (12,98% стоимости, 54,85% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, шт |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 127,94 тыс. | 7,88 | 124 |
| 2025-02 | 14,32 тыс. | 0,14 | 16 |
| 2025-03 | 161,43 тыс. | 11,07 | 339 |
| 2025-04 | 229,72 тыс. | 4,87 | 88 |
| 2025-05 | 206,45 тыс. | 12,66 | 171 |
| 2025-06 | 131,19 тыс. | 7,27 | 390 |
| 2025-07 | 39,54 тыс. | 2,75 | 85 |
| 2025-08 | 422,79 тыс. | 19,3 | 260 |
| 2025-09 | 518,75 тыс. | 41,17 | 86 |
| 2025-10 | 491,11 тыс. | 31,27 | 413 |
| 2025-11 | 572,07 тыс. | 31,36 | 613 |
| 2025-12 | 939,41 тыс. | 38,88 | 724 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/шт |
|---|---|
| 2025-01 | 1,03 тыс. |
| 2025-02 | 895,13 |
| 2025-03 | 476,19 |
| 2025-04 | 2,61 тыс. |
| 2025-05 | 1,21 тыс. |
| 2025-06 | 336,37 |
| 2025-07 | 465,21 |
| 2025-08 | 1,63 тыс. |
| 2025-09 | 6,03 тыс. |
| 2025-10 | 1,19 тыс. |
| 2025-11 | 933,23 |
| 2025-12 | 1,3 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 84148075 - Компрессоры винтовые | 1,46 млн. $ | 73,19 тонн | 61 шт | 37,99% | 1,84% |
| 84148059 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 647,26 тыс. $ | 43,6 тонн | 7 шт | 16,79% | 0,21% |
| 84148022 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 500,24 тыс. $ | 26,81 тонн | 1,82 тыс. шт | 12,98% | 54,85% |
| 84148028 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 429,63 тыс. $ | 18,06 тонн | 29 шт | 11,15% | 0,88% |
| 84148019 - Прочие турбокомпрессоры, многоступенчаты... | 405,5 тыс. $ | 24,44 тонн | 14 шт | 10,52% | 0,42% |
| 84148011 - Прочие турбокомпрессоры, одноступенчатые | 190,13 тыс. $ | 8,23 тонн | 359 шт | 4,93% | 10,85% |
| 84148073 - Компрессоры объемные роторные, одновальн... | 101,5 тыс. $ | 5,02 тонн | 3 шт | 2,63% | 0,09% |
| 84148090 - Прочие | 93,98 тыс. $ | 7,98 тонн | 1,02 тыс. шт | 2,44% | 30,70% |
| 84148078 - Компрессоры объемные роторные, многоваль... | 15,03 тыс. $ | 1,11 тонн | 3 шт | 0,39% | 0,09% |
| 84148051 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 6,88 тыс. $ | 0,2 тонн | 2 шт | 0,18% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 84148075 - Компрессоры винтовые | 84148059 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 84148022 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 84148028 - Компрессоры объемные возвратно-поступате... | 84148019 - Прочие турбокомпрессоры, многоступенчаты... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 96,67 тыс. $ | 0 $ | 521 $ | 4,5 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 72,14 тыс. $ | 72,37 тыс. $ | 6,23 тыс. $ | 0 $ | 370 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 0 $ | 21,84 тыс. $ | 0 $ | 195,88 тыс. $ |
| 2025-05 | 178,1 тыс. $ | 0 $ | 23,36 тыс. $ | 733 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 0 $ | 30,7 тыс. $ | 75 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 0 $ | 20,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 9,28 тыс. $ | 307,75 тыс. $ | 35,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 492,81 тыс. $ | 0 $ | 22,47 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 268,71 тыс. $ | 0 $ | 62,44 тыс. $ | 0 $ | 29,65 тыс. $ |
| 2025-11 | 16,27 тыс. $ | 263,24 тыс. $ | 146,58 тыс. $ | 131,77 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 330,59 тыс. $ | 3,89 тыс. $ | 129,44 тыс. $ | 217,63 тыс. $ | 179,61 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.

Согласно данным статистики внешней торговли Казахстана в январе - сентябре 2025 г. экспорт подшипников с цилиндрическими роликами прочих снизился до 51,06 млн. USD.