Импорт в Узбекистан жидкостных насосов и подъёмников жидкостей из Германии
Объём импорта насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей (код ТНВЭД ТС 8413) в Узбекистан из Германии за 2025 год составил 16,47 млн. $ при массе груза 204,84 тонн. Узбекистан закупает жидкостные насосы и подъёмники жидкостей в Германия с ярко выраженной (49,24%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей менялась в диапазоне от 39,98 тыс. до 746,51 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841370 - Прочие насосы центробежные (доля по стоимости - 40,23%, доля по массе - 82,66%);
841381 - Насосы прочие (32,50% стоимости, 1,07% массы);
841360 - Прочие насосы объемные роторные (14,47% стоимости, 1,49% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 499,26 тыс. | 11,04 |
| 2025-02 | 1,33 млн. | 27,91 |
| 2025-03 | 1,92 млн. | 8,44 |
| 2025-04 | 1,07 млн. | 23,59 |
| 2025-05 | 2,76 млн. | 30,87 |
| 2025-06 | 730,19 тыс. | 0,98 |
| 2025-07 | 1,98 млн. | 19,69 |
| 2025-08 | 1,17 млн. | 27,9 |
| 2025-09 | 768,42 тыс. | 1,62 |
| 2025-10 | 520,13 тыс. | 13,01 |
| 2025-11 | 1,81 млн. | 16,54 |
| 2025-12 | 1,92 млн. | 23,27 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 45,23 тыс. |
| 2025-02 | 47,54 тыс. |
| 2025-03 | 227,07 тыс. |
| 2025-04 | 45,53 тыс. |
| 2025-05 | 89,48 тыс. |
| 2025-06 | 746,51 тыс. |
| 2025-07 | 100,44 тыс. |
| 2025-08 | 41,9 тыс. |
| 2025-09 | 475,77 тыс. |
| 2025-10 | 39,98 тыс. |
| 2025-11 | 109,44 тыс. |
| 2025-12 | 82,41 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 841370 - Прочие насосы центробежные | 6,63 млн. $ | 169,32 тонн | 40,23% | 82,66% |
| 841381 - Насосы прочие | 5,35 млн. $ | 2,19 тонн | 32,50% | 1,07% |
| 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 2,38 млн. $ | 3,06 тонн | 14,47% | 1,49% |
| 841391 - Части насосов | 715,08 тыс. $ | 8,17 тонн | 4,34% | 3,99% |
| 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 647,43 тыс. $ | 5,94 тонн | 3,93% | 2,90% |
| 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 576,41 тыс. $ | 3 тонн | 3,50% | 1,47% |
| 841340 - Бетононасосы | 84,97 тыс. $ | 11,72 тонн | 0,52% | 5,72% |
| 841320 - Насосы ручные, кроме насосов субпозиции ... | 38,82 тыс. $ | 0,67 тонн | 0,24% | 0,33% |
| 841319 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 25,74 тыс. $ | 0,28 тонн | 0,16% | 0,14% |
| 841311 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 17,29 тыс. $ | 0,47 тонн | 0,10% | 0,23% |
| 841392 - Части подъемников жидкостей | 1,43 тыс. $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 841382 - Подъемники жидкостей | 868 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 841370 - Прочие насосы центробежные | 841381 - Насосы прочие | 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 841391 - Части насосов | 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 219,53 тыс. $ | 138,09 тыс. $ | 19,69 тыс. $ | 8,18 тыс. $ | 81,34 тыс. $ |
| 2025-02 | 401,2 тыс. $ | 419,72 тыс. $ | 91,5 тыс. $ | 57,36 тыс. $ | 343,67 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,42 млн. $ | 2,88 тыс. $ | 314,77 тыс. $ | 11,91 тыс. $ | 29,35 тыс. $ |
| 2025-04 | 416,36 тыс. $ | 370,49 тыс. $ | 6,83 тыс. $ | 54,97 тыс. $ | 24,64 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,54 млн. $ | 689,78 тыс. $ | 288,32 тыс. $ | 207,66 тыс. $ | 15,74 тыс. $ |
| 2025-06 | 16,03 тыс. $ | 599,15 тыс. $ | 75,79 тыс. $ | 15,54 тыс. $ | 14,77 тыс. $ |
| 2025-07 | 387,45 тыс. $ | 974,1 тыс. $ | 337,03 тыс. $ | 185,61 тыс. $ | 23,86 тыс. $ |
| 2025-08 | 583,72 тыс. $ | 515,86 тыс. $ | 10,67 тыс. $ | 27,74 тыс. $ | 5,14 тыс. $ |
| 2025-09 | 53,92 тыс. $ | 242,44 тыс. $ | 371,54 тыс. $ | 23,88 тыс. $ | 22,72 тыс. $ |
| 2025-10 | 351,6 тыс. $ | 59,65 тыс. $ | 17,56 тыс. $ | 24,22 тыс. $ | 31,23 тыс. $ |
| 2025-11 | 544,66 тыс. $ | 514 тыс. $ | 625,5 тыс. $ | 7,48 тыс. $ | 26,2 тыс. $ |
| 2025-12 | 685,94 тыс. $ | 826,85 тыс. $ | 224,8 тыс. $ | 90,55 тыс. $ | 28,79 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.