Импорт в Узбекистан жидкостных насосов и подъёмников жидкостей из Китая
Объём импорта насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей (код ТНВЭД ТС 8413) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 135,57 млн. $ при массе груза 32,2 тыс. тонн. Узбекистан закупает жидкостные насосы и подъёмники жидкостей в Китай с сильно выраженной (24,92%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей менялась в диапазоне от 2,88 тыс. до 5,45 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте насосов жидкостных с расходомерами или без них; подъемников жидкостей преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
841370 - Прочие насосы центробежные (доля по стоимости - 50,46%, доля по массе - 76,12%);
841391 - Части насосов (20,86% стоимости, 9,48% массы);
841381 - Насосы прочие (8,27% стоимости, 2,75% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 5,93 млн. | 1,68 тыс. |
| 2025-02 | 14,02 млн. | 2,57 тыс. |
| 2025-03 | 8,98 млн. | 1,83 тыс. |
| 2025-04 | 9,11 млн. | 3,17 тыс. |
| 2025-05 | 9,96 млн. | 2,38 тыс. |
| 2025-06 | 9,65 млн. | 2,22 тыс. |
| 2025-07 | 15,75 млн. | 4,24 тыс. |
| 2025-08 | 14,43 млн. | 2,68 тыс. |
| 2025-09 | 8,92 млн. | 2,62 тыс. |
| 2025-10 | 12,18 млн. | 2,89 тыс. |
| 2025-11 | 13,31 млн. | 2,52 тыс. |
| 2025-12 | 13,33 млн. | 3,38 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,53 тыс. |
| 2025-02 | 5,45 тыс. |
| 2025-03 | 4,91 тыс. |
| 2025-04 | 2,88 тыс. |
| 2025-05 | 4,19 тыс. |
| 2025-06 | 4,35 тыс. |
| 2025-07 | 3,71 тыс. |
| 2025-08 | 5,37 тыс. |
| 2025-09 | 3,4 тыс. |
| 2025-10 | 4,21 тыс. |
| 2025-11 | 5,27 тыс. |
| 2025-12 | 3,94 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 841370 - Прочие насосы центробежные | 68,41 млн. $ | 24,51 тыс. тонн | 50,46% | 76,12% |
| 841391 - Части насосов | 28,28 млн. $ | 3,05 тыс. тонн | 20,86% | 9,48% |
| 841381 - Насосы прочие | 11,21 млн. $ | 885,54 тонн | 8,27% | 2,75% |
| 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 9 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 6,64% | 4,24% |
| 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... | 6,36 млн. $ | 643,46 тонн | 4,69% | 2,00% |
| 841392 - Части подъемников жидкостей | 5,02 млн. $ | 153,26 тонн | 3,70% | 0,48% |
| 841360 - Прочие насосы объемные роторные | 2,67 млн. $ | 570,6 тонн | 1,97% | 1,77% |
| 841311 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 1,52 млн. $ | 273,97 тонн | 1,12% | 0,85% |
| 841319 - Насосы, имеющие расходомеры или предусма... | 1,16 млн. $ | 39,81 тонн | 0,86% | 0,12% |
| 841340 - Бетононасосы | 900,88 тыс. $ | 254,46 тонн | 0,66% | 0,79% |
| 841320 - Насосы ручные, кроме насосов субпозиции ... | 831,27 тыс. $ | 332,48 тонн | 0,61% | 1,03% |
| 841382 - Подъемники жидкостей | 202,07 тыс. $ | 118,38 тонн | 0,15% | 0,37% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 841370 - Прочие насосы центробежные | 841391 - Части насосов | 841381 - Насосы прочие | 841330 - Насосы топливные, масляные или для охлаж... | 841350 - Прочие насосы объемные возвратно-поступа... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,47 млн. $ | 1,4 млн. $ | 179,08 тыс. $ | 342,98 тыс. $ | 337,97 тыс. $ |
| 2025-02 | 5,47 млн. $ | 1,6 млн. $ | 4,77 млн. $ | 1,03 млн. $ | 569,57 тыс. $ |
| 2025-03 | 3,74 млн. $ | 2,86 млн. $ | 956,78 тыс. $ | 544,45 тыс. $ | 503,71 тыс. $ |
| 2025-04 | 5,53 млн. $ | 640,09 тыс. $ | 939,58 тыс. $ | 660,71 тыс. $ | 929,57 тыс. $ |
| 2025-05 | 6,29 млн. $ | 473,63 тыс. $ | 108,92 тыс. $ | 767,77 тыс. $ | 418,83 тыс. $ |
| 2025-06 | 3,13 млн. $ | 4,04 млн. $ | 641,06 тыс. $ | 988,12 тыс. $ | 274,6 тыс. $ |
| 2025-07 | 7,97 млн. $ | 5,45 млн. $ | 518,09 тыс. $ | 316,29 тыс. $ | 617,87 тыс. $ |
| 2025-08 | 5,65 млн. $ | 4,77 млн. $ | 1,95 млн. $ | 588,98 тыс. $ | 773,57 тыс. $ |
| 2025-09 | 4,49 млн. $ | 2,15 млн. $ | 196,77 тыс. $ | 847,11 тыс. $ | 367,44 тыс. $ |
| 2025-10 | 6,78 млн. $ | 3,34 млн. $ | 328,93 тыс. $ | 1,13 млн. $ | 303,49 тыс. $ |
| 2025-11 | 6,08 млн. $ | 966,01 тыс. $ | 198,67 тыс. $ | 665,13 тыс. $ | 969,37 тыс. $ |
| 2025-12 | 9,79 млн. $ | 596,78 тыс. $ | 413,53 тыс. $ | 1,12 млн. $ | 295,52 тыс. $ |

Согласно результатам анализа БД статистики Узбекистана во II квартале 2026 г. импорт насосов вакуумных вырос до 1,22 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт насосов центробежных вырос до 95,88 млн. USD.

По данным БД статистики Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. импорт котлов вырос до 30,85 млн. USD.

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно БД ТСВТ Узбекистана в январе - сентябре 2025 г. экспорт двигателей внутреннего сгорания вырос до 90,19 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в IV квартале 2024 г. импорт бетономешалок и растворосмесителей снизился до 3,95 млн. USD.