Импорт в Узбекистан алюминия и изделий из него из Австрии
Объём импорта алюминия и изделий из него (код ТНВЭД ТС 76) в Узбекистан из Австрии за 2025 год составил 3,84 млн. $ при массе груза 62,85 тонн. Узбекистан закупает алюминий и изделия из него в Австрии с ярко выраженной (307,95%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на ноябрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. В узбекистанском импорте алюминия и изделий из него преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
7610 - Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюс (доля по стоимости - 93,16%, доля по массе - 92,46%);
7616 - Прочие изделия из алюминия (4,98% стоимости, 4,09% массы);
7609 - Фитинги для труб и трубок алюминиевые (например, муфты, колена, фланцы) (0,85% стоимости, 1,21% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 14 | 0 |
| 2025-02 | 396 | 0 |
| 2025-04 | 181 | 0 |
| 2025-05 | 16,46 тыс. | 0,37 |
| 2025-06 | 18,69 тыс. | 0,44 |
| 2025-07 | 7,4 тыс. | 0,56 |
| 2025-08 | 183,31 тыс. | 2,38 |
| 2025-10 | 28,98 тыс. | 1,16 |
| 2025-11 | 3,58 млн. | 57,93 |
| 2025-12 | 337 | 0 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 7610 - Металлоконструкции алюминиевые (кроме сб... | 3,58 млн. $ | 58,11 тонн | 93,16% | 92,46% |
| 7616 - Прочие изделия из алюминия | 191,24 тыс. $ | 2,57 тонн | 4,98% | 4,09% |
| 7609 - Фитинги для труб и трубок алюминиевые (н... | 32,81 тыс. $ | 0,76 тонн | 0,85% | 1,21% |
| 7606 - Плиты, листы, полосы или ленты алюминиев... | 31,44 тыс. $ | 0,85 тонн | 0,82% | 1,35% |
| 7615 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... | 6,93 тыс. $ | 0,56 тонн | 0,18% | 0,88% |
| 7607 - Фольга алюминиевая (без основы или на ос... | 396 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 7610 - Металлоконструкции алюминиевые (кроме сб... | 7616 - Прочие изделия из алюминия | 7609 - Фитинги для труб и трубок алюминиевые (н... | 7606 - Плиты, листы, полосы или ленты алюминиев... | 7615 - Изделия столовые, кухонные или прочие из... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 0 $ | 14 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 0 $ | 181 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 2,49 тыс. $ | 4,8 тыс. $ | 5,44 тыс. $ | 3,73 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 0 $ | 3,41 тыс. $ | 4,34 тыс. $ | 10,93 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-07 | 0 $ | 465 $ | 0 $ | 0 $ | 6,93 тыс. $ |
| 2025-08 | 8,07 тыс. $ | 175,24 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 9,07 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 9,18 тыс. $ | 8,32 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 3,56 млн. $ | 4,38 тыс. $ | 13,84 тыс. $ | 8,46 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 0 $ | 337 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По данным статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из Австрии вырос до 1,24 млрд. USD.

По данным официальной статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт литых и прочих изделий из алюминия вырос до 2,02 млн. USD.

По результатам обработки БД таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт нелегированного необработанного алюминия вырос до 459,23 млн. USD.

По данным БД таможни Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Австрию снизился до 513,74 тыс. USD.

Согласно результатам анализа БД таможенной статистики Казахстана в IV квартале 2023 г. Импорт из Австрии вырос до 89,77 млн. USD.

Согласно данным российской таможенной статистики в IV квартале 2021 г. импорт из Австрии снизился до 662,23 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни в IV квартале 2021 г. импорт алюминиевых цистерн и аналогичных ёмкостей объёмом от 300 л снизился до 57,54 тыс. USD.