Импорт в Узбекистан винтов и болтов прочих, из черных металлов, снабженных резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них из России
Объём импорта винтов и болтов прочих, из черных металлов, снабженных резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (код ТНВЭД ТС 731815) в Узбекистан из России за 2025 год составил 4,04 млн. $ при массе груза 1,69 тыс. тонн. Узбекистан закупает винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них в России с ярко выраженной (62,82%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2025 г., минимум – на август 2025 г. Средняя импортная цена на винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них менялась в диапазоне от 1,62 тыс. до 4,16 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте винтов и болтов прочих, из черных металлов, снабженных резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73181589 - Болты прочие с пределом прочности на растяжение 800 мпа или более (доля по стоимости - 39,10%, доля по массе - 37,71%);
73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (29,23% стоимости, 14,71% массы);
73181581 - Болты прочие с пределом прочности на растяжение менее 800 мпа (25,00% стоимости, 43,10% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 296,29 тыс. | 95,78 |
| 2025-02 | 202,11 тыс. | 115,8 |
| 2025-03 | 364,11 тыс. | 189,44 |
| 2025-04 | 380,12 тыс. | 147,25 |
| 2025-05 | 981,85 тыс. | 236,12 |
| 2025-06 | 377,31 тыс. | 155,23 |
| 2025-07 | 341,65 тыс. | 133,69 |
| 2025-08 | 79,25 тыс. | 43,94 |
| 2025-09 | 245,83 тыс. | 133,64 |
| 2025-10 | 257,62 тыс. | 132,9 |
| 2025-11 | 209,31 тыс. | 129,07 |
| 2025-12 | 309,56 тыс. | 181,68 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,09 тыс. |
| 2025-02 | 1,75 тыс. |
| 2025-03 | 1,92 тыс. |
| 2025-04 | 2,58 тыс. |
| 2025-05 | 4,16 тыс. |
| 2025-06 | 2,43 тыс. |
| 2025-07 | 2,56 тыс. |
| 2025-08 | 1,8 тыс. |
| 2025-09 | 1,84 тыс. |
| 2025-10 | 1,94 тыс. |
| 2025-11 | 1,62 тыс. |
| 2025-12 | 1,7 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73181589 - Болты прочие с пределом прочности на рас... | 1,58 млн. $ | 638,94 тонн | 39,10% | 37,71% |
| 73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из че... | 1,18 млн. $ | 249,28 тонн | 29,23% | 14,71% |
| 73181581 - Болты прочие с пределом прочности на рас... | 1,01 млн. $ | 730,31 тонн | 25,00% | 43,10% |
| 73181549 - Винты и болты без головок прочие, с пред... | 72,57 тыс. $ | 27,12 тонн | 1,79% | 1,60% |
| 73181530 - Винты и болты прочие без головок из корр... | 68,57 тыс. $ | 28,93 тонн | 1,70% | 1,71% |
| 73181569 - Винты прочие с внутренним шестигранником | 47,86 тыс. $ | 6,06 тонн | 1,18% | 0,36% |
| 73181511 - Выточенные из прутков, профилей или пров... | 37,79 тыс. $ | 2,14 тонн | 0,93% | 0,13% |
| 73181570 - Прочие болты с шестигранной головкой из ... | 33,54 тыс. $ | 10,34 тонн | 0,83% | 0,61% |
| 73181541 - Винты и болты без головок прочие, с пред... | 7,28 тыс. $ | 1,28 тонн | 0,18% | 0,08% |
| 73181559 - Винты прочие с крестообразным шлицем, из... | 2,07 тыс. $ | 0,13 тонн | 0,05% | 0,01% |
| 73181562 - Из коррозионностойкой стали | 47 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 73181552 - Из коррозионностойкой стали | 1 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73181589 - Болты прочие с пределом прочности на рас... | 73181590 - Прочие винты и болты, с головками, из че... | 73181581 - Болты прочие с пределом прочности на рас... | 73181549 - Винты и болты без головок прочие, с пред... | 73181530 - Винты и болты прочие без головок из корр... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 129,64 тыс. $ | 76,04 тыс. $ | 39,84 тыс. $ | 47,8 тыс. $ | 2,44 тыс. $ |
| 2025-02 | 64,52 тыс. $ | 32,64 тыс. $ | 91,99 тыс. $ | 0 $ | 876 $ |
| 2025-03 | 174,92 тыс. $ | 21,57 тыс. $ | 161,39 тыс. $ | 0 $ | 4,96 тыс. $ |
| 2025-04 | 235,94 тыс. $ | 61,35 тыс. $ | 78,61 тыс. $ | 0 $ | 2,11 тыс. $ |
| 2025-05 | 250,39 тыс. $ | 586,5 тыс. $ | 86,74 тыс. $ | 510 $ | 44,04 тыс. $ |
| 2025-06 | 215,57 тыс. $ | 55,46 тыс. $ | 93,05 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 129,59 тыс. $ | 113,87 тыс. $ | 59,24 тыс. $ | 0 $ | 1,26 тыс. $ |
| 2025-08 | 15,88 тыс. $ | 14,12 тыс. $ | 41,34 тыс. $ | 0 $ | 2,31 тыс. $ |
| 2025-09 | 57,91 тыс. $ | 93,15 тыс. $ | 83,83 тыс. $ | 5,14 тыс. $ | 1,41 тыс. $ |
| 2025-10 | 126,21 тыс. $ | 43,32 тыс. $ | 76,65 тыс. $ | 0 $ | 10 $ |
| 2025-11 | 78,12 тыс. $ | 31,53 тыс. $ | 90,75 тыс. $ | 0 $ | 1,69 тыс. $ |
| 2025-12 | 102,99 тыс. $ | 52,78 тыс. $ | 107,85 тыс. $ | 19,11 тыс. $ | 7,46 тыс. $ |

По результатам анализа данных таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт из России вырос до 6,6 млрд. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По результатам анализа данных таможенной статистики Казахстана во II квартале 2025 г. импорт из России вырос до 4,55 млрд. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан в январе - апреле 2025 г. экспорт в Россию снизился до 2,24 млрд. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.