Импорт в Узбекистан винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из США
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) в Узбекистан из США за 2024 год составил 2,15 млн. $ при массе груза 200,1 тонн. Узбекистан закупает винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в США с ярко выраженной (60,77%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на май 2024 г., минимум – на август 2024 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 6,54 тыс. до 44,04 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 54,99%, доля по массе - 81,35%);
731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изделия без резьбы (23,59% стоимости, 9,57% массы);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (8,49% стоимости, 6,00% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2024-01 | 64,04 тыс. | 3,04 |
| 2024-02 | 328,82 тыс. | 23,42 |
| 2024-03 | 130,59 тыс. | 5,05 |
| 2024-04 | 184,31 тыс. | 25,94 |
| 2024-05 | 421,09 тыс. | 64,35 |
| 2024-06 | 106,09 тыс. | 12,48 |
| 2024-07 | 187,61 тыс. | 25,35 |
| 2024-08 | 48,6 тыс. | 1,1 |
| 2024-09 | 104,88 тыс. | 3,58 |
| 2024-10 | 225,08 тыс. | 21,75 |
| 2024-11 | 261,86 тыс. | 11,78 |
| 2024-12 | 86,08 тыс. | 2,26 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2024-01 | 21,05 тыс. |
| 2024-02 | 14,04 тыс. |
| 2024-03 | 25,86 тыс. |
| 2024-04 | 7,1 тыс. |
| 2024-05 | 6,54 тыс. |
| 2024-06 | 8,5 тыс. |
| 2024-07 | 7,4 тыс. |
| 2024-08 | 44,04 тыс. |
| 2024-09 | 29,31 тыс. |
| 2024-10 | 10,35 тыс. |
| 2024-11 | 22,23 тыс. |
| 2024-12 | 38,09 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 1,18 млн. $ | 162,78 тонн | 54,99% | 81,35% |
| 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 506,91 тыс. $ | 19,14 тонн | 23,59% | 9,57% |
| 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 182,39 тыс. $ | 12,01 тонн | 8,49% | 6,00% |
| 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 172,79 тыс. $ | 5,35 тонн | 8,04% | 2,68% |
| 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 46,71 тыс. $ | 0,12 тонн | 2,17% | 0,06% |
| 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 31,61 тыс. $ | 0,39 тонн | 1,47% | 0,20% |
| 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 16,01 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,74% | 0,01% |
| 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 9,96 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,46% | 0,13% |
| 731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 615 $ | 0,02 тонн | 0,03% | 0,01% |
| 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 268 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 87 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 37,97 тыс. $ | 0 $ | 7,58 тыс. $ | 13,14 тыс. $ | 2,94 тыс. $ |
| 2024-02 | 157,01 тыс. $ | 96,12 тыс. $ | 22 тыс. $ | 28,75 тыс. $ | 11,8 тыс. $ |
| 2024-03 | 69,25 тыс. $ | 34,56 тыс. $ | 4,16 тыс. $ | 12,76 тыс. $ | 4,23 тыс. $ |
| 2024-04 | 110,79 тыс. $ | 60,36 тыс. $ | 4,42 тыс. $ | 6,99 тыс. $ | 1,53 тыс. $ |
| 2024-05 | 305,2 тыс. $ | 24,76 тыс. $ | 69,12 тыс. $ | 13,4 тыс. $ | 1,13 тыс. $ |
| 2024-06 | 54,3 тыс. $ | 36,86 тыс. $ | 2,51 тыс. $ | 11,16 тыс. $ | 976 $ |
| 2024-07 | 116,9 тыс. $ | 47,02 тыс. $ | 16,18 тыс. $ | 1,78 тыс. $ | 1,06 тыс. $ |
| 2024-08 | 2,04 тыс. $ | 24,83 тыс. $ | 2,97 тыс. $ | 8,12 тыс. $ | 9,42 тыс. $ |
| 2024-09 | 11,6 тыс. $ | 69,14 тыс. $ | 10,6 тыс. $ | 1,63 тыс. $ | 3,26 тыс. $ |
| 2024-10 | 122,01 тыс. $ | 22,56 тыс. $ | 17,06 тыс. $ | 56,42 тыс. $ | 691 $ |
| 2024-11 | 169,58 тыс. $ | 47,06 тыс. $ | 15,38 тыс. $ | 16,32 тыс. $ | 6,95 тыс. $ |
| 2024-12 | 25,08 тыс. $ | 43,65 тыс. $ | 10,42 тыс. $ | 2,31 тыс. $ | 2,72 тыс. $ |

Согласно данным статистики узбекской внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2025 г. импорт из США вырос до 3,43 млрд. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По данным базы бюро национальной статистики Казахстана в январе - мае 2025 г. экспорт в США снизился до 418,24 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - сентябре 2024 г. импорт из США снизился до 1,74 млрд. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

По данным базы статистики российской таможни в июле - декабре 2021 г. импорт из США вырос до 8,76 млрд. USD.