Импорт в Узбекистан винтов, гаек, заклёпок и аналогичных изделий из черных металлов из Китая
Объём импорта винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7318) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 26,36 млн. $ при массе груза 12,41 тыс. тонн. Узбекистан закупает винты, гайки, заклёпки и аналогичные изделия из черных металлов в Китай со средне выраженной (17,42%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на декабрь 2025 г., минимум – на январь 2025 г. Средняя импортная цена на винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов менялась в диапазоне от 1,69 тыс. до 2,71 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов, снабженные резьбой, в комплекте с гайками или шайбами или без них (доля по стоимости - 49,92%, доля по массе - 37,83%);
731816 - Гайки из черных металлов снабженные резьбой (19,34% стоимости, 11,01% массы);
731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных металлов прочие (9,47% стоимости, 9,72% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,59 млн. | 844,21 |
| 2025-02 | 2,23 млн. | 829,06 |
| 2025-03 | 1,66 млн. | 640,22 |
| 2025-04 | 2,22 млн. | 819,17 |
| 2025-05 | 2,03 млн. | 786,5 |
| 2025-06 | 1,75 млн. | 686,61 |
| 2025-07 | 2,12 млн. | 1,14 тыс. |
| 2025-08 | 2,57 млн. | 1,29 тыс. |
| 2025-09 | 2,28 млн. | 1,26 тыс. |
| 2025-10 | 2,56 млн. | 1,52 тыс. |
| 2025-11 | 2,42 млн. | 1,31 тыс. |
| 2025-12 | 2,93 млн. | 1,29 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,88 тыс. |
| 2025-02 | 2,69 тыс. |
| 2025-03 | 2,6 тыс. |
| 2025-04 | 2,71 тыс. |
| 2025-05 | 2,58 тыс. |
| 2025-06 | 2,55 тыс. |
| 2025-07 | 1,86 тыс. |
| 2025-08 | 1,99 тыс. |
| 2025-09 | 1,81 тыс. |
| 2025-10 | 1,69 тыс. |
| 2025-11 | 1,84 тыс. |
| 2025-12 | 2,28 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 13,16 млн. $ | 4,7 тыс. тонн | 49,92% | 37,83% |
| 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 5,1 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 19,34% | 11,01% |
| 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 2,49 млн. $ | 1,21 тыс. тонн | 9,47% | 9,72% |
| 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 1,83 млн. $ | 888,53 тонн | 6,95% | 7,16% |
| 731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... | 1,1 млн. $ | 3,52 тыс. тонн | 4,17% | 28,35% |
| 731829 - Изделия без резьбы, прочие | 927,67 тыс. $ | 173,64 тонн | 3,52% | 1,40% |
| 731822 - Шайбы прочие изделия без резьбы | 759,51 тыс. $ | 295,4 тонн | 2,88% | 2,38% |
| 731823 - Изделия без резьбы, заклепки | 360,39 тыс. $ | 115,57 тонн | 1,37% | 0,93% |
| 731821 - Прочие шайбы пружинные и стопорные, изде... | 345,84 тыс. $ | 70,55 тонн | 1,31% | 0,57% |
| 731824 - Шпонки и шплинты, изделия без резьбы | 216,55 тыс. $ | 35,6 тонн | 0,82% | 0,29% |
| 731813 - Крюки и кольца ввертные снабженные резьб... | 54,06 тыс. $ | 30,45 тонн | 0,21% | 0,25% |
| 731811 - Глухари снабженные резьбой из черных мет... | 12,89 тыс. $ | 14,57 тонн | 0,05% | 0,12% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 731815 - Винты и болты прочие, из черных металлов... | 731816 - Гайки из черных металлов снабженные резь... | 731819 - Изделия с нарезанной резьбой из черных м... | 731814 - Винты самонарезающие из черных металлов | 731812 - Прочие шурупы для дерева, из черных мета... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 733,45 тыс. $ | 369,8 тыс. $ | 135,11 тыс. $ | 134,29 тыс. $ | 69,43 тыс. $ |
| 2025-02 | 1,09 млн. $ | 494,01 тыс. $ | 258,6 тыс. $ | 157,56 тыс. $ | 47,26 тыс. $ |
| 2025-03 | 779,87 тыс. $ | 356,18 тыс. $ | 148,52 тыс. $ | 198,25 тыс. $ | 32,47 тыс. $ |
| 2025-04 | 1,19 млн. $ | 408,16 тыс. $ | 114,15 тыс. $ | 145,11 тыс. $ | 40,66 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,01 млн. $ | 523,05 тыс. $ | 101,34 тыс. $ | 187,44 тыс. $ | 30,12 тыс. $ |
| 2025-06 | 830,77 тыс. $ | 342,23 тыс. $ | 193,61 тыс. $ | 107 тыс. $ | 38,81 тыс. $ |
| 2025-07 | 1,08 млн. $ | 391,1 тыс. $ | 147,55 тыс. $ | 123,95 тыс. $ | 134,87 тыс. $ |
| 2025-08 | 1,16 млн. $ | 402,93 тыс. $ | 442,7 тыс. $ | 203,01 тыс. $ | 158,45 тыс. $ |
| 2025-09 | 1,28 млн. $ | 404,21 тыс. $ | 211,86 тыс. $ | 96,63 тыс. $ | 125,48 тыс. $ |
| 2025-10 | 1,25 млн. $ | 380,43 тыс. $ | 260,63 тыс. $ | 204,41 тыс. $ | 181,55 тыс. $ |
| 2025-11 | 1,26 млн. $ | 396,47 тыс. $ | 224,04 тыс. $ | 130,99 тыс. $ | 168,23 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,51 млн. $ | 627,58 тыс. $ | 256,62 тыс. $ | 143,81 тыс. $ | 70,67 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.