Импорт в Узбекистан прочих полых профилей, труб и трубок из черных металлов из Китая
Объём импорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом), из черных металлов (код ТНВЭД ТС 7306) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 22,97 млн. $ при массе груза 19,3 тыс. тонн. Узбекистан закупает прочие полые профили, трубы и трубки из черных металлов в Китай с ярко выраженной (43,46%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на август 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов менялась в диапазоне от 888,69 до 1,58 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом), из черных металлов преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
730630 - Трубы, трубки,и профили прочие сварные, круглого сечения, из железа или нелегированной стали (доля по стоимости - 30,31%, доля по массе - 33,08%);
730640 - Трубы, трубки и профили прочие сварные, круглого сечения из коррозионностойкой стали (29,10% стоимости, 28,08% массы);
730661 - Квадратного или прямоугольного поперечного сечения (22,37% стоимости, 25,23% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,38 млн. | 1,4 тыс. |
| 2025-02 | 1,05 млн. | 898,46 |
| 2025-03 | 1,01 млн. | 1,14 тыс. |
| 2025-04 | 1,4 млн. | 1,25 тыс. |
| 2025-05 | 1,91 млн. | 1,63 тыс. |
| 2025-06 | 1,72 млн. | 1,1 тыс. |
| 2025-07 | 1,48 млн. | 1,62 тыс. |
| 2025-08 | 4,16 млн. | 2,64 тыс. |
| 2025-09 | 2,17 млн. | 1,85 тыс. |
| 2025-10 | 1,94 млн. | 1,75 тыс. |
| 2025-11 | 1,91 млн. | 1,63 тыс. |
| 2025-12 | 2,83 млн. | 2,39 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 982,09 |
| 2025-02 | 1,17 тыс. |
| 2025-03 | 888,69 |
| 2025-04 | 1,13 тыс. |
| 2025-05 | 1,17 тыс. |
| 2025-06 | 1,57 тыс. |
| 2025-07 | 914,3 |
| 2025-08 | 1,58 тыс. |
| 2025-09 | 1,17 тыс. |
| 2025-10 | 1,11 тыс. |
| 2025-11 | 1,17 тыс. |
| 2025-12 | 1,18 тыс. |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 730630 - Трубы, трубки,и профили прочие сварные, ... | 6,96 млн. $ | 6,38 тыс. тонн | 30,31% | 33,08% |
| 730640 - Трубы, трубки и профили прочие сварные, ... | 6,68 млн. $ | 5,42 тыс. тонн | 29,10% | 28,08% |
| 730661 - Квадратного или прямоугольного поперечно... | 5,14 млн. $ | 4,87 тыс. тонн | 22,37% | 25,23% |
| 730629 - Трубы обсадные и насосно-компрессорные, ... | 1,62 млн. $ | 505,81 тонн | 7,05% | 2,62% |
| 730690 - Прочие трубы и трубки, профили полые(нап... | 985,74 тыс. $ | 461,25 тонн | 4,29% | 2,39% |
| 730619 - Трубы, трубки и профили полые прочие | 824 тыс. $ | 608,71 тонн | 3,59% | 3,15% |
| 730650 - Трубы, трубки и профили прочие сварные, ... | 524,24 тыс. $ | 807,14 тонн | 2,28% | 4,18% |
| 730669 - Прочего некруглого поперечного сечения | 186,84 тыс. $ | 236,17 тонн | 0,81% | 1,22% |
| 730611 - Трубы, трубки и профили полые прочие сва... | 47,54 тыс. $ | 6,97 тонн | 0,21% | 0,04% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 730630 - Трубы, трубки,и профили прочие сварные, ... | 730640 - Трубы, трубки и профили прочие сварные, ... | 730661 - Квадратного или прямоугольного поперечно... | 730629 - Трубы обсадные и насосно-компрессорные, ... | 730690 - Прочие трубы и трубки, профили полые(нап... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 655,02 тыс. $ | 226,68 тыс. $ | 374,1 тыс. $ | 0 $ | 23,45 тыс. $ |
| 2025-02 | 352,87 тыс. $ | 175,34 тыс. $ | 238,52 тыс. $ | 696 $ | 1,78 тыс. $ |
| 2025-03 | 359,12 тыс. $ | 362,88 тыс. $ | 218,81 тыс. $ | 26,14 тыс. $ | 8,82 тыс. $ |
| 2025-04 | 333,91 тыс. $ | 444,4 тыс. $ | 248,27 тыс. $ | 11,51 тыс. $ | 283,63 тыс. $ |
| 2025-05 | 868,96 тыс. $ | 376,71 тыс. $ | 460,47 тыс. $ | 0 $ | 177,61 тыс. $ |
| 2025-06 | 372,24 тыс. $ | 981,76 тыс. $ | 244,94 тыс. $ | 79 $ | 4,93 тыс. $ |
| 2025-07 | 567,1 тыс. $ | 401,62 тыс. $ | 466,68 тыс. $ | 0 $ | 9,4 тыс. $ |
| 2025-08 | 456,13 тыс. $ | 972,19 тыс. $ | 392,03 тыс. $ | 1,38 млн. $ | 324,11 тыс. $ |
| 2025-09 | 816,36 тыс. $ | 716,91 тыс. $ | 416,54 тыс. $ | 91,34 тыс. $ | 16,66 тыс. $ |
| 2025-10 | 724,09 тыс. $ | 545,3 тыс. $ | 591,61 тыс. $ | 0 $ | 32,53 тыс. $ |
| 2025-11 | 597,37 тыс. $ | 506,42 тыс. $ | 612,62 тыс. $ | 108,86 тыс. $ | 42,98 тыс. $ |
| 2025-12 | 857,12 тыс. $ | 971,9 тыс. $ | 871,64 тыс. $ | 0 $ | 59,85 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.