Импорт в Узбекистан прочих, труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из прочей легированной стали
Объём импорта прочих, труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из прочей легированной стали (код ТНВЭД ТС 730459) в Узбекистан за 2024 год составил 6,92 млн. $ при массе груза 2,84 тыс. тонн. Узбекистан закупает прочие трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали на мировом рынке с ярко выраженной (58,66%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2024 г., минимум – на январь 2024 г. Средняя импортная цена на прочие трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, круглого сечения из прочей легированной стали менялась в диапазоне от 1,37 тыс. до 3,68 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 44,82%, доля по массе - 48,43%), Россия (41,07% стоимости, 41,72% массы), Япония (11,36% стоимости, 7,74% массы), ОАЭ и Турция - крупнейшие страны-поставщики прочих, труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из прочей легированной стали в Узбекистан. В узбекистанском импорте прочих, труб, трубок и профилей пустотелых, бесшовных, круглого сечения из прочей легированной стали преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73045992 - Трубы прочие, круглого поперечного сечения из другой легированной стали, наружным диаметром не более 168,3 мм (доля по стоимости - 42,12%, доля по массе - 44,78%);
73045910 - Трубы прочие необработанные, прямые и с равномерной толщиной стенки для использования в производстве труб другого сечения и с другой толщиной стенки (32,84% стоимости, 19,10% массы);
73045993 - Трубы прочие наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм, круглого сечения из легированной стали (24,39% стоимости, 35,20% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2024-01 | 20,13 тыс. | 10,41 |
| 2024-02 | 553,1 тыс. | 286,81 |
| 2024-03 | 508,14 тыс. | 149,73 |
| 2024-04 | 1,2 млн. | 325,29 |
| 2024-05 | 125,35 тыс. | 91,63 |
| 2024-06 | 193,55 тыс. | 87,93 |
| 2024-07 | 774,61 тыс. | 356,96 |
| 2024-08 | 780,4 тыс. | 272,88 |
| 2024-09 | 769,01 тыс. | 400 |
| 2024-10 | 1,02 млн. | 363,11 |
| 2024-11 | 475,75 тыс. | 182,94 |
| 2024-12 | 510,82 тыс. | 316,03 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2024-01 | 1,93 тыс. |
| 2024-02 | 1,93 тыс. |
| 2024-03 | 3,39 тыс. |
| 2024-04 | 3,68 тыс. |
| 2024-05 | 1,37 тыс. |
| 2024-06 | 2,2 тыс. |
| 2024-07 | 2,17 тыс. |
| 2024-08 | 2,86 тыс. |
| 2024-09 | 1,92 тыс. |
| 2024-10 | 2,8 тыс. |
| 2024-11 | 2,6 тыс. |
| 2024-12 | 1,62 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 3,1 млн. $ | 1,38 тыс. тонн | 44,82% | 48,43% |
| Россия | 2,84 млн. $ | 1,19 тыс. тонн | 41,07% | 41,72% |
| Япония | 786,77 тыс. $ | 219,96 тонн | 11,36% | 7,74% |
| ОАЭ | 76,27 тыс. $ | 12,75 тонн | 1,10% | 0,45% |
| Турция | 48,49 тыс. $ | 24,92 тонн | 0,70% | 0,88% |
| Узбекистан | 38,56 тыс. $ | 0,09 тонн | 0,56% | 0,00% |
| Азербайджан | 24,69 тыс. $ | 22,11 тонн | 0,36% | 0,78% |
| Италия | 2,08 тыс. $ | 0,17 тонн | 0,03% | 0,01% |
| Корея | 461 $ | 0,06 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Франция | 76 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Беларусь | 22 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Япония | ОАЭ | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | XX,XX тыс. $ | XXX $ | X $ | X $ | XXX $ |
| 2024-02 | XXX,XX тыс. $ | XXX,X тыс. $ | X $ | X,XX тыс. $ | X $ |
| 2024-03 | XXX,XX тыс. $ | X $ | X $ | X $ | X $ |
| 2024-04 | X,X млн. $ | X $ | X $ | X $ | X $ |
| 2024-05 | XX,XX тыс. $ | XX,XX тыс. $ | X $ | X $ | X,XX тыс. $ |
| 2024-06 | XX,XX тыс. $ | XX,XX тыс. $ | X $ | X $ | XX,XX тыс. $ |
| 2024-07 | XXX,XX тыс. $ | XXX,XX тыс. $ | XXX,X тыс. $ | X $ | XX,XX тыс. $ |
| 2024-08 | XXX,X тыс. $ | X,XX тыс. $ | XXX,XX тыс. $ | X $ | X $ |
| 2024-09 | XXX,XX тыс. $ | XXX,XX тыс. $ | X $ | X $ | X,XX тыс. $ |
| 2024-10 | 32,48 тыс. $ | 984,21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-11 | 88,91 тыс. $ | 315,49 тыс. $ | 0 $ | 71,35 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-12 | 130,44 тыс. $ | 379,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 450 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73045992 - Трубы прочие, круглого поперечного сечен... | 2,92 млн. $ | 1,27 тыс. тонн | 42,12% | 44,78% |
| 73045910 - Трубы прочие необработанные, прямые и с ... | 2,27 млн. $ | 543,29 тонн | 32,84% | 19,10% |
| 73045993 - Трубы прочие наружным диаметром более 16... | 1,69 млн. $ | 1 тыс. тонн | 24,39% | 35,20% |
| 73045999 - Трубы прочие круглого сечения из прочей ... | 45,11 тыс. $ | 26,08 тонн | 0,65% | 0,92% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73045992 - Трубы прочие, круглого поперечного сечен... | 73045910 - Трубы прочие необработанные, прямые и с ... | 73045993 - Трубы прочие наружным диаметром более 16... | 73045999 - Трубы прочие круглого сечения из прочей ... |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 19,51 тыс. $ | 0 $ | 619 $ | 0 $ |
| 2024-02 | 203,2 тыс. $ | 43,47 тыс. $ | 306,42 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-03 | 78,84 тыс. $ | 383 тыс. $ | 46,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-04 | 98,18 тыс. $ | 1,06 млн. $ | 35,89 тыс. $ | 1,09 тыс. $ |
| 2024-05 | 25,77 тыс. $ | 0 $ | 99,59 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-06 | 168,11 тыс. $ | 0 $ | 25,45 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-07 | 476,93 тыс. $ | 124,3 тыс. $ | 153,73 тыс. $ | 19,64 тыс. $ |
| 2024-08 | 62,95 тыс. $ | 662,47 тыс. $ | 54,99 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-09 | 403,36 тыс. $ | 0 $ | 360,24 тыс. $ | 5,41 тыс. $ |
| 2024-10 | 683,56 тыс. $ | 0 $ | 333,12 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-11 | 390,3 тыс. $ | 0 $ | 68,05 тыс. $ | 17,41 тыс. $ |
| 2024-12 | 305,19 тыс. $ | 0 $ | 204,07 тыс. $ | 1,56 тыс. $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.