Импорт в Узбекистан труб для нефте- или газопроводов прочих
Объём импорта труб для нефте- или газопроводов прочих (код ТНВЭД ТС 730419) в Узбекистан за 2025 год составил 22,74 млн. $ при массе груза 11,48 тыс. тонн. Узбекистан закупает трубы для нефте- или газопроводов прочие на мировом рынке с ярко выраженной (115,18%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. Средняя импортная цена на трубы для нефте- или газопроводов прочие менялась в диапазоне от 1,21 тыс. до 3,52 тыс. долларов за тонну. Китай (доля по стоимости - 71,56%, доля по массе - 66,01%), Россия (28,17% стоимости, 33,87% массы), Турция (0,13% стоимости, 0,07% массы), Италия и ОАЭ - крупнейшие страны-поставщики труб для нефте- или газопроводов прочих в Узбекистан. В узбекистанском импорте труб для нефте- или газопроводов прочих преобладают товарные подсубпозиции ТН ВЭД:
73041930 - Трубы для нефте- или газопроводов из коррозионностойкой стали наружным диаметром более 168,3 ммб но не более 406,4 мм (доля по стоимости - 39,39%, доля по массе - 27,81%);
73041910 - Трубы для нефте- или газопроводов из коррозионностойкой стали наружным диаметром не более 168,3 мм (37,66% стоимости, 48,31% массы);
73041990 - Трубы для нефте- или газопроводов из коррозионностойкой стали наружным диаметром более 406,4 мм прочие (22,95% стоимости, 23,88% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 8,14 млн. | 2,31 тыс. |
| 2025-02 | 168,98 тыс. | 122,35 |
| 2025-03 | 1,77 млн. | 962,71 |
| 2025-04 | 1,01 млн. | 510,41 |
| 2025-05 | 2,38 млн. | 1,51 тыс. |
| 2025-06 | 328,4 тыс. | 251,14 |
| 2025-07 | 2,13 млн. | 1,35 тыс. |
| 2025-08 | 4,2 млн. | 2,48 тыс. |
| 2025-09 | 847,52 тыс. | 645,15 |
| 2025-10 | 717,58 тыс. | 540 |
| 2025-11 | 499,32 тыс. | 347,67 |
| 2025-12 | 542,82 тыс. | 449,66 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,52 тыс. |
| 2025-02 | 1,38 тыс. |
| 2025-03 | 1,84 тыс. |
| 2025-04 | 1,98 тыс. |
| 2025-05 | 1,58 тыс. |
| 2025-06 | 1,31 тыс. |
| 2025-07 | 1,58 тыс. |
| 2025-08 | 1,69 тыс. |
| 2025-09 | 1,31 тыс. |
| 2025-10 | 1,33 тыс. |
| 2025-11 | 1,44 тыс. |
| 2025-12 | 1,21 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 16,27 млн. $ | 7,58 тыс. тонн | 71,56% | 66,01% |
| Россия | 6,4 млн. $ | 3,89 тыс. тонн | 28,17% | 33,87% |
| Турция | 30,62 тыс. $ | 8,23 тонн | 0,13% | 0,07% |
| Италия | 14,04 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,06% | 0,00% |
| ОАЭ | 13,96 тыс. $ | 3,88 тонн | 0,06% | 0,03% |
| Ирак | 3,85 тыс. $ | 2,02 тонн | 0,02% | 0,02% |
| Индия | 768 $ | 0,08 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Канада | 321 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Китай | Россия | Турция | Италия | ОАЭ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | X,XX млн. $ | X,XX млн. $ | X $ | X $ | X $ |
| 2025-02 | XXX,XX тыс. $ | X $ | X,XX тыс. $ | X $ | X $ |
| 2025-03 | 22,72 тыс. $ | 1,74 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 69,03 тыс. $ | 933,36 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,87 тыс. $ |
| 2025-05 | 23,99 тыс. $ | 2,35 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 6,33 тыс. $ |
| 2025-06 | 314,74 тыс. $ | 0 $ | 13,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 2,13 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 764 $ |
| 2025-08 | 4,2 млн. $ | 0 $ | 0 $ | 7,25 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-09 | 845,14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 704,43 тыс. $ | 0 $ | 9,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 443,73 тыс. $ | 50,08 тыс. $ | 0 $ | 5,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-12 | 542,82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 73041930 - Трубы для нефте- или газопроводов из кор... | 8,96 млн. $ | 3,19 тыс. тонн | 39,39% | 27,81% |
| 73041910 - Трубы для нефте- или газопроводов из кор... | 8,56 млн. $ | 5,54 тыс. тонн | 37,66% | 48,31% |
| 73041990 - Трубы для нефте- или газопроводов из кор... | 5,22 млн. $ | 2,74 тыс. тонн | 22,95% | 23,88% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 73041930 - Трубы для нефте- или газопроводов из кор... | 73041910 - Трубы для нефте- или газопроводов из кор... | 73041990 - Трубы для нефте- или газопроводов из кор... |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4,56 млн. $ | 2,71 млн. $ | 876,96 тыс. $ |
| 2025-02 | 18,25 тыс. $ | 137,52 тыс. $ | 13,21 тыс. $ |
| 2025-03 | 1,21 млн. $ | 22,01 тыс. $ | 535,61 тыс. $ |
| 2025-04 | 71,57 тыс. $ | 0 $ | 937,68 тыс. $ |
| 2025-05 | 1,06 тыс. $ | 32,93 тыс. $ | 2,35 млн. $ |
| 2025-06 | 36,63 тыс. $ | 283,7 тыс. $ | 8,07 тыс. $ |
| 2025-07 | 691,57 тыс. $ | 1,15 млн. $ | 282,4 тыс. $ |
| 2025-08 | 2,16 млн. $ | 1,96 млн. $ | 83,87 тыс. $ |
| 2025-09 | 158,91 тыс. $ | 639,28 тыс. $ | 49,33 тыс. $ |
| 2025-10 | 9,69 тыс. $ | 703,48 тыс. $ | 4,42 тыс. $ |
| 2025-11 | 38,39 тыс. $ | 382,42 тыс. $ | 78,51 тыс. $ |
| 2025-12 | 1,05 тыс. $ | 541,77 тыс. $ | 0 $ |

Согласно базе данных таможни Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. импорт бесшовных труб из черных металлов вырос до 83,62 млн. USD.

По данным статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт прочих изделий из черных металлов вырос до 279,89 млн. USD.

По результатам анализа данных ФТС РФ в IV квартале 2021 г. импорт цепей и их частей, из черных металлов вырос до 53,18 млн. USD.

Согласно БД статистики внешнеэкономической деятельности в январе - сентябре 2021 г. импорт шарнирных цепей из стали вырос до 28,15 млн. USD.

По данным базы статистики ФТС в январе - августе 2021 г. экспорт сварных прямошовных труб для нефте- или газопроводов вырос до 50,91 млн. USD.

Согласно БД статистики внешней торговли в январе - августе 2021 г. экспорт башен и решётчатых мачт вырос до 11,29 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт цистерн, баков, канистр и аналогичных ёмкостей из чёрных металлов объёмом до 300 л вырос до 22,59 млн. USD.