Импорт в Узбекистан уголков, фасонных и специальных профилей из железа из Китая
Объём импорта уголков, фасонных и специальных профилей из железа или нелегированной стали (код ТНВЭД ТС 7216) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 24,15 млн. $ при массе груза 27,14 тыс. тонн. Узбекистан закупает уголки, фасонные и специальные профили из железа в Китай с ярко выраженной (40,24%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на октябрь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали менялась в диапазоне от 743,83 до 1,04 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском импорте уголков, фасонных и специальных профилей из железа или нелегированной стали преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
721632 - Двутавры из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой 80 мм или более, но не более 220 мм (доля по стоимости - 17,60%, доля по массе - 16,67%);
721633 - Широкополочные двутавры из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования (15,93% стоимости, 15,55% массы);
721631 - Швеллеры из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой 80 мм, но не более 220 мм (15,02% стоимости, 15,01% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,29 млн. | 1,39 тыс. |
| 2025-02 | 1,06 млн. | 1,15 тыс. |
| 2025-03 | 639,91 тыс. | 720,06 |
| 2025-04 | 2,92 млн. | 3,08 тыс. |
| 2025-05 | 1,15 млн. | 1,4 тыс. |
| 2025-06 | 2,17 млн. | 2,46 тыс. |
| 2025-07 | 3,05 млн. | 3,4 тыс. |
| 2025-08 | 2,49 млн. | 2,79 тыс. |
| 2025-09 | 2,13 млн. | 2,05 тыс. |
| 2025-10 | 3,23 млн. | 3,74 тыс. |
| 2025-11 | 1,71 млн. | 2,3 тыс. |
| 2025-12 | 2,3 млн. | 2,66 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 922,76 |
| 2025-02 | 923,61 |
| 2025-03 | 888,69 |
| 2025-04 | 948,31 |
| 2025-05 | 827,27 |
| 2025-06 | 883,38 |
| 2025-07 | 894,53 |
| 2025-08 | 891,42 |
| 2025-09 | 1,04 тыс. |
| 2025-10 | 865,29 |
| 2025-11 | 743,83 |
| 2025-12 | 866,88 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 721632 - Двутавры из железа или нелегированной ст... | 4,25 млн. $ | 4,53 тыс. тонн | 17,60% | 16,67% |
| 721633 - Широкополочные двутавры из железа или не... | 3,85 млн. $ | 4,22 тыс. тонн | 15,93% | 15,55% |
| 721631 - Швеллеры из железа или нелегированной ст... | 3,63 млн. $ | 4,08 тыс. тонн | 15,02% | 15,01% |
| 721699 - Уголки, фасонные и специальные профили и... | 3,17 млн. $ | 5,13 тыс. тонн | 13,15% | 18,92% |
| 721650 - Уголки, фасонные и специальные профили и... | 3,03 млн. $ | 2,87 тыс. тонн | 12,55% | 10,58% |
| 721640 - Неравнобокие угловые профили или тавровы... | 2,02 млн. $ | 2,25 тыс. тонн | 8,37% | 8,27% |
| 721691 - Прочие уголки, фасонные и специальные пр... | 1,38 млн. $ | 924,33 тонн | 5,72% | 3,41% |
| 721621 - Угловые профили, без дальнейшей обработк... | 1,18 млн. $ | 1,52 тыс. тонн | 4,90% | 5,58% |
| 721661 - Уголки фасонные и специальные профили из... | 737,79 тыс. $ | 611,83 тонн | 3,06% | 2,25% |
| 721669 - Уголки, фасонные и специальные профили, ... | 499,93 тыс. $ | 623,25 тонн | 2,07% | 2,30% |
| 721610 - Швеллеры, двутавры или широкополочные дв... | 395,16 тыс. $ | 392,2 тонн | 1,64% | 1,45% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 721632 - Двутавры из железа или нелегированной ст... | 721633 - Широкополочные двутавры из железа или не... | 721631 - Швеллеры из железа или нелегированной ст... | 721699 - Уголки, фасонные и специальные профили и... | 721650 - Уголки, фасонные и специальные профили и... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 301,89 тыс. $ | 19,41 тыс. $ | 145,9 тыс. $ | 391,09 тыс. $ | 116,11 тыс. $ |
| 2025-02 | 523,65 тыс. $ | 277,94 тыс. $ | 37,08 тыс. $ | 36,8 тыс. $ | 42,24 тыс. $ |
| 2025-03 | 218,72 тыс. $ | 65,13 тыс. $ | 25,36 тыс. $ | 65,12 тыс. $ | 162,94 тыс. $ |
| 2025-04 | 272,31 тыс. $ | 397,09 тыс. $ | 967,48 тыс. $ | 270,7 тыс. $ | 922,57 тыс. $ |
| 2025-05 | 242,76 тыс. $ | 280,24 тыс. $ | 89,04 тыс. $ | 142,66 тыс. $ | 9,43 тыс. $ |
| 2025-06 | 196,6 тыс. $ | 829,57 тыс. $ | 179,99 тыс. $ | 412,8 тыс. $ | 51,15 тыс. $ |
| 2025-07 | 479,99 тыс. $ | 54,28 тыс. $ | 387,89 тыс. $ | 206,29 тыс. $ | 446,46 тыс. $ |
| 2025-08 | 167,56 тыс. $ | 477,14 тыс. $ | 439,71 тыс. $ | 376,43 тыс. $ | 117,51 тыс. $ |
| 2025-09 | 540,15 тыс. $ | 348,23 тыс. $ | 144,78 тыс. $ | 138,64 тыс. $ | 56,81 тыс. $ |
| 2025-10 | 619,4 тыс. $ | 435,31 тыс. $ | 602,42 тыс. $ | 249,87 тыс. $ | 1,07 млн. $ |
| 2025-11 | 421,75 тыс. $ | 230,45 тыс. $ | 272,78 тыс. $ | 337,41 тыс. $ | 1,66 тыс. $ |
| 2025-12 | 265,19 тыс. $ | 432,29 тыс. $ | 334,73 тыс. $ | 546,42 тыс. $ | 29,19 тыс. $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По данным БД статистики внешней торговли Узбекистана в IV квартале 2024 г. Импорт проката плоского из железа или нелегированной стали шириного 600 мм или более, горячекатаного, неплакированного, без гальванического или другого покрытия вырос до 181,64 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт феррохрома снизился до 395,89 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

По данным базы статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт ферросплавов снизился до 543,91 млн. USD.