Импорт в Узбекистан закалённого и другого безопасного стекла
Объём импорта стекла безопасного, включая стекла упрочненного (закаленное) или многослойное (код ТНВЭД ТС 7007) в Узбекистан за январь 2026 - апрель 2026 составил 1,98 млн. $ при массе груза 846,55 тонн. Узбекистан закупает закалённое и другое безопасное стекло на мировом рынке с сильно выраженной (22,84%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя импортная цена на стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное менялась в диапазоне от 1,77 тыс. до 3,18 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 43,39%, доля по массе - 18,08%), Китай (36,41% стоимости, 69,41% массы), Турция (11,37% стоимости, 8,73% массы), Индия и США - крупнейшие страны-поставщики стекла безопасного, включая стекла упрочненного (закаленное) или многослойное в Узбекистан. В узбекистанском импорте стекла безопасного, включая стекла упрочненного (закаленное) или многослойное преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
700711 - Стекло упрочненное (закаленное) безопасное, размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем (доля по стоимости - 39,19%, доля по массе - 16,21%);
700721 - Стекло многослойное безопасное, размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем (29,31% стоимости, 16,23% массы);
700719 - Прочее стекло упрочненное (закаленное) безопасное (20,01% стоимости, 58,67% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 346,35 тыс. | 195,67 |
| 2026-02 | 479,73 тыс. | 150,67 |
| 2026-03 | 490,72 тыс. | 246,11 |
| 2026-04 | 664,99 тыс. | 254,1 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 1,77 тыс. |
| 2026-02 | 3,18 тыс. |
| 2026-03 | 1,99 тыс. |
| 2026-04 | 2,62 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 859,96 тыс. $ | 153,02 тонн | 43,39% | 18,08% |
| Китай | 721,6 тыс. $ | 587,59 тонн | 36,41% | 69,41% |
| Турция | 225,36 тыс. $ | 73,91 тонн | 11,37% | 8,73% |
| Индия | 53,73 тыс. $ | 4,03 тонн | 2,71% | 0,48% |
| США | 25,93 тыс. $ | 0,3 тонн | 1,31% | 0,04% |
| Германия | 20,61 тыс. $ | 0,15 тонн | 1,04% | 0,02% |
| Ирландия | 19,25 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,97% | 0,00% |
| Мексика | 14,43 тыс. $ | 1,61 тонн | 0,73% | 0,19% |
| Иран | 11,86 тыс. $ | 21,5 тонн | 0,60% | 2,54% |
| Франция | 11,47 тыс. $ | 1,78 тонн | 0,58% | 0,21% |
| Чехия | 5,4 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,27% | 0,01% |
| Киргизия | 4,84 тыс. $ | 1,5 тонн | 0,24% | 0,18% |
| ОАЭ | 3,5 тыс. $ | 0,53 тонн | 0,18% | 0,06% |
| Корея | 1,89 тыс. $ | 0,31 тонн | 0,10% | 0,04% |
| Таиланд | 1,2 тыс. $ | 0,08 тонн | 0,06% | 0,01% |
| Польша | 462 $ | 0,05 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Япония | 107 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Нидерланды | 94 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Беларусь | 46 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Казахстан | 40 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Турция | Индия | США |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 156,38 тыс. $ | 122,81 тыс. $ | 6,35 тыс. $ | 14,69 тыс. $ | 9,5 тыс. $ |
| 2026-02 | 275 тыс. $ | 148,65 тыс. $ | 23,91 тыс. $ | 10,3 тыс. $ | 7,35 тыс. $ |
| 2026-03 | 114,96 тыс. $ | 208,43 тыс. $ | 133,55 тыс. $ | 19,92 тыс. $ | 1,39 тыс. $ |
| 2026-04 | 313,63 тыс. $ | 241,7 тыс. $ | 61,55 тыс. $ | 8,82 тыс. $ | 7,69 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 700711 - Стекло упрочненное (закаленное) безопасн... | 776,66 тыс. $ | 137,2 тонн | 39,19% | 16,21% |
| 700721 - Стекло многослойное безопасное, размером... | 580,91 тыс. $ | 137,43 тонн | 29,31% | 16,23% |
| 700719 - Прочее стекло упрочненное (закаленное) б... | 396,59 тыс. $ | 496,67 тонн | 20,01% | 58,67% |
| 700729 - Стекло многослойное безопасное, прочее | 227,63 тыс. $ | 75,25 тонн | 11,49% | 8,89% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 700711 - Стекло упрочненное (закаленное) безопасн... | 700721 - Стекло многослойное безопасное, размером... | 700719 - Прочее стекло упрочненное (закаленное) б... | 700729 - Стекло многослойное безопасное, прочее |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 100,31 тыс. $ | 110,51 тыс. $ | 128,52 тыс. $ | 7,02 тыс. $ |
| 2026-02 | 248,66 тыс. $ | 147,63 тыс. $ | 57,52 тыс. $ | 25,91 тыс. $ |
| 2026-03 | 169,87 тыс. $ | 82,98 тыс. $ | 106,47 тыс. $ | 131,4 тыс. $ |
| 2026-04 | 257,81 тыс. $ | 239,79 тыс. $ | 104,09 тыс. $ | 63,3 тыс. $ |

Согласно данным таможенной статистики внешней торговли России в IV квартале 2021 г. импорт посуды столовой и кухонной, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные (кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) снизился до 69,66 млн. USD.

По данным базы статистики ВЭД в IV квартале 2021 г. импорт матов из стекловолокна (включая стекловату) вырос до 9 млн. USD.

Согласно сведениям статистики ВЭД в январе - мае 2021 г. Импорт стеклянных зеркал вырос до 68,29 млн. USD.