Экспорт из Узбекистана керамических изделий в Киргизию
Объём экспорта керамических изделий (код ТНВЭД ТС 69) из Узбекистана в Киргизию за 2024 год составил 8,92 млн. $ при массе груза 43,84 тыс. тонн. Узбекистан поставляет керамические изделия в Киргизию с сильно выраженной (31,58%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на октябрь 2024 г., минимум – на март 2024 г. В узбекистанском экспорте керамических изделий преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
6907 - Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее (доля по стоимости - 94,60%, доля по массе - 93,20%);
6912 - Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора (3,41% стоимости, 5,98% массы);
6910 - Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики (1,66% стоимости, 0,46% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2024-01 | 436,29 тыс. | 2,08 тыс. |
| 2024-02 | 590,58 тыс. | 2,91 тыс. |
| 2024-03 | 353,88 тыс. | 1,68 тыс. |
| 2024-04 | 537,59 тыс. | 2,67 тыс. |
| 2024-05 | 698,98 тыс. | 3,4 тыс. |
| 2024-06 | 722,81 тыс. | 3,44 тыс. |
| 2024-07 | 925,75 тыс. | 4,6 тыс. |
| 2024-08 | 1,07 млн. | 5,37 тыс. |
| 2024-09 | 842,25 тыс. | 4,17 тыс. |
| 2024-10 | 1,18 млн. | 5,91 тыс. |
| 2024-11 | 830,44 тыс. | 4,2 тыс. |
| 2024-12 | 728,9 тыс. | 3,41 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 6907 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 8,43 млн. $ | 40,86 тыс. тонн | 94,60% | 93,20% |
| 6912 - Посуда столовая, кухонная и прочие хозяй... | 303,92 тыс. $ | 2,62 тыс. тонн | 3,41% | 5,98% |
| 6910 - Раковины, умывальники, консоли раковин, ... | 147,9 тыс. $ | 203,73 тонн | 1,66% | 0,46% |
| 6902 - Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и ана... | 22,91 тыс. $ | 69,3 тонн | 0,26% | 0,16% |
| 6904 - Кирпичи строительные, блоки для полов, к... | 4,5 тыс. $ | 76,19 тонн | 0,05% | 0,17% |
| 6913 - Статуэтки и прочие декоративные изделия ... | 1,43 тыс. $ | 5,87 тонн | 0,02% | 0,01% |
| 6914 - Прочие керамические изделия | 493 $ | 2,34 тонн | 0,01% | 0,01% |
| 6911 - Посуда столовая, кухонная и прочие хозяй... | 133 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 6901 - Кирпичи, блоки, плитки и другие керамиче... | 120 $ | 1,2 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 6909 - Изделия керамические для лабораторных, х... | 8 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 6907 - Плиты для мощения, плитки облицовочные д... | 6912 - Посуда столовая, кухонная и прочие хозяй... | 6910 - Раковины, умывальники, консоли раковин, ... | 6902 - Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и ана... | 6904 - Кирпичи строительные, блоки для полов, к... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 389,02 тыс. $ | 45,32 тыс. $ | 1,58 тыс. $ | 0 $ | 360 $ |
| 2024-02 | 550,6 тыс. $ | 39,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-03 | 313,77 тыс. $ | 26,7 тыс. $ | 250 $ | 13,16 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-04 | 500,21 тыс. $ | 30,72 тыс. $ | 6,45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-05 | 649,42 тыс. $ | 29,01 тыс. $ | 20,19 тыс. $ | 0 $ | 315 $ |
| 2024-06 | 681,98 тыс. $ | 20,85 тыс. $ | 19,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-07 | 876,58 тыс. $ | 28,99 тыс. $ | 19,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-08 | 1,01 млн. $ | 21,61 тыс. $ | 32,71 тыс. $ | 0 $ | 3,41 тыс. $ |
| 2024-09 | 816,28 тыс. $ | 12,78 тыс. $ | 12,78 тыс. $ | 0 $ | 415 $ |
| 2024-10 | 1,13 млн. $ | 16,95 тыс. $ | 32,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-11 | 815,08 тыс. $ | 13,33 тыс. $ | 970 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-12 | 700,39 тыс. $ | 17,67 тыс. $ | 1 тыс. $ | 9,75 тыс. $ | 0 $ |

Согласно базе данных статистики внешней торговли Узбекистана в III квартале 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 144,84 млн. USD.

По результатам обработки банка данных статистики ВЭД Казахстана в январе - августе 2025 г. экспорт в Киргизию вырос до 990,51 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики казахской таможни в I квартале 2025 г. импорт из Киргизии вырос до 93,28 млн. USD.

По данным внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2024 г. экспорт в Киргизию вырос до 298,71 млн. USD.

Согласно БД статистики ВЭД Республика Казахстан в I квартале 2024 г. Экспорт в Киргизию снизился до 250,56 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни России в 2021 г. экспорт керамических изделий вырос до 388,31 млн. USD.

По результатам обработки БД российской таможенной статистики в январе - мае 2021 г. Импорт керамических неглазурованных облицовочных плиток, кубиков и аналогичных изделий вырос до 166,41 млн. USD.