Импорт в Узбекистан прочих изделий из камня и других минеральных веществ
Объём импорта изделий из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованных или не включенных (код ТНВЭД ТС 6815) в Узбекистан за январь 2026 - апрель 2026 составил 2,18 млн. $ при массе груза 1,7 тыс. тонн. Узбекистан закупает прочие изделия из камня и других минеральных веществ на мировом рынке с ярко выраженной (64,81%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на апрель 2026 г., минимум – на март 2026 г. Средняя импортная цена на изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные менялась в диапазоне от 1,16 тыс. до 1,61 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 73,48%, доля по массе - 80,74%), Китай (10,20% стоимости, 2,61% массы), Турция (6,63% стоимости, 6,61% массы), Япония и Италия - крупнейшие страны-поставщики изделий из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованных или не включенных в Узбекистан. В узбекистанском импорте изделий из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованных или не включенных преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
681591 - Прочие изделия, содержащие магнезит, доломит или хромит, в другом месте не поименованные (доля по стоимости - 63,08%, доля по массе - 86,31%);
681599 - Изделия из камня или других минеральных веществ (включая углеродные волокна, изделия из углеродных волокон и изделия из торфа), в другом месте не поименованные или не включенные:прочие (20,65% стоимости, 13,18% массы);
681519 - Прочие (13,74% стоимости, 0,40% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 540,46 тыс. | 466,76 |
| 2026-02 | 261,68 тыс. | 167,91 |
| 2026-03 | 253,92 тыс. | 157,77 |
| 2026-04 | 1,12 млн. | 908,31 |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 1,16 тыс. |
| 2026-02 | 1,56 тыс. |
| 2026-03 | 1,61 тыс. |
| 2026-04 | 1,24 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,6 млн. $ | 1,37 тыс. тонн | 73,48% | 80,74% |
| Китай | 222,1 тыс. $ | 44,41 тонн | 10,20% | 2,61% |
| Турция | 144,42 тыс. $ | 112,34 тонн | 6,63% | 6,61% |
| Япония | 85,71 тыс. $ | 0,02 тонн | 3,93% | 0,00% |
| Италия | 34,2 тыс. $ | 0,09 тонн | 1,57% | 0,01% |
| Швейцария | 31,98 тыс. $ | 0,01 тонн | 1,47% | 0,00% |
| Бельгия | 20,74 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,95% | 0,00% |
| Австрия | 9,5 тыс. $ | 0 тонн | 0,44% | 0,00% |
| Германия | 6,84 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,31% | 0,00% |
| Чехия | 4,84 тыс. $ | 0,01 тонн | 0,22% | 0,00% |
| Корея | 4,67 тыс. $ | 0 тонн | 0,21% | 0,00% |
| США | 3,41 тыс. $ | 0 тонн | 0,16% | 0,00% |
| ОАЭ | 1,98 тыс. $ | 0 тонн | 0,09% | 0,00% |
| Иран | 1,63 тыс. $ | 1,4 тонн | 0,07% | 0,08% |
| Киргизия | 1,29 тыс. $ | 169,2 тонн | 0,06% | 9,95% |
| Индия | 1,19 тыс. $ | 0 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Лихтенштейн | 1,15 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,05% | 0,00% |
| Беларусь | 714 $ | 0,06 тонн | 0,03% | 0,00% |
| Великобритания | 484 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Дания | 457 $ | 0 тонн | 0,02% | 0,00% |
| Остальные 3 страны | 482 $ | 0,01 тонн | 0,02% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Турция | Япония | Италия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 407,08 тыс. $ | 45,35 тыс. $ | 55,27 тыс. $ | 0 $ | 2,44 тыс. $ |
| 2026-02 | 180,41 тыс. $ | 54,45 тыс. $ | 5,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2026-03 | 109,95 тыс. $ | 27,87 тыс. $ | 65,41 тыс. $ | 29,63 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-04 | 903,24 тыс. $ | 94,43 тыс. $ | 18,49 тыс. $ | 56,08 тыс. $ | 31,76 тыс. $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 681591 - Прочие изделия, содержащие магнезит, дол... | 1,37 млн. $ | 1,47 тыс. тонн | 63,08% | 86,31% |
| 681599 - Изделия из камня или других минеральных ... | 449,75 тыс. $ | 224,11 тонн | 20,65% | 13,18% |
| 681519 - Прочие | 299,36 тыс. $ | 6,88 тонн | 13,74% | 0,40% |
| 681513 - Прочие изделия из углеродных волокон | 32,97 тыс. $ | 0,09 тонн | 1,51% | 0,01% |
| 681511 - Углеродные волокна | 15,62 тыс. $ | 0,71 тонн | 0,72% | 0,04% |
| 681512 - Полотна из углеродных волокон | 6,66 тыс. $ | 1 тонн | 0,31% | 0,06% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 681591 - Прочие изделия, содержащие магнезит, дол... | 681599 - Изделия из камня или других минеральных ... | 681519 - Прочие | 681513 - Прочие изделия из углеродных волокон | 681511 - Углеродные волокна |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 407,08 тыс. $ | 74,5 тыс. $ | 43,16 тыс. $ | 8,81 тыс. $ | 332 $ |
| 2026-02 | 177 тыс. $ | 62,05 тыс. $ | 4,4 тыс. $ | 18,23 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 109,95 тыс. $ | 72,81 тыс. $ | 51,9 тыс. $ | 3,97 тыс. $ | 15,29 тыс. $ |
| 2026-04 | 680,07 тыс. $ | 240,39 тыс. $ | 199,9 тыс. $ | 1,96 тыс. $ | 0 $ |
