Экспорт из Узбекистана прочей обуви с подошвой и с верхом из резины или пластмассы в Афганистан
Объём экспорта прочей обуви с подошвой и с верхом из резины или пластмассы (код ТНВЭД ТС 6402) из Узбекистана в Афганистан за 2024 год составил 480,91 тыс. пар стоимостью 1,19 млн. $ при массе груза 147,13 тонн. Узбекистан поставляет прочую обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы в Афганистан с ярко выраженной (115,11%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на декабрь 2024 г., минимум – на январь 2024 г. Средняя экспортная цена на прочью обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы менялась в диапазоне от 0,67 до 10,82 долларов за пару. В узбекистанском экспорте прочей обуви с подошвой и с верхом из резины или пластмассы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
640299 - Прочая обувь на подошве и с верхом из резины или полимерного материала (доля по стоимости - 73,72%, доля по количеству - 93,39%);
640291 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы закрывающая лодыжку (26,08% стоимости, 6,01% количества);
640219 - Прочая спортивная обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы (0,20% стоимости, 0,60% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, пар |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 5,1 тыс. | 2,55 | 7,65 тыс. |
| 2024-02 | 73,23 тыс. | 34,47 | 63,1 тыс. |
| 2024-03 | 87,4 тыс. | 38,57 | 93,6 тыс. |
| 2024-04 | 32,31 тыс. | 2,43 | 5,45 тыс. |
| 2024-05 | 97,22 тыс. | 10,07 | 69,43 тыс. |
| 2024-06 | 13,07 тыс. | 2,42 | 4,92 тыс. |
| 2024-07 | 98,97 тыс. | 6,92 | 10,59 тыс. |
| 2024-08 | 39,06 тыс. | 2,97 | 3,84 тыс. |
| 2024-09 | 55,73 тыс. | 3,58 | 7,33 тыс. |
| 2024-10 | 15,42 тыс. | 0,86 | 1,43 тыс. |
| 2024-11 | 262,64 тыс. | 18,3 | 96,11 тыс. |
| 2024-12 | 407,22 тыс. | 23,99 | 117,48 тыс. |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/пар |
|---|---|
| 2024-01 | 0,67 |
| 2024-02 | 1,16 |
| 2024-03 | 0,93 |
| 2024-04 | 5,93 |
| 2024-05 | 1,4 |
| 2024-06 | 2,66 |
| 2024-07 | 9,35 |
| 2024-08 | 10,18 |
| 2024-09 | 7,6 |
| 2024-10 | 10,82 |
| 2024-11 | 2,73 |
| 2024-12 | 3,47 |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 640299 - Прочая обувь на подошве и с верхом из ре... | 875,34 тыс. $ | 129,31 тонн | 449,14 тыс. пар | 73,72% | 93,39% |
| 640291 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из ре... | 309,67 тыс. $ | 16,45 тонн | 28,91 тыс. пар | 26,08% | 6,01% |
| 640219 - Прочая спортивная обувь на подошве и с в... | 2,36 тыс. $ | 1,37 тонн | 2,87 тыс. пар | 0,20% | 0,60% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 640299 - Прочая обувь на подошве и с верхом из ре... | 640291 - Прочая обувь с подошвой и с верхом из ре... | 640219 - Прочая спортивная обувь на подошве и с в... |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 5,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-02 | 72,88 тыс. $ | 0 $ | 350 $ |
| 2024-03 | 85,39 тыс. $ | 0 $ | 2,01 тыс. $ |
| 2024-04 | 32,31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-05 | 97,22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-06 | 12,35 тыс. $ | 720 $ | 0 $ |
| 2024-07 | 98,97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-08 | 39,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-09 | 55,73 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-10 | 15,42 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2024-11 | 83,36 тыс. $ | 179,28 тыс. $ | 0 $ |
| 2024-12 | 277,55 тыс. $ | 129,68 тыс. $ | 0 $ |

По данным БД статистики внешнеэкономической деятельности Узбекистана в июле - декабре 2024 г. экспорт в Афганистан вырос до 579,09 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в 2024 г. экспорт в Афганистан снизился до 527,93 млн. USD.

По результатам анализа данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - мае 2024 г. импорт из Афганистана вырос до 7,67 млн. USD.