Экспорт из Узбекистана прочих вязаных трикотажных полотен в Азербайджан
Объём экспорта трикотажных полотен машинного или ручного вязания прочих (код ТНВЭД ТС 6006) из Узбекистана в Азербайджан за 2025 год составил 4,26 млн. $ при массе груза 916,58 тонн. Узбекистан поставляет прочие вязаные трикотажные полотна в Азербайджан с сильно выраженной (30,28%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя экспортная цена на трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие менялась в диапазоне от 4,37 тыс. до 4,84 тыс. долларов за тонну. В узбекистанском экспорте трикотажных полотен машинного или ручного вязания прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
600622 - Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из х\б пряжи, окрашенные (доля по стоимости - 58,40%, доля по массе - 58,26%);
600624 - Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из х\б пряжи, напечатанные (33,10% стоимости, 32,83% массы);
600621 - Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из х\б пряжи, неотбеленные или отбеленные (8,34% стоимости, 8,71% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 474,64 тыс. | 100,02 |
| 2025-02 | 237,01 тыс. | 50,37 |
| 2025-03 | 512,7 тыс. | 107,2 |
| 2025-04 | 427,96 тыс. | 95,93 |
| 2025-05 | 302,48 тыс. | 65,1 |
| 2025-06 | 171,15 тыс. | 37,32 |
| 2025-07 | 285,1 тыс. | 64,15 |
| 2025-08 | 228,3 тыс. | 48,03 |
| 2025-09 | 401,79 тыс. | 91,91 |
| 2025-10 | 438,24 тыс. | 90,54 |
| 2025-11 | 314,25 тыс. | 67,79 |
| 2025-12 | 463,53 тыс. | 98,21 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,75 тыс. |
| 2025-02 | 4,7 тыс. |
| 2025-03 | 4,78 тыс. |
| 2025-04 | 4,46 тыс. |
| 2025-05 | 4,65 тыс. |
| 2025-06 | 4,59 тыс. |
| 2025-07 | 4,44 тыс. |
| 2025-08 | 4,75 тыс. |
| 2025-09 | 4,37 тыс. |
| 2025-10 | 4,84 тыс. |
| 2025-11 | 4,64 тыс. |
| 2025-12 | 4,72 тыс. |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 600622 - Трикотажные полотна машинного или ручног... | 2,49 млн. $ | 534,04 тонн | 58,40% | 58,26% |
| 600624 - Трикотажные полотна машинного или ручног... | 1,41 млн. $ | 300,88 тонн | 33,10% | 32,83% |
| 600621 - Трикотажные полотна машинного или ручног... | 355,03 тыс. $ | 79,84 тонн | 8,34% | 8,71% |
| 600632 - Прочие трикотажные полотна машинного или... | 6,87 тыс. $ | 1,78 тонн | 0,16% | 0,19% |
| 600633 - Прочие трикотажные полотна машинного или... | 151 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 600622 - Трикотажные полотна машинного или ручног... | 600624 - Трикотажные полотна машинного или ручног... | 600621 - Трикотажные полотна машинного или ручног... | 600632 - Прочие трикотажные полотна машинного или... | 600633 - Прочие трикотажные полотна машинного или... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 239 тыс. $ | 222,53 тыс. $ | 13,11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 110,99 тыс. $ | 126,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 287,83 тыс. $ | 211,99 тыс. $ | 12,87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 219,89 тыс. $ | 201,05 тыс. $ | 0 $ | 6,87 тыс. $ | 151 $ |
| 2025-05 | 84,39 тыс. $ | 84,26 тыс. $ | 133,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 84,08 тыс. $ | 70,39 тыс. $ | 16,69 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 213,28 тыс. $ | 70,67 тыс. $ | 1,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 143,31 тыс. $ | 30,7 тыс. $ | 54,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 231,83 тыс. $ | 132,06 тыс. $ | 37,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 323,52 тыс. $ | 29,53 тыс. $ | 85,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 284,41 тыс. $ | 29,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 263,49 тыс. $ | 200,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

По данным БД статистики ВЭД Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. экспорт в Азербайджан вырос до 270,12 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешнеэкономической деятельности Казахстана в январе - июне 2025 г. импорт из Азербайджана вырос до 47,71 млн. USD.

Согласно сведениям таможенной статистики Казахстана в IV квартале 2024 г. экспорт в Азербайджан вырос до 141,26 млн. USD.

Согласно базе данных статистики внешней торговли Казахстана в IV квартале 2023 г. Экспорт в Азербайджан снизился до 96,66 млн. USD.

Согласно федеральной БД статистики внешней торговли в IV квартале 2021 г. экспорт в Азербайджан вырос до 724,23 млн. USD.

По данным базы Федеральной Таможенной Службы в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт из Азербайджана вырос до 416,46 млн. USD.