Экспорт из Узбекистана бечёвок, верёвок, канатов и тросов
Объём экспорта бечевок, веревок, канатов и тросов, плетеных или неплетеных, или в оплетке или без оплетки, и пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы (код ТНВЭД ТС 5607) из Узбекистана за январь 2026 - апрель 2026 составил 1,39 млн. $ при массе груза 423,53 тонн. Узбекистан поставляет бечёвки, верёвки, канаты и тросы на мировой рынок со средне выраженной (19,89%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на январь 2026 г. Средняя экспортная цена на бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы менялась в диапазоне от 2,74 тыс. до 3,99 тыс. долларов за тонну. Киргизия (доля по стоимости - 96,25%, доля по массе - 86,80%), Казахстан (3,36% стоимости, 12,82% массы), Туркмения (0,18% стоимости, 0,11% массы), Россия и Иран - крупнейшие страны-получатели бечевок, веревок, канатов и тросов, плетеных или неплетеных, или в оплетке или без оплетки, и пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы из Узбекистана. В узбекистанском экспорте бечевок, веревок, канатов и тросов, плетеных или неплетеных, или в оплетке или без оплетки, и пропитанных или непропитанных, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
560790 - Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы (доля по стоимости - 97,23%, доля по массе - 92,52%);
560741 - Шпагат или упаковочная бечевка из полиэтилена или полипропилена (1,38% стоимости, 1,38% массы);
560750 - Бечевки, шнуры, веревки и канаты из прочих синтетических волокон (0,81% стоимости, 1,36% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 230,23 тыс. | 75,89 |
| 2026-02 | 406 тыс. | 101,8 |
| 2026-03 | 364,3 тыс. | 104,21 |
| 2026-04 | 387,56 тыс. | 141,63 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 3,03 тыс. |
| 2026-02 | 3,99 тыс. |
| 2026-03 | 3,5 тыс. |
| 2026-04 | 2,74 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Киргизия | 1,34 млн. $ | 367,62 тонн | 96,25% | 86,80% |
| Казахстан | 46,7 тыс. $ | 54,29 тонн | 3,36% | 12,82% |
| Туркмения | 2,49 тыс. $ | 0,45 тонн | 0,18% | 0,11% |
| Россия | 1,71 тыс. $ | 0,27 тонн | 0,12% | 0,06% |
| Иран | 600 $ | 0,3 тонн | 0,04% | 0,07% |
| Армения | 146 $ | 0,02 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Таджикистан | 134 $ | 0,57 тонн | 0,01% | 0,14% |
| Япония | 112 $ | 0 тонн | 0,01% | 0,00% |
| Германия | 103 $ | 0,01 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Киргизия | Казахстан | Туркмения | Россия | Иран |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 218,8 тыс. $ | 9,93 тыс. $ | 897 $ | 0 $ | 600 $ |
| 2026-02 | 395,01 тыс. $ | 8,03 тыс. $ | 1,59 тыс. $ | 1,29 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 350,46 тыс. $ | 13,45 тыс. $ | 0 $ | 253 $ | 0 $ |
| 2026-04 | 371,83 тыс. $ | 15,28 тыс. $ | 0 $ | 163 $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 560790 - Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы | 1,35 млн. $ | 391,83 тонн | 97,23% | 92,52% |
| 560741 - Шпагат или упаковочная бечевка из полиэт... | 19,1 тыс. $ | 5,82 тонн | 1,38% | 1,38% |
| 560750 - Бечевки, шнуры, веревки и канаты из проч... | 11,24 тыс. $ | 5,77 тонн | 0,81% | 1,36% |
| 560749 - Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы,... | 8,07 тыс. $ | 20,1 тонн | 0,58% | 4,75% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 560790 - Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы | 560741 - Шпагат или упаковочная бечевка из полиэт... | 560750 - Бечевки, шнуры, веревки и канаты из проч... | 560749 - Прочие бечевки, веревки, канаты и тросы,... |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 221,2 тыс. $ | 3,6 тыс. $ | 5,43 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 403,98 тыс. $ | 977 $ | 996 $ | 45 $ |
| 2026-03 | 359,8 тыс. $ | 335 $ | 109 $ | 4,06 тыс. $ |
| 2026-04 | 364,7 тыс. $ | 14,19 тыс. $ | 4,71 тыс. $ | 3,96 тыс. $ |
