Импорт в Узбекистан прочих тканей из синтетических волокон из Китая
Объём импорта тканей из синтетических волокон прочих (код ТНВЭД ТС 5515) в Узбекистан из Китая за 2025 год составил 187,96 млн. квадратных метров стоимостью 25,67 млн. $ при массе груза 16,93 тыс. тонн. Узбекистан закупает прочие ткани из синтетических волокон в Китай со слабо выраженной (13,61%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на февраль 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя импортная цена на ткани из синтетических волокон прочие менялась в диапазоне от 0,11 до 0,18 долларов за квадратный метр. В узбекистанском импорте тканей из синтетических волокон прочих преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
551512 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими нитями (доля по стоимости - 82,93%, доля по количеству - 98,54%);
551511 - Ткани из полиэфирных волокон прочие, смешанные в основном или исключительно с вискозными волокнами (16,16% стоимости, 1,41% количества);
551513 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, смешанные в основном или исключительно с шерстью или с тонким волосом животных (0,66% стоимости, 0,03% количества);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн | Количество, м2 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 2,56 млн. | 1,41 тыс. | 15,72 млн. |
| 2025-02 | 2,58 млн. | 1,25 тыс. | 14,49 млн. |
| 2025-03 | 1,55 млн. | 982 | 11,78 млн. |
| 2025-04 | 2,07 млн. | 1,34 тыс. | 15,38 млн. |
| 2025-05 | 1,96 млн. | 1,13 тыс. | 14,39 млн. |
| 2025-06 | 1,97 млн. | 1,17 тыс. | 13,27 млн. |
| 2025-07 | 2,37 млн. | 1,8 тыс. | 19,32 млн. |
| 2025-08 | 2,25 млн. | 1,55 тыс. | 17,29 млн. |
| 2025-09 | 2,02 млн. | 1,82 тыс. | 18,59 млн. |
| 2025-10 | 2,42 млн. | 1,85 тыс. | 20,84 млн. |
| 2025-11 | 1,88 млн. | 1,48 тыс. | 15,15 млн. |
| 2025-12 | 2,05 млн. | 1,14 тыс. | 11,74 млн. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/м2 |
|---|---|
| 2025-01 | 0,16 |
| 2025-02 | 0,18 |
| 2025-03 | 0,13 |
| 2025-04 | 0,13 |
| 2025-05 | 0,14 |
| 2025-06 | 0,15 |
| 2025-07 | 0,12 |
| 2025-08 | 0,13 |
| 2025-09 | 0,11 |
| 2025-10 | 0,12 |
| 2025-11 | 0,12 |
| 2025-12 | 0,17 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Количество | Доля по стоимости | Доля по количеству |
|---|---|---|---|---|---|
| 551512 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, сме... | 21,29 млн. $ | 16,31 тыс. тонн | 185,21 млн. м2 | 82,93% | 98,54% |
| 551511 - Ткани из полиэфирных волокон прочие, сме... | 4,15 млн. $ | 588,49 тонн | 2,66 млн. м2 | 16,16% | 1,41% |
| 551513 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, сме... | 168,24 тыс. $ | 17,44 тонн | 47,87 тыс. м2 | 0,66% | 0,03% |
| 551519 - Прочие ткани из полиэфирных волокон | 63,82 тыс. $ | 6,93 тонн | 46,51 тыс. м2 | 0,25% | 0,02% |
| 551599 - Прочие ткани из синтетических волокон | 871 $ | 0,8 тонн | 800 м2 | 0,00% | 0,00% |
| 551591 - Ткани прочие из синтетических волокон см... | 602 $ | 0,65 тонн | 910 м2 | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 551512 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, сме... | 551511 - Ткани из полиэфирных волокон прочие, сме... | 551513 - Прочие ткани из полиэфирных волокон, сме... | 551519 - Прочие ткани из полиэфирных волокон | 551599 - Прочие ткани из синтетических волокон |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,68 млн. $ | 876,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 1,66 млн. $ | 915,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 1,32 млн. $ | 192,63 тыс. $ | 0 $ | 36,74 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 1,84 млн. $ | 227,48 тыс. $ | 3,55 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 1,84 млн. $ | 112,35 тыс. $ | 9,76 тыс. $ | 0 $ | 164 $ |
| 2025-06 | 1,75 млн. $ | 182,83 тыс. $ | 36,85 тыс. $ | 0 $ | 707 $ |
| 2025-07 | 2,11 млн. $ | 242,03 тыс. $ | 18,85 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 1,86 млн. $ | 357,68 тыс. $ | 24,53 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,87 млн. $ | 127,85 тыс. $ | 2,57 тыс. $ | 23,33 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 2,35 млн. $ | 61,53 тыс. $ | 11,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 1,42 млн. $ | 436,98 тыс. $ | 23,84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,6 млн. $ | 414,1 тыс. $ | 36,98 тыс. $ | 377 $ | 0 $ |

Согласно данным узбекской внешнеторговой статистики в январе - сентябре 2025 г. импорт из Китая вырос до 10,55 млрд. USD.

Согласно результатам анализа БД узбекской таможенной статистики в III квартале 2025 г. экспорт в Китай вырос до 563,54 млн. USD.

По результатам обработки БД внешнеторговой статистики Казахстана во II квартале 2025 г. экспорт в Китай снизился до 4,1 млрд. USD.

По данным БД казахстанской таможенной статистики в III квартале 2024 г. экспорт в Китай снизился до 3,8 млрд. USD.

Многие российские предприниматели закупают материалы, готовые товары или оборудование в Китае. Это позволяет получить качественную продукцию по максимально доступной цене. Главное — решить вопрос, связанный с доставкой.

Согласно данным Главного управления таможни Китая, внешнеторговый оборот с Россией за прошедшие месяцы 2022 года вырос почти на треть.

Чтобы сэкономить время и деньги на закупке товаров из Китая, лучше всего обратиться к посреднику. Компания MASTER-TAO поможет оформить заказ любого объема, а также доставит товары из Китая в Россию всего за 5 % комиссии.