Экспорт из Узбекистана
Объём экспорта товаров (код ТНВЭД ТС 5205430002) из Узбекистана за 2025 год составил 1,18 млн. $ при массе груза 359,72 тонн. Узбекистан поставляет на мировой рынок с ярко выраженной (59,93%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на январь 2025 г., минимум – на март 2025 г. Средняя экспортная цена на менялась в диапазоне от 2,91 тыс. до 3,47 тыс. долларов за тонну. Италия (доля по стоимости - 78,55%, доля по массе - 78,33%), Португалия (9,79% стоимости, 9,99% массы), Болгария (6,83% стоимости, 7,17% массы), Германия и Россия - крупнейшие страны-получатели товаров из Узбекистана.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 220,28 тыс. | 64,12 |
| 2025-02 | 119,93 тыс. | 36,74 |
| 2025-03 | 16,02 тыс. | 4,98 |
| 2025-04 | 214,47 тыс. | 65,02 |
| 2025-05 | 62,43 тыс. | 18,79 |
| 2025-06 | 88,77 тыс. | 27,33 |
| 2025-07 | 100,76 тыс. | 29,03 |
| 2025-08 | 62,95 тыс. | 18,79 |
| 2025-09 | 63,04 тыс. | 18,79 |
| 2025-10 | 65,82 тыс. | 19,79 |
| 2025-11 | 61,29 тыс. | 18,79 |
| 2025-12 | 109,19 тыс. | 37,57 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 3,44 тыс. |
| 2025-02 | 3,26 тыс. |
| 2025-03 | 3,22 тыс. |
| 2025-04 | 3,3 тыс. |
| 2025-05 | 3,32 тыс. |
| 2025-06 | 3,25 тыс. |
| 2025-07 | 3,47 тыс. |
| 2025-08 | 3,35 тыс. |
| 2025-09 | 3,36 тыс. |
| 2025-10 | 3,33 тыс. |
| 2025-11 | 3,26 тыс. |
| 2025-12 | 2,91 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Италия | 930,77 тыс. $ | 281,77 тонн | 78,55% | 78,33% |
| Португалия | 116,02 тыс. $ | 35,94 тонн | 9,79% | 9,99% |
| Болгария | 80,89 тыс. $ | 25,79 тонн | 6,83% | 7,17% |
| Германия | 38,1 тыс. $ | 10,24 тонн | 3,21% | 2,85% |
| Россия | 16,02 тыс. $ | 4,98 тонн | 1,35% | 1,38% |
| Япония | 3,15 тыс. $ | 1 тонн | 0,27% | 0,28% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Италия | Португалия | Болгария | Германия | Россия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | XXX,XX тыс. $ | XX,XX тыс. $ | XX,XX тыс. $ | X $ | X $ |
| 2025-02 | XX,XX тыс. $ | XX,XX тыс. $ | X $ | X $ | X $ |
| 2025-03 | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,02 тыс. $ |
| 2025-04 | 187,49 тыс. $ | 0 $ | 26,98 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 62,43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 62,1 тыс. $ | 0 $ | 26,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 62,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 38,1 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 62,95 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 63,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 62,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 61,29 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 109,19 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в 2024 г. экспорт пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи вырос до 1,13 млрд. USD.

По результатам обработки БД статистики таможни Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт тканей хлопчатобумажных, содержащих 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 снизился до 3,57 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт хлопкового волокна вырос до 149,16 млн. USD.