Экспорт из Узбекистана
Объём экспорта товаров (код ТНВЭД ТС 5205320002) из Узбекистана за 2025 год составил 11,36 млн. $ при массе груза 4,1 тыс. тонн. Узбекистан поставляет на мировой рынок с сильно выраженной (28,18%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на март 2025 г., минимум – на октябрь 2025 г. Средняя экспортная цена на менялась в диапазоне от 2,55 тыс. до 2,87 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 58,36%, доля по массе - 55,23%), Турция (25,67% стоимости, 29,13% массы), Беларусь (7,90% стоимости, 7,52% массы), Болгария и Польша - крупнейшие страны-получатели товаров из Узбекистана.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,39 млн. | 485,37 |
| 2025-02 | 742,87 тыс. | 273,08 |
| 2025-03 | 1,43 млн. | 509,34 |
| 2025-04 | 1,02 млн. | 368 |
| 2025-05 | 823,04 тыс. | 294,47 |
| 2025-06 | 906,73 тыс. | 315,72 |
| 2025-07 | 947,04 тыс. | 332,18 |
| 2025-08 | 797,65 тыс. | 285,95 |
| 2025-09 | 661,65 тыс. | 230,6 |
| 2025-10 | 520,54 тыс. | 204,53 |
| 2025-11 | 899,31 тыс. | 334,69 |
| 2025-12 | 1,22 млн. | 462,28 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 2,86 тыс. |
| 2025-02 | 2,72 тыс. |
| 2025-03 | 2,81 тыс. |
| 2025-04 | 2,77 тыс. |
| 2025-05 | 2,8 тыс. |
| 2025-06 | 2,87 тыс. |
| 2025-07 | 2,85 тыс. |
| 2025-08 | 2,79 тыс. |
| 2025-09 | 2,87 тыс. |
| 2025-10 | 2,55 тыс. |
| 2025-11 | 2,69 тыс. |
| 2025-12 | 2,63 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 6,63 млн. $ | 2,26 тыс. тонн | 58,36% | 55,23% |
| Турция | 2,91 млн. $ | 1,19 тыс. тонн | 25,67% | 29,13% |
| Беларусь | 896,63 тыс. $ | 308,07 тонн | 7,90% | 7,52% |
| Болгария | 264,5 тыс. $ | 99,49 тонн | 2,33% | 2,43% |
| Польша | 239,05 тыс. $ | 84,41 тонн | 2,11% | 2,06% |
| Армения | 207,87 тыс. $ | 73,5 тонн | 1,83% | 1,79% |
| Швейцария | 115,99 тыс. $ | 39,94 тонн | 1,02% | 0,98% |
| Великобритания | 45,24 тыс. $ | 20,43 тонн | 0,40% | 0,50% |
| Германия | 37,83 тыс. $ | 12,8 тонн | 0,33% | 0,31% |
| Казахстан | 6,59 тыс. $ | 2 тонн | 0,06% | 0,05% |
| Молдова | 146 $ | 0,05 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Турция | Беларусь | Болгария | Польша |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 919,37 тыс. $ | 302,99 тыс. $ | 85,71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 297,99 тыс. $ | 424,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 20,64 тыс. $ |
| 2025-03 | 681,05 тыс. $ | 490,75 тыс. $ | 100,62 тыс. $ | 0 $ | 144,3 тыс. $ |
| 2025-04 | 639,87 тыс. $ | 190,2 тыс. $ | 57,71 тыс. $ | 42,25 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 486,42 тыс. $ | 187,27 тыс. $ | 43,12 тыс. $ | 46,71 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 658,9 тыс. $ | 98,12 тыс. $ | 92,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 640,6 тыс. $ | 164,29 тыс. $ | 105,99 тыс. $ | 0 $ | 32,71 тыс. $ |
| 2025-08 | 473,54 тыс. $ | 296,81 тыс. $ | 27,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 429,85 тыс. $ | 53,86 тыс. $ | 85,98 тыс. $ | 91,96 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 263,55 тыс. $ | 143,94 тыс. $ | 56,12 тыс. $ | 0 $ | 11,7 тыс. $ |
| 2025-11 | 515,16 тыс. $ | 213,98 тыс. $ | 133,89 тыс. $ | 0 $ | 29,7 тыс. $ |
| 2025-12 | 620,61 тыс. $ | 348,19 тыс. $ | 107,88 тыс. $ | 83,59 тыс. $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в 2024 г. экспорт пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи вырос до 1,13 млрд. USD.

По результатам обработки БД статистики таможни Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт тканей хлопчатобумажных, содержащих 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 снизился до 3,57 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт хлопкового волокна вырос до 149,16 млн. USD.