Экспорт из Узбекистана
Объём экспорта товаров (код ТНВЭД ТС 5205240006) из Узбекистана за 2025 год составил 1,55 млн. $ при массе груза 351,29 тонн. Узбекистан поставляет на мировой рынок с ярко выраженной (95,49%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на июль 2025 г., минимум – на апрель 2025 г. Средняя экспортная цена на менялась в диапазоне от 4,09 тыс. до 5,62 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 75,18%, доля по массе - 79,75%), Беларусь (18,93% стоимости, 15,36% массы), Украина (2,36% стоимости, 2,02% массы), Иран и Япония - крупнейшие страны-получатели товаров из Узбекистана.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 176,55 тыс. | 41,41 |
| 2025-02 | 92,5 тыс. | 16,93 |
| 2025-03 | 46,4 тыс. | 8,27 |
| 2025-04 | 841 | 0,16 |
| 2025-05 | 76,24 тыс. | 17,45 |
| 2025-06 | 308,37 тыс. | 72,49 |
| 2025-07 | 404,54 тыс. | 99,02 |
| 2025-08 | 234,92 тыс. | 56,48 |
| 2025-09 | 119,83 тыс. | 23,03 |
| 2025-10 | 76,96 тыс. | 13,7 |
| 2025-11 | 11,34 тыс. | 2,37 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 4,26 тыс. |
| 2025-02 | 5,46 тыс. |
| 2025-03 | 5,61 тыс. |
| 2025-04 | 5,25 тыс. |
| 2025-05 | 4,37 тыс. |
| 2025-06 | 4,25 тыс. |
| 2025-07 | 4,09 тыс. |
| 2025-08 | 4,16 тыс. |
| 2025-09 | 5,2 тыс. |
| 2025-10 | 5,62 тыс. |
| 2025-11 | 4,79 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1,16 млн. $ | 280,15 тонн | 75,18% | 79,75% |
| Беларусь | 293,08 тыс. $ | 53,97 тонн | 18,93% | 15,36% |
| Украина | 36,51 тыс. $ | 7,09 тонн | 2,36% | 2,02% |
| Иран | 25,38 тыс. $ | 5 тонн | 1,64% | 1,42% |
| Япония | 19,79 тыс. $ | 3,08 тонн | 1,28% | 0,88% |
| Турция | 9,11 тыс. $ | 1,91 тонн | 0,59% | 0,54% |
| Венгрия | 474 $ | 0,1 тонн | 0,03% | 0,03% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Беларусь | Украина | Иран | Япония |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | XXX,XX тыс. $ | X $ | X $ | X $ | X $ |
| 2025-02 | XX,XX тыс. $ | XX,XX тыс. $ | X,X тыс. $ | X $ | X $ |
| 2025-03 | 19,83 тыс. $ | 26,57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 841 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-05 | 49,18 тыс. $ | 27,06 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 308,37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 357,64 тыс. $ | 46,89 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 202,31 тыс. $ | 999 $ | 31,61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 30,1 тыс. $ | 61,95 тыс. $ | 2,41 тыс. $ | 25,38 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-10 | 4,91 тыс. $ | 51,78 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 19,79 тыс. $ |
| 2025-11 | 2,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в 2024 г. экспорт пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи вырос до 1,13 млрд. USD.

По результатам обработки БД статистики таможни Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт тканей хлопчатобумажных, содержащих 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 снизился до 3,57 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт хлопкового волокна вырос до 149,16 млн. USD.