Экспорт из Узбекистана
Объём экспорта товаров (код ТНВЭД ТС 5205110002) из Узбекистана за 2025 год составил 1,7 млн. $ при массе груза 925,87 тонн. Узбекистан поставляет на мировой рынок с ярко выраженной (82,46%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на апрель 2025 г., минимум – на июнь 2025 г. Средняя экспортная цена на менялась в диапазоне от 1,65 тыс. до 2,21 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 54,74%, доля по массе - 59,06%), Турция (20,87% стоимости, 19,69% массы), ЕвроСоюз (16,22% стоимости, 13,61% массы), Словакия и Польша - крупнейшие страны-получатели товаров из Узбекистана.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 78,6 тыс. | 44 |
| 2025-02 | 120,01 тыс. | 63,93 |
| 2025-03 | 110,46 тыс. | 65,55 |
| 2025-04 | 454,29 тыс. | 244,85 |
| 2025-05 | 171,46 тыс. | 102 |
| 2025-06 | 34,4 тыс. | 20,5 |
| 2025-07 | 112,27 тыс. | 64,5 |
| 2025-08 | 134,33 тыс. | 81,54 |
| 2025-09 | 48,6 тыс. | 22 |
| 2025-10 | 53,5 тыс. | 30 |
| 2025-11 | 305,98 тыс. | 146 |
| 2025-12 | 77,4 тыс. | 41 |
Динамика средних цен экспорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2025-01 | 1,79 тыс. |
| 2025-02 | 1,88 тыс. |
| 2025-03 | 1,69 тыс. |
| 2025-04 | 1,86 тыс. |
| 2025-05 | 1,68 тыс. |
| 2025-06 | 1,68 тыс. |
| 2025-07 | 1,74 тыс. |
| 2025-08 | 1,65 тыс. |
| 2025-09 | 2,21 тыс. |
| 2025-10 | 1,78 тыс. |
| 2025-11 | 2,1 тыс. |
| 2025-12 | 1,89 тыс. |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 931,35 тыс. $ | 546,85 тонн | 54,74% | 59,06% |
| Турция | 355,06 тыс. $ | 182,32 тонн | 20,87% | 19,69% |
| ЕвроСоюз | 275,88 тыс. $ | 126 тонн | 16,22% | 13,61% |
| Словакия | 53,84 тыс. $ | 32,84 тонн | 3,16% | 3,55% |
| Польша | 45 тыс. $ | 19,88 тонн | 2,65% | 2,15% |
| Беларусь | 23,4 тыс. $ | 10 тонн | 1,38% | 1,08% |
| Болгария | 12,8 тыс. $ | 6 тонн | 0,75% | 0,65% |
| Казахстан | 3,97 тыс. $ | 2 тонн | 0,23% | 0,22% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Россия | Турция | ЕвроСоюз | Словакия | Польша |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | XX,X тыс. $ | X $ | X $ | X,X тыс. $ | X $ |
| 2025-02 | XX,X тыс. $ | XX,XX тыс. $ | X $ | XX,XX тыс. $ | X $ |
| 2025-03 | 66,2 тыс. $ | 44,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-04 | 310,52 тыс. $ | 65,66 тыс. $ | 0 $ | 33,1 тыс. $ | 45 тыс. $ |
| 2025-05 | 125,5 тыс. $ | 45,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-06 | 34,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-07 | 61,9 тыс. $ | 46,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-08 | 134,33 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 0 $ | 48,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-10 | 30,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-11 | 30,1 тыс. $ | 0 $ | 275,88 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 33,1 тыс. $ | 44,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в 2024 г. экспорт пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток), содержащей хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованной для розничной продажи вырос до 1,13 млрд. USD.

По результатам обработки БД статистики таможни Казахстана в январе - апреле 2025 г. Импорт тканей хлопчатобумажных, содержащих 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью не более 200 г/м2 снизился до 3,57 млн. USD.

Согласно базе данных таможни Республики Казахстан в 2024 г. экспорт хлопкового волокна вырос до 149,16 млн. USD.