Экспорт из Узбекистана книг, газет и другой полиграфической продукции
Объём экспорта печатных книг, газет, репродукций и других изделий полиграфической промышленности; рукописей, машинописных текстов и планов (код ТНВЭД ТС 49) из Узбекистана за январь 2026 - апрель 2026 составил 737,15 млн. $ при массе груза 348,72 тонн. Узбекистан поставляет книги, газеты и другую полиграфическую продукцию на мировой рынок с ярко выраженной (60,57%) сезонностью. Максимум вывоза пришёлся на февраль 2026 г., минимум – на январь 2026 г. США (доля по стоимости - 96,24%, доля по массе - 2,24%), Казахстан (1,41% стоимости, 5,01% массы), Южный Судан (1,19% стоимости, 60,87% массы), Россия и Австрия - крупнейшие страны-получатели печатных книг, газет, репродукций и других изделий полиграфической промышленности; рукописей, машинописных текстов и планов из Узбекистана. В узбекистанском экспорте печатных книг, газет, репродукций и других изделий полиграфической промышленности; рукописей, машинописных текстов и планов преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4907 - Почтов. марки негашен., марки госпошлин или аналог. марки текущ. или нового выпуска в стране, для кот. они предназначены; бумага гербовая; банкноты; чеков. книжки; акции и аналог. виды ценных бумаг (доля по стоимости - 99,93%, доля по массе - 76,53%);
4901 - Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов (0,06% стоимости, 15,68% массы);
4911 - Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии (0,01% стоимости, 7,68% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 43,06 млн. | 5,15 |
| 2026-02 | 295,74 млн. | 127,05 |
| 2026-03 | 106,9 млн. | 59,3 |
| 2026-04 | 291,45 млн. | 157,22 |
География экспорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| США | 709,46 млн. $ | 7,81 тонн | 96,24% | 2,24% |
| Казахстан | 10,41 млн. $ | 17,47 тонн | 1,41% | 5,01% |
| Южный Судан | 8,76 млн. $ | 212,28 тонн | 1,19% | 60,87% |
| Россия | 4,19 млн. $ | 36,58 тонн | 0,57% | 10,49% |
| Австрия | 2,32 млн. $ | 0,04 тонн | 0,32% | 0,01% |
| Великобритания | 1,9 млн. $ | 46,41 тонн | 0,26% | 13,31% |
| Турция | 43,75 тыс. $ | 13,59 тонн | 0,01% | 3,90% |
| Киргизия | 27,57 тыс. $ | 12,95 тонн | 0,00% | 3,71% |
| Грузия | 14,32 тыс. $ | 0,06 тонн | 0,00% | 0,02% |
| Таджикистан | 4,03 тыс. $ | 1,32 тонн | 0,00% | 0,38% |
| Беларусь | 3,39 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
| ОАЭ | 1,49 тыс. $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Италия | 1,12 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Япония | 1,07 тыс. $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Израиль | 628 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
| Азербайджан | 525 $ | 0,08 тонн | 0,00% | 0,02% |
| Египет | 331 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Китай | 143 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Таиланд | 23 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | США | Казахстан | Южный Судан | Россия | Австрия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 43,06 млн. $ | 1,68 тыс. $ | 0 $ | 3,78 тыс. $ | 0 $ |
| 2026-02 | 289,33 млн. $ | 28,32 тыс. $ | 3,28 млн. $ | 3,05 млн. $ | 0 $ |
| 2026-03 | 101,82 млн. $ | 53,35 тыс. $ | 0 $ | 798,27 тыс. $ | 2,32 млн. $ |
| 2026-04 | 275,26 млн. $ | 10,33 млн. $ | 5,48 млн. $ | 345,74 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура экспорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4907 - Почтов. марки негашен., марки госпошлин ... | 736,66 млн. $ | 266,88 тонн | 99,93% | 76,53% |
| 4901 - Печатные книги, брошюры, листовки и анал... | 410,93 тыс. $ | 54,7 тонн | 0,06% | 15,68% |
| 4911 - Прочая печатная продукция, включая печат... | 79,67 тыс. $ | 26,78 тонн | 0,01% | 7,68% |
| 4902 - Газеты, журналы и прочие периодические и... | 3,02 тыс. $ | 0,1 тонн | 0,00% | 0,03% |
| 4903 - Книги-картинки, книги для рисования или ... | 2,2 тыс. $ | 0,21 тонн | 0,00% | 0,06% |
| 4909 - Открытки почтовые печатные или иллюстрир... | 692 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 4910 - Печатные календари всех видов, включая о... | 335 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,01% |
| 4908 - Картинки переводные (декалькомания) | 302 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 4905 - Карты географические и гидрографические ... | 124 $ | 0,01 тонн | 0,00% | 0,00% |
| 4904 - Ноты, печатные или рукописные, в перепле... | 2 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 4907 - Почтов. марки негашен., марки госпошлин ... | 4901 - Печатные книги, брошюры, листовки и анал... | 4911 - Прочая печатная продукция, включая печат... | 4902 - Газеты, журналы и прочие периодические и... | 4903 - Книги-картинки, книги для рисования или ... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 43,06 млн. $ | 86 $ | 5,11 тыс. $ | 869 $ | 71 $ |
| 2026-02 | 295,54 млн. $ | 151,24 тыс. $ | 47,73 тыс. $ | 59 $ | 1,01 тыс. $ |
| 2026-03 | 106,75 млн. $ | 130,58 тыс. $ | 15,62 тыс. $ | 1,71 тыс. $ | 829 $ |
| 2026-04 | 291,31 млн. $ | 129,02 тыс. $ | 11,22 тыс. $ | 386 $ | 291 $ |

Согласно данным таможни России в IV квартале 2021 г. импорт газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламного материала снизился до 4,07 млн. USD.

Согласно базе данных таможни в 2021 г. импорт книг, газет и других полиграфических изделий вырос до 338,71 млн. USD.