Импорт в Узбекистан немелованных бумаги и картона, неперфорированных карт и бумажных лент
Объём импорта бумаги и картона немелованных, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированных карт и неперфорированных бумажных лент, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумаги и картона ручного отлива (код ТНВЭД ТС 4802) в Узбекистан за январь 2026 - апрель 2026 составил 22,77 млн. $ при массе груза 22,91 тыс. тонн. Узбекистан закупает немелованные бумагу и картон, неперфорированные карты и бумажные ленты на мировом рынке со средне выраженной (18,37%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на март 2026 г., минимум – на февраль 2026 г. Средняя импортная цена на бумагу и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумагу и картон ручного отлива менялась в диапазоне от 983,47 до 1 тыс. долларов за тонну. Россия (доля по стоимости - 73,92%, доля по массе - 75,62%), Китай (14,34% стоимости, 13,87% массы), Беларусь (4,10% стоимости, 4,34% массы), Таиланд и Туркмения - крупнейшие страны-поставщики бумаги и картона немелованных, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированных карт и неперфорированных бумажных лент, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумаги и картона ручного отлива в Узбекистан. В узбекистанском импорте бумаги и картона немелованных, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированных карт и неперфорированных бумажных лент, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумаги и картона ручного отлива преобладают товарные субпозиции ТН ВЭД:
480256 - Бумага и картон прочие, с массой 1 м2 40г или более, но не более 150 г в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом виде (доля по стоимости - 36,16%, доля по массе - 34,09%);
480255 - Бумага и картон прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в рулонах (30,29% стоимости, 31,04% массы);
480261 - Прочие бумага и картон, с содержанием волокон, полученных механическим или химико- механическим способом, более 10% от общей массы волокна: в рулонах (28,93% стоимости, 31,10% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2026-01 | 5,34 млн. | 5,36 тыс. |
| 2026-02 | 4,52 млн. | 4,52 тыс. |
| 2026-03 | 7,38 млн. | 7,5 тыс. |
| 2026-04 | 5,54 млн. | 5,53 тыс. |
Динамика средних цен импорта
| Период | Цена, $/тонн |
|---|---|
| 2026-01 | 996,31 |
| 2026-02 | 1 тыс. |
| 2026-03 | 983,47 |
| 2026-04 | 1 тыс. |
География импорта
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 16,84 млн. $ | 17,32 тыс. тонн | 73,92% | 75,62% |
| Китай | 3,27 млн. $ | 3,18 тыс. тонн | 14,34% | 13,87% |
| Беларусь | 934,6 тыс. $ | 993,75 тонн | 4,10% | 4,34% |
| Таиланд | 506,92 тыс. $ | 497,14 тонн | 2,23% | 2,17% |
| Туркмения | 342,15 тыс. $ | 376,88 тонн | 1,50% | 1,65% |
| Турция | 144,88 тыс. $ | 98,8 тонн | 0,64% | 0,43% |
| Бразилия | 131,34 тыс. $ | 133,34 тонн | 0,58% | 0,58% |
| Гонконг | 111,94 тыс. $ | 125,45 тонн | 0,49% | 0,55% |
| Италия | 108,96 тыс. $ | 26,76 тонн | 0,48% | 0,12% |
| Германия | 83,96 тыс. $ | 28,11 тонн | 0,37% | 0,12% |
| Польша | 74,94 тыс. $ | 20,82 тонн | 0,33% | 0,09% |
| Франция | 64,71 тыс. $ | 20,82 тонн | 0,28% | 0,09% |
| Иран | 43,2 тыс. $ | 48,93 тонн | 0,19% | 0,21% |
| Корея | 39,12 тыс. $ | 5,84 тонн | 0,17% | 0,03% |
| Португалия | 38,84 тыс. $ | 16,58 тонн | 0,17% | 0,07% |
| Нидерланды | 19,1 тыс. $ | 5,85 тонн | 0,08% | 0,03% |
| США | 17,95 тыс. $ | 2,53 тонн | 0,08% | 0,01% |
| Чехия | 5,25 тыс. $ | 2,01 тонн | 0,02% | 0,01% |
| Финляндия | 4,33 тыс. $ | 5,51 тонн | 0,02% | 0,02% |
| Канада | 288 $ | 0,02 тонн | 0,00% | 0,00% |
| Остальные 3 страны | 405 $ | 0,04 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих стран импорта
| Период | Россия | Китай | Беларусь | Таиланд | Туркмения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3,84 млн. $ | 699,22 тыс. $ | 337,5 тыс. $ | 120,76 тыс. $ | 87,54 тыс. $ |
| 2026-02 | 3,5 млн. $ | 376,33 тыс. $ | 234,8 тыс. $ | 96,38 тыс. $ | 86,68 тыс. $ |
| 2026-03 | 5,33 млн. $ | 1,19 млн. $ | 362,31 тыс. $ | 143,21 тыс. $ | 167,93 тыс. $ |
| 2026-04 | 4,16 млн. $ | 1 млн. $ | 0 $ | 146,57 тыс. $ | 0 $ |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 480256 - Бумага и картон прочие, с массой 1 м2 40... | 8,23 млн. $ | 7,81 тыс. тонн | 36,16% | 34,09% |
| 480255 - Бумага и картон прочие массой 1 м2 40 г ... | 6,9 млн. $ | 7,11 тыс. тонн | 30,29% | 31,04% |
| 480261 - Прочие бумага и картон, с содержанием во... | 6,59 млн. $ | 7,12 тыс. тонн | 28,93% | 31,10% |
| 480258 - Прочие бумага и картон, не содержащие во... | 472,8 тыс. $ | 306,81 тонн | 2,08% | 1,34% |
| 480262 - Бумага и картон прочие в листах с размер... | 396,41 тыс. $ | 410,94 тонн | 1,74% | 1,79% |
| 480257 - Прочие бумага и картон с массой 1 м. кв.... | 110,66 тыс. $ | 99,56 тонн | 0,49% | 0,43% |
| 480254 - Бумага и картон прочие, не содержащие во... | 66,45 тыс. $ | 44,07 тонн | 0,29% | 0,19% |
| 480210 - Бумага, картон немелованные ручного отли... | 4,42 тыс. $ | 1,3 тонн | 0,02% | 0,01% |
| 480269 - Бумага и картон прочие, с содержанием во... | 3,02 тыс. $ | 0,26 тонн | 0,01% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 480256 - Бумага и картон прочие, с массой 1 м2 40... | 480255 - Бумага и картон прочие массой 1 м2 40 г ... | 480261 - Прочие бумага и картон, с содержанием во... | 480258 - Прочие бумага и картон, не содержащие во... | 480262 - Бумага и картон прочие в листах с размер... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2,1 млн. $ | 1,62 млн. $ | 1,33 млн. $ | 98,84 тыс. $ | 139,92 тыс. $ |
| 2026-02 | 1,74 млн. $ | 847,62 тыс. $ | 1,63 млн. $ | 120,72 тыс. $ | 128,54 тыс. $ |
| 2026-03 | 2,53 млн. $ | 2,46 млн. $ | 2,19 млн. $ | 75,33 тыс. $ | 67,6 тыс. $ |
| 2026-04 | 1,87 млн. $ | 1,97 млн. $ | 1,44 млн. $ | 177,91 тыс. $ | 60,36 тыс. $ |
- По коду 4802 импорт в Узбекистан из России оценивается в 24 млн. USD

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД бюро национальной статистики РК в I квартале 2024 г. импорт тетрадей снизился до 935,47 тыс. USD.

Согласно сведениям статистики внешнеэкономической деятельности России в июле - декабре 2021 г. импорт мешки и пакеты прочие, включей кули вырос до 53,45 млн. USD.

Согласно сведениям российской таможни в IV квартале 2021 г. импорт ярлыков и этикеток всех видов, из бумаги или картона, напечатанных или ненапечатанных вырос до 15,57 млн. USD.

По результатам обработки БД официальной статистики ВЭД РФ в октябре 2021 - январе 2022 г. импорт бумаги и картона, покрытых с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной вырос до 251,56 млн. USD.