Импорт в Узбекистан бумаги, картона и изделий из них из Германии
Объём импорта бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона (код ТНВЭД ТС 48) в Узбекистан из Германии за 2025 год составил 16,7 млн. $ при массе груза 11,68 тыс. тонн. Узбекистан закупает бумага, картон и изделия их них в Германия с сильно выраженной (31,22%) сезонностью. Максимум ввоза пришёлся на сентябрь 2025 г., минимум – на февраль 2025 г. В узбекистанском импорте бумаги и картона; изделий из бумажной массы, бумаги или картона преобладают товарные позиции ТН ВЭД:
4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товар (доля по стоимости - 47,38%, доля по массе - 22,60%);
4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной и (44,51% стоимости, 72,17% массы);
4804 - Крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4802 или 4803 (1,55% стоимости, 1,67% массы);
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1,26 млн. | 1,09 тыс. |
| 2025-02 | 795,77 тыс. | 576,99 |
| 2025-03 | 1,25 млн. | 895,45 |
| 2025-04 | 1,09 млн. | 862,65 |
| 2025-05 | 1,8 млн. | 1,17 тыс. |
| 2025-06 | 1,49 млн. | 1,07 тыс. |
| 2025-07 | 864,68 тыс. | 470,49 |
| 2025-08 | 2,05 млн. | 1,56 тыс. |
| 2025-09 | 2,21 млн. | 1,32 тыс. |
| 2025-10 | 1,19 млн. | 962,53 |
| 2025-11 | 1,06 млн. | 718,6 |
| 2025-12 | 1,65 млн. | 981,78 |
Товарная структура импорта
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 7,91 млн. $ | 2,64 тыс. тонн | 47,38% | 22,60% |
| 4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 7,44 млн. $ | 8,43 тыс. тонн | 44,51% | 72,17% |
| 4804 - Крафт-бумага и крафт-картон немелованные... | 259,58 тыс. $ | 195,32 тонн | 1,55% | 1,67% |
| 4812 - Блоки, плиты и пластины фильтровальные и... | 238,73 тыс. $ | 31,24 тонн | 1,43% | 0,27% |
| 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... | 197,05 тыс. $ | 31,64 тонн | 1,18% | 0,27% |
| 4805 - Бумага и картон немелованные прочие, в р... | 177,34 тыс. $ | 269,65 тонн | 1,06% | 2,31% |
| 4821 - Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги ... | 121,91 тыс. $ | 5,35 тонн | 0,73% | 0,05% |
| 4802 - Бумага и картон немелованные, используем... | 74,7 тыс. $ | 23,26 тонн | 0,45% | 0,20% |
| 4809 - Бумага копировальная, самокопировальная ... | 64,68 тыс. $ | 20,79 тонн | 0,39% | 0,18% |
| 4819 - Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты ... | 61,6 тыс. $ | 5,17 тонн | 0,37% | 0,04% |
| 4823 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 44,7 тыс. $ | 2,25 тонн | 0,27% | 0,02% |
| 4813 - Бумага папиросная, нарезанная или не нар... | 38,75 тыс. $ | 0,33 тонн | 0,23% | 0,00% |
| 4820 - Журналы регистрационные, бухгалтерские к... | 21,18 тыс. $ | 1,31 тонн | 0,13% | 0,01% |
| 4816 - Бумага копировальная, самокопировальная ... | 18,38 тыс. $ | 0,16 тонн | 0,11% | 0,00% |
| 4808 - Бумага и картон гофрированные (оклеенные... | 12,43 тыс. $ | 1,73 тонн | 0,07% | 0,01% |
| 4807 - Бумага и картон многослойные (изготовлен... | 11,13 тыс. $ | 0,03 тонн | 0,07% | 0,00% |
| 4806 - Пергамент растительный, бумага жиронепро... | 8,97 тыс. $ | 0,92 тонн | 0,05% | 0,01% |
| 4822 - Бобины, катушки, шпули и аналогичные дер... | 2,24 тыс. $ | 22,07 тонн | 0,01% | 0,19% |
| 4818 - Бумага туалетная и аналогичная бумага, ц... | 1,81 тыс. $ | 0,24 тонн | 0,01% | 0,00% |
| 4817 - Конверты, карточки для писем, почтовые о... | 69 $ | 0 тонн | 0,00% | 0,00% |
Динамика 5 ведущих товаров импорта
| Период | 4811 - Бумага, картон, целлюлозная вата и полот... | 4810 - Бумага и картон, покрытые с одной или с ... | 4804 - Крафт-бумага и крафт-картон немелованные... | 4812 - Блоки, плиты и пластины фильтровальные и... | 4814 - Обои и аналогичные настенные покрытия; б... |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 519,57 тыс. $ | 717,83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-02 | 339,44 тыс. $ | 410,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-03 | 393,53 тыс. $ | 590,31 тыс. $ | 0 $ | 62,88 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-04 | 432,12 тыс. $ | 562,44 тыс. $ | 0 $ | 3,21 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-05 | 648,36 тыс. $ | 1,01 млн. $ | 0 $ | 79,69 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-06 | 709,11 тыс. $ | 663,15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 93,64 тыс. $ |
| 2025-07 | 596,57 тыс. $ | 191,34 тыс. $ | 0 $ | 21,44 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-08 | 948,99 тыс. $ | 989,33 тыс. $ | 100,23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-09 | 1,26 млн. $ | 692,79 тыс. $ | 108,36 тыс. $ | 0 $ | 103,41 тыс. $ |
| 2025-10 | 450,42 тыс. $ | 642,44 тыс. $ | 0 $ | 71,51 тыс. $ | 0 $ |
| 2025-11 | 593,43 тыс. $ | 378,37 тыс. $ | 50,99 тыс. $ | 0 $ | 0 $ |
| 2025-12 | 1,02 млн. $ | 584,04 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Узбекистан в январе - сентябре 2025 г. импорт крафт-бумаги и крафт-картона немелованных, в рулонах или листах вырос до 18,88 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД статистики внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в III квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 31,44 млн. USD.

По результатам обработки БД статистики ВЭД Республика Узбекистан в апреле - сентябре 2025 г. импорт из Германии вырос до 589,15 млн. USD.

По результатам обработки банка данных таможни Республики Казахстан во II квартале 2025 г. экспорт в Германию вырос до 388,43 млн. USD.

По результатам анализа данных бюро национальной статистики РК в 2024 г. импорт из Германии снизился до 2,84 млрд. USD.

Согласно сведениям статистики казахской таможни в январе - октябре 2024 г. импорт туалетной бумаги вырос до 18,98 млн. USD.

Согласно результатам анализа БД таможни Республики Казахстан в январе - сентябре 2024 г. импорт скатертей и салфеток вырос до 2,53 млн. USD.